| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Gümüşhane Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 500.000 | 379.641 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 493.174 | 477.025 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 461.102 | 320.798 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 459.549 | 477.146 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 448.404 | 500.000 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 436.636 | 467.549 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 434.658 | 472.807 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 426.471 | 500.000 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 380.389 | 473.935 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 369.797 | 100.000 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 366.588 | 415.282 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 356.897 | 496.393 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 354.114 | 500.000 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 350.171 | 395.356 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 349.986 | 310.033 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 349.328 | 404.329 |
| Ankara Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 347.966 | 290.451 |
| Iğdır Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 345.073 | 381.678 |
| Sakarya Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 342.520 | 422.548 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 328.378 | 414.726 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 310.652 | 195.226 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 297.948 | 479.619 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 290.072 | 500.000 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 284.179 | 139.503 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 274.168 | 475.155 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 271.618 | 485.269 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 270.608 | 413.723 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 268.227 | 427.390 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 261.208 | 362.756 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 258.678 | 482.428 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 256.438 | 308.606 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 252.704 | 350.909 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 251.377 | 345.574 |
| İstanbul Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 250.742 | 463.475 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 245.330 | 453.318 |
| Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 242.797 | 287.387 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 241.526 | 464.502 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 233.342 | 302.479 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 225.309 | 428.487 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 221.125 | 500.000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 218.849 | 415.003 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 213.687 | 364.401 |
| Mersin Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 202.492 | 453.601 |
| Batman Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 202.326 | 477.308 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 197.115 | 472.983 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 196.005 | 447.693 |
| Muğla Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 193.419 | 346.114 |
| Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 193.023 | 500.000 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 186.128 | 464.887 |
| Kocaeli Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 180.159 | 500.000 |
| Aksaray Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 172.037 | 407.383 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 145.056 | 429.696 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 136.679 | 487.974 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 127.723 | 319.026 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 318.912 | 324.243 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 309.455 | 331.812 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | YGS-2 | 123.088 | 317.967 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 358.128 | 380.038 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 340.896 | 380.091 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 334.582 | 368.053 |
| Batman Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 334.249 | 385.514 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 331.684 | 367.016 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 331.638 | 391.021 |
| Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 329.003 | 387.691 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 320.301 | 401.007 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 319.108 | 398.981 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 312.492 | 348.525 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 278.505 | 308.644 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 248.112 | 235.695 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 240.213 | 270.961 |
| Kocaeli Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 162.745 | 387.821 |
| Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 404.265 | 412.264 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 377.794 | 396.219 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 352.101 | 385.991 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 349.893 | 284.407 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 343.897 | 409.724 |
Tibbi Laboratuvar Teknikleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder