| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 396.165 | 241.787 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 320.160 | 471.838 |
| Bilecik Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 289.000 | 293.696 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 278.200 | 339.158 |
| Batman Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 264.752 | 243.189 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 263.088 | 462.183 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 261.250 | 390.404 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 238.876 | 250.395 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 201.817 | 264.981 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 186.379 | 191.809 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 183.768 | 287.689 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 178.461 | 347.959 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 172.973 | 268.332 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 167.512 | 234.194 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 165.494 | 500.000 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 144.179 | 445.128 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 230.684 | 241.745 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 179.347 | 241.086 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 176.038 | 192.856 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 275.246 | 365.125 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 261.710 | 276.371 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 243.063 | 284.178 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 237.710 | 331.433 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 184.292 | 299.700 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | - | 154.977 | 542.479 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 306.511 | 376.971 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 291.040 | 347.616 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 238.501 | 238.501 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 162.186 | 267.292 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 202.897 | 223.105 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 299.127 | 299.127 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 206.022 | 251.864 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 198.866 | 279.376 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 188.594 | 324.526 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 292.357 | 378.125 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 275.000 | 269.307 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 158.337 | 229.903 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 487.036 | 309.899 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 453.541 | 267.339 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 387.725 | 279.095 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 214.783 | 185.023 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 191.759 | 181.442 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 130.334 | 359.267 |
| Mersin Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 263.844 | 359.896 |
Sağlik Kurumlari İşletmeciliği
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder