| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | - | - |
| Muğla Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 399.687 | 374.903 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 321.389 | 278.125 |
| İstanbul Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 313.643 | 347.320 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 295.082 | 165.845 |
| Gaziantep Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 274.549 | 292.739 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 237.101 | 201.000 |
| Kastamonu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 228.565 | 304.337 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 217.847 | 287.541 |
| Giresun Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 216.390 | 277.777 |
| Niğde Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 206.881 | 264.498 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 194.378 | 194.378 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 185.832 | 299.312 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 163.923 | 207.107 |
| Giresun Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 148.954 | 236.551 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 220.617 | 220.617 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 195.970 | 195.970 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 185.383 | 185.849 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 176.669 | 198.178 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 174.229 | 251.492 |
| İstanbul Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 353.652 | 318.387 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 257.670 | 246.952 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 257.597 | 396.758 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 224.465 | 294.554 |
| Niğde Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 164.969 | 252.970 |
| Kastamonu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 155.125 | 237.868 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 272.409 | 373.426 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 248.517 | 261.612 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 237.059 | 277.617 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 100.000 | 436.339 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder