| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 349.692 | 420.219 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 337.004 | 401.295 |
| Bingöl Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 266.087 | 323.223 |
| Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 223.777 | 276.625 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 202.412 | 445.459 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 193.170 | 268.017 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 183.000 | 253.011 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 251.913 | 133.721 |
| Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 196.732 | 443.305 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder