| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | - | - |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 500.000 | 454.862 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 500.000 | 337.981 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 451.969 | 500.000 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 447.711 | 455.813 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 442.567 | 450.181 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 437.864 | 376.618 |
| Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 419.856 | 286.630 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 386.602 | 370.127 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 372.631 | 317.779 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 328.788 | 403.145 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 328.158 | 313.902 |
| Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 322.902 | 423.430 |
| Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 322.382 | 337.093 |
| Ankara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 322.222 | 283.998 |
| Muğla Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 316.670 | 331.122 |
| Nevşehir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 316.318 | 365.781 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 312.054 | 341.365 |
| Aksaray Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 303.968 | 343.092 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 303.086 | 309.346 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 297.757 | 316.120 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 293.355 | 315.510 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 292.248 | 330.417 |
| Adıyaman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 284.623 | 358.809 |
| Bingöl Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 283.851 | 383.983 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 283.384 | 317.999 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 283.224 | 336.314 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 281.944 | 352.662 |
| Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 281.610 | 369.686 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 280.326 | 345.196 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 280.098 | 314.965 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 278.219 | 344.048 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 275.219 | 324.568 |
| Niğde Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 274.346 | 354.129 |
| Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 273.958 | 318.240 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 266.741 | 329.509 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 266.594 | 324.076 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 265.278 | 310.221 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 264.549 | 320.328 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 264.416 | 325.762 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 264.346 | 363.333 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 263.843 | 394.281 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 262.910 | 393.483 |
| Siirt Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 261.152 | 369.156 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 260.907 | 328.671 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 260.293 | 471.718 |
| Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 259.475 | 400.939 |
| Yalova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 259.184 | 144.341 |
| Düzce Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 258.760 | 234.370 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 258.711 | 309.178 |
| Giresun Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 258.375 | 303.757 |
| Muğla Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 256.346 | 401.752 |
| Muğla Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 256.134 | 473.062 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 255.996 | 255.996 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 255.393 | 316.526 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 254.086 | 291.795 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 253.967 | 361.453 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 253.402 | 311.605 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 252.750 | 321.801 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 252.440 | 333.473 |
| Muğla Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 250.523 | 313.940 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 249.941 | 374.890 |
| Karabük Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 248.691 | 331.109 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 247.846 | 313.231 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 247.433 | 344.880 |
| Uşak Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 246.932 | 337.688 |
| Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 246.103 | 381.451 |
| Kastamonu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 245.554 | 332.493 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 245.419 | 291.023 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 245.348 | 369.614 |
| Kırklareli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 243.889 | 295.266 |
| Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 243.312 | 298.568 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 243.189 | 314.414 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 243.150 | 465.379 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 243.136 | 332.450 |
| Erzincan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 241.779 | 312.337 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 241.042 | 306.119 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 240.566 | 320.249 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 240.126 | 345.133 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 240.047 | 314.206 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 238.773 | 316.091 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 238.584 | 309.565 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 238.463 | 295.820 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 238.383 | 500.000 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 238.309 | 294.134 |
| Sinop Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 238.293 | 263.688 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 236.652 | 341.021 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 236.285 | 345.474 |
| Rize Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 236.219 | 326.595 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 235.665 | 333.067 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 235.451 | 304.778 |
| Sinop Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 234.763 | 302.921 |
| Sinop Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 234.426 | 291.910 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 233.839 | 291.345 |
| Bartın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 233.307 | 458.427 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 232.282 | 311.156 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 231.636 | 315.765 |
| Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 231.588 | 318.340 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 230.213 | 230.213 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 229.529 | 302.808 |
| Adıyaman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 229.459 | 316.606 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 229.357 | 317.268 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 229.286 | 500.000 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 229.189 | 268.008 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 228.595 | 228.595 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 227.842 | 500.000 |
| Düzce Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 227.404 | 291.911 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 227.403 | 344.933 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 227.175 | 321.174 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 226.733 | 246.041 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 225.752 | 284.446 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 225.471 | 316.780 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 225.137 | 276.560 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 225.007 | 308.187 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 224.911 | 317.087 |
| Adıyaman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 224.730 | 332.302 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 223.636 | 266.752 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 223.592 | 303.411 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 223.362 | 154.536 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 223.055 | 300.866 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 222.275 | 303.973 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 221.831 | 300.130 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 221.545 | 373.190 |
| Adıyaman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 221.474 | 317.801 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 221.313 | 286.449 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 221.123 | 402.169 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 221.067 | 290.509 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 221.063 | 339.219 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 220.999 | 291.915 |
| Tunceli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 220.794 | 297.870 |
| Kırklareli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 220.739 | 294.803 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 220.704 | 302.892 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 219.230 | 196.496 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 218.130 | 282.895 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 217.178 | 394.174 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 216.839 | 292.821 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 215.928 | 298.591 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 215.238 | 326.097 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 215.066 | 300.688 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 214.870 | 290.554 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 214.126 | 281.404 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 212.223 | 276.186 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 211.926 | 386.260 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 211.765 | 211.765 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 211.139 | 335.707 |
| Şırnak Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 210.949 | 277.479 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 210.597 | 303.797 |
| Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 210.367 | 320.948 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 209.889 | 444.987 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 209.556 | 402.834 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 209.302 | 393.659 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 207.128 | 282.857 |
| Iğdır Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 207.051 | 307.029 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 206.408 | 260.069 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 206.348 | 326.808 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 205.716 | 428.462 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 205.553 | 287.389 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 205.432 | 302.977 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 205.256 | 296.509 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 204.579 | 285.530 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 203.949 | 283.556 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 203.524 | 352.639 |
| Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 203.095 | 369.941 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 202.074 | 288.120 |
| Bilecik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 201.345 | 277.922 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 198.467 | 258.913 |
| Hakkari Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 198.145 | 269.230 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 196.987 | 119.249 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 196.872 | 291.425 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 196.374 | 301.332 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 195.241 | 337.179 |
| Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 195.081 | 280.762 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 193.735 | 268.252 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 193.298 | 289.052 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 192.903 | 257.165 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 192.889 | 197.131 |
| Bayburt Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 192.645 | 291.992 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 192.158 | 281.406 |
| Kastamonu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 192.089 | 278.486 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 191.700 | 268.165 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 191.524 | 297.570 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 191.318 | 319.391 |
| Şırnak Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 191.023 | 337.033 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 190.896 | 282.196 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 190.089 | 160.708 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 190.083 | 262.609 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 189.866 | 286.814 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 189.714 | 297.554 |
| Amasya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 189.627 | 371.264 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 189.462 | 321.737 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 187.731 | 333.995 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 187.704 | 318.777 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 186.887 | 478.888 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 186.396 | 265.935 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 184.628 | 293.870 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 183.916 | 256.203 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 183.055 | 218.572 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 182.888 | 276.083 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 182.503 | 281.322 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 182.242 | 306.051 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 182.008 | 278.572 |
| Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 180.297 | 298.534 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 180.196 | 279.099 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 180.191 | 275.607 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 180.073 | 258.246 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 179.790 | 343.295 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 179.472 | 268.869 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 179.384 | 271.624 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 179.342 | 260.500 |
| Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.997 | 208.258 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.945 | 250.154 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.942 | 324.903 |
| Aksaray Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.736 | 302.987 |
| Rize Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.718 | 349.420 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.702 | 274.847 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.563 | 308.301 |
| Ardahan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.295 | 288.091 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.255 | 314.961 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 178.215 | 263.391 |
| Erzincan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 177.174 | 304.083 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 177.114 | 274.693 |
| Giresun Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 176.849 | 264.196 |
| Niğde Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 176.440 | 286.829 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 176.423 | 321.378 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 176.318 | 334.629 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 176.242 | 250.979 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 176.014 | 296.406 |
| Kırklareli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 175.408 | 273.597 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 175.348 | 305.757 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 174.832 | 284.073 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 174.565 | 305.413 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 174.444 | 294.154 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 174.272 | 310.744 |
