| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | - | - |
| Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | - | - |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | - | - |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 274.155 | 324.560 |
| Gaziantep Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 272.717 | 321.988 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 266.906 | 266.906 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 265.003 | 318.725 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 248.251 | 332.424 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 238.410 | 238.410 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 231.459 | 231.459 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 225.866 | 388.210 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 205.194 | 289.225 |
| Kocaeli Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 167.545 | 250.000 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | YGS-6 | 297.797 | 297.797 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | YGS-6 | 241.322 | 241.322 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | YGS-6 | 218.252 | 218.252 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | YGS-6 | 191.673 | 256.809 |
| Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | YGS-6 | 176.061 | 261.755 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | - | 175.790 | 432.348 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | - | - |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 215.157 | 314.045 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 214.461 | 297.088 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 187.134 | 303.169 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 183.319 | 300.957 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 207.198 | 298.688 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 322.379 | 343.779 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 267.144 | 417.531 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 298.152 | 298.152 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 295.254 | 193.745 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 282.003 | 322.339 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 275.749 | 301.390 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 250.211 | 267.383 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 220.181 | 335.354 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 197.900 | 410.121 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 159.441 | 311.246 |
| Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 135.761 | 327.206 |
Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder