| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | - | - |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 332.072 | 189.761 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 330.684 | 344.121 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 297.660 | 478.003 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 266.356 | 327.390 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 257.839 | 450.572 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 250.486 | 237.327 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 238.622 | 246.851 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 237.427 | 184.261 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 199.967 | 150.316 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 192.758 | 273.939 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 192.390 | 249.607 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 189.615 | 345.689 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 182.317 | 254.175 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 175.769 | 252.590 |
| Ordu Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 173.974 | 327.937 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 172.993 | 270.933 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 166.129 | 253.956 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 165.806 | 360.000 |
| Düzce Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 164.912 | 319.700 |
| Rize Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 164.623 | 230.906 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 160.547 | 206.800 |
| Siirt Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 157.926 | 215.096 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 100.000 | 310.590 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%50 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| Rize Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | - | - |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 350.167 | 350.167 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 296.706 | 171.988 |
| Ordu Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 288.825 | 288.825 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 210.276 | 220.355 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 203.236 | 255.157 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 199.425 | 223.382 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 179.449 | 453.755 |
| Sakarya Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 178.897 | 363.675 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 172.434 | 243.977 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 171.255 | 383.864 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 168.211 | 399.221 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 119.192 | 251.376 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 288.229 | 376.530 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 162.613 | 393.124 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 216.995 | 250.899 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder