| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | - | - |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 343.307 | 400.485 |
| Balıkesir Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 313.179 | 352.142 |
| Muğla Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 299.907 | 355.373 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 294.857 | 296.487 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 293.041 | 475.120 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 291.207 | 191.362 |
| Mersin Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 282.184 | 427.273 |
| Gaziantep Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 277.056 | 374.522 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 274.331 | 341.525 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 261.567 | 323.220 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 242.239 | 334.823 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 240.534 | 320.832 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 207.013 | 207.013 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 189.343 | 327.874 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 174.292 | 174.292 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 271.448 | 271.448 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 244.731 | 288.766 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 228.149 | 361.171 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 221.660 | 295.703 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 359.466 | 359.466 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 296.829 | 344.198 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 191.898 | 320.705 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 174.597 | 334.387 |
| Balıkesir Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 164.775 | 310.483 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 203.630 | 277.165 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 313.921 | 347.142 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 305.420 | 446.641 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 225.969 | 349.486 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 219.304 | 326.971 |
Kuyumculuk ve Taki Tasarimi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder