| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 391.679 | 298.046 |
| İstanbul Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 380.228 | 416.815 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 338.364 | 418.530 |
| Mersin Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 336.207 | 483.502 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 311.944 | 204.152 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 303.287 | 331.248 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 281.424 | 327.660 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 277.124 | 292.071 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 264.619 | 357.741 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 244.498 | 305.829 |
| Ordu Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 243.662 | 243.662 |
| Bilecik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 239.282 | 329.841 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 229.343 | 317.309 |
| Balıkesir Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 226.711 | 221.228 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 217.304 | 217.304 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 215.914 | 318.319 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 213.168 | 336.607 |
| Düzce Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 206.211 | 284.693 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 200.180 | 200.180 |
| Erzincan Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 191.014 | 191.014 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 188.994 | 226.583 |
| Amasya Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 188.604 | 100.000 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 187.341 | 300.380 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 184.805 | 276.773 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 183.890 | 235.885 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 182.206 | 244.921 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 171.940 | 445.520 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 170.403 | 310.998 |
| Hakkari Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 155.155 | 336.406 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 144.790 | 171.665 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 100.000 | 252.809 |
| İstanbul Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 339.785 | 313.623 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 278.313 | 196.829 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 257.074 | 290.178 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 219.494 | 336.906 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 213.435 | 295.350 |
| Hakkari Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 212.657 | 247.166 |
| Balıkesir Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 200.562 | 240.019 |
| Amasya Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 189.138 | 275.219 |
| Bilecik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 187.559 | 298.654 |
| Mersin Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 182.650 | 381.877 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 175.479 | 265.485 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 169.568 | 230.401 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.426 | 243.148 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 199.596 | 125.245 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 269.620 | 346.989 |
| Mersin Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 175.557 | 315.902 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder