| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | - | - |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 333.048 | 230.528 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 325.651 | 386.325 |
| Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 325.257 | 348.078 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 324.957 | 288.356 |
| Muğla Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 314.479 | 382.258 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 308.553 | 500.000 |
| Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 305.556 | 422.987 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 291.120 | 348.518 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 272.911 | 314.445 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 263.215 | 429.269 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 259.418 | 273.659 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 257.595 | 342.670 |
| Mersin Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 247.300 | 370.092 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 245.439 | 425.193 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 244.730 | 392.949 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 241.935 | 393.531 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 241.582 | 335.546 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 236.550 | 382.273 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 233.161 | 369.367 |
| Adıyaman Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 232.146 | 391.081 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 230.550 | 322.698 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 230.292 | 307.766 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 229.625 | 342.878 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 228.490 | 198.527 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 228.169 | 364.398 |
| Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 223.386 | 390.551 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 221.914 | 310.038 |
| Batman Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 214.706 | 330.796 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 211.176 | 141.247 |
| Düzce Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 210.816 | 311.117 |
| Bingöl Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 207.993 | 326.972 |
| Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 206.831 | 143.634 |
| Bilecik Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 206.442 | 357.660 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 205.438 | 298.581 |
| Siirt Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 200.681 | 300.403 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 200.611 | 369.428 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 200.046 | 303.240 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 198.952 | 324.229 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 198.585 | 311.744 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 194.297 | 229.138 |
| Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 193.878 | 289.050 |
| Ordu Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 189.322 | 303.329 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 188.939 | 287.060 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 188.927 | 188.927 |
| Niğde Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 186.644 | 355.337 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 185.907 | 273.913 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 185.480 | 415.941 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 183.760 | 295.740 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 182.983 | 333.020 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 182.768 | 305.571 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 182.576 | 303.636 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 181.079 | 283.750 |
| Rize Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 179.611 | 282.870 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 178.597 | 344.470 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 178.421 | 250.552 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 177.694 | 290.858 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 175.986 | 287.529 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 174.579 | 290.318 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 174.465 | 290.369 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 174.279 | 322.159 |
| Hakkari Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 173.978 | 275.574 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 173.422 | 336.183 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 173.393 | 252.383 |
| Tunceli Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 171.478 | 299.190 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 170.741 | 300.423 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 170.720 | 280.242 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 170.389 | 369.551 |
| Muğla Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 169.101 | 333.791 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 168.052 | 325.243 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 166.857 | 316.406 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 165.196 | 270.503 |
| Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 164.506 | 284.269 |
| Erzincan Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 164.425 | 274.454 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 164.230 | 252.392 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 164.163 | 288.980 |
| Sinop Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 163.142 | 342.666 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 161.640 | 164.132 |
| Kastamonu Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 161.501 | 331.034 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 161.215 | 205.247 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 160.799 | 251.573 |
| Kırklareli Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 160.630 | 292.940 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 160.556 | 285.231 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 160.540 | 261.353 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 159.412 | 259.685 |
| Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 158.074 | 258.855 |
| Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 114.055 | 206.337 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 169.127 | 192.008 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 232.065 | 232.065 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 226.774 | 274.820 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 222.071 | 222.071 |
| Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 272.814 | 394.694 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 255.336 | 400.726 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 253.525 | 384.871 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 249.970 | 446.485 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 242.465 | 395.274 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 237.979 | 361.158 |
| Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 221.098 | 359.737 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 217.838 | 324.333 |
| Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 216.105 | 374.454 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 203.671 | 307.825 |
| Mersin Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 200.704 | 381.918 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 198.679 | 298.745 |
| Batman Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 197.230 | 312.952 |
| Adıyaman Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 192.561 | 329.155 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 192.555 | 336.461 |
| Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 191.751 | 295.784 |
| Muğla Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 186.639 | 304.114 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 184.855 | 287.089 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 183.779 | 216.336 |
| Niğde Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 182.877 | 201.408 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 179.135 | 219.686 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 179.002 | 274.164 |
| Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 177.740 | 311.160 |
| Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 174.952 | 268.412 |
| Bingöl Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 174.768 | 286.374 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 174.059 | 296.705 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 173.183 | 242.561 |
| Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 171.011 | 230.016 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 170.076 | 304.908 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 169.500 | 261.635 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 169.498 | 296.939 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 168.781 | 307.743 |
| Rize Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 168.370 | 345.184 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 168.278 | 321.278 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.895 | 218.256 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.390 | 258.527 |
| Ordu Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.297 | 446.975 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.295 | 255.492 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.134 | 350.409 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 165.819 | 289.898 |
| Düzce Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 164.538 | 250.554 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 164.445 | 301.424 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 163.804 | 278.459 |
| Erzincan Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 162.679 | 242.663 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 161.344 | 291.028 |
| Bilecik Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 160.278 | 281.162 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 160.078 | 239.735 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 159.921 | 393.847 |
| Kastamonu Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 159.776 | 310.054 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 154.951 | 341.406 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 200.364 | 333.550 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 272.593 | 354.894 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 225.566 | 303.305 |
İnşaat Teknolojisi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder