| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 214.510 | 307.248 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 181.778 | 268.599 |
| Niğde Üniversitesi | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 178.126 | 219.742 |
| Balıkesir Üniversitesi | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 175.957 | 257.187 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 174.204 | 284.787 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 170.874 | 250.989 |
| Balıkesir Üniversitesi | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 167.038 | 305.341 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 164.062 | 284.426 |
| Balıkesir Üniversitesi | Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 182.021 | 252.159 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder