| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 300.000 | 177.212 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 295.789 | 351.923 |
| Kocaeli Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 284.840 | 378.555 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 270.011 | 332.308 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 266.438 | 351.990 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 264.559 | 402.217 |
| Sakarya Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 261.976 | 330.516 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 246.127 | 329.002 |
| Giresun Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 244.733 | 308.091 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 225.709 | 246.991 |
| İstanbul Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 219.825 | 211.000 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 203.957 | 241.227 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 202.205 | 202.205 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 186.413 | 316.374 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 176.694 | 211.204 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 174.460 | 174.460 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 174.047 | 174.047 |
| Kırklareli Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 172.272 | 311.706 |
| Erzincan Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 159.622 | 337.674 |
| Erzincan Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 155.271 | 352.313 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 146.406 | 357.137 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 177.776 | 216.321 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-5 | - | - |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 211.985 | 249.440 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 179.362 | 324.163 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | - | 161.823 | 428.604 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 295.215 | 359.329 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 289.730 | 363.584 |
| Kocaeli Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 240.971 | 376.279 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 211.020 | 211.020 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 209.134 | 241.383 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 177.305 | 278.080 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 171.913 | 329.650 |
| Sakarya Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 171.323 | 312.074 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 169.583 | 274.722 |
| Giresun Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 162.607 | 332.601 |
| İstanbul Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 154.409 | 328.140 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 174.805 | 196.667 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 303.805 | 393.358 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 299.117 | 305.324 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 277.801 | 341.577 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 272.917 | 312.505 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 270.162 | 393.278 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 260.263 | 303.449 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 240.157 | 355.443 |
Emlak ve Emlak Yönetimi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder