| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 487.166 | 292.377 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 371.356 | 260.540 |
| Niğde Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 371.323 | 192.187 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 371.072 | 397.023 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 361.970 | 335.875 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 355.649 | 100.000 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 352.781 | 393.271 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 345.057 | 261.220 |
| Batman Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 320.550 | 435.036 |
| Mersin Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 316.296 | 253.715 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 314.842 | 251.926 |
| Balıkesir Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 312.406 | 290.618 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 309.825 | 170.494 |
| Ankara Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 309.008 | 391.101 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 307.895 | 212.232 |
| İstanbul Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 307.892 | 306.141 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 306.440 | 439.179 |
| Kastamonu Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 302.602 | 255.460 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 301.418 | 116.838 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 301.106 | 284.359 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 300.000 | 100.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 294.930 | 432.664 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 293.707 | 156.948 |
| Ordu Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 289.215 | 289.215 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 286.939 | 298.812 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 283.840 | 250.333 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 280.276 | 386.772 |
| Düzce Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 279.631 | 250.485 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 271.737 | 133.075 |
| Muğla Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 263.610 | 309.920 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 259.793 | 166.907 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 255.139 | 332.011 |
| Kırklareli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 251.129 | 214.428 |
| Sakarya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 250.968 | 254.384 |
| Bilecik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 249.663 | 123.781 |
| Kocaeli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 249.385 | 238.457 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 243.014 | 105.528 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 238.112 | 305.611 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 232.468 | 441.937 |
| Kocaeli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 232.092 | 422.057 |
| Gaziantep Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 231.551 | 105.442 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 230.711 | 418.855 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 226.880 | 445.736 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 226.508 | 226.508 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 225.694 | 375.207 |
| Aksaray Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 224.437 | 296.786 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 221.739 | 310.072 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 217.823 | 217.823 |
| Amasya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 217.281 | 220.897 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 216.242 | 231.695 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 206.189 | 232.381 |
| Hakkari Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 202.941 | 185.327 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 202.136 | 239.713 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 199.247 | 222.706 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 196.327 | 233.463 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 195.455 | 316.475 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 190.696 | 409.385 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 188.658 | 250.623 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 188.262 | 188.262 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 187.682 | 237.774 |
| Sinop Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 187.335 | 229.235 |
| Kastamonu Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 186.640 | 275.855 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 185.855 | 213.631 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 182.253 | 289.339 |
| Ordu Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 181.418 | 451.473 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 180.714 | 244.431 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 178.327 | 120.337 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 177.705 | 365.711 |
| Giresun Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 177.256 | 237.976 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 175.754 | 331.486 |
| Erzincan Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 175.198 | 306.487 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 174.031 | 253.317 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 173.674 | 413.469 |
| Sakarya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 173.582 | 281.487 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 171.903 | 342.971 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 171.684 | 206.209 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 170.949 | 303.835 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 170.450 | 327.755 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 170.405 | 207.370 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 168.809 | 266.652 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 168.752 | 299.279 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 167.836 | 237.785 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 167.560 | 247.549 |
| Rize Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 165.065 | 300.331 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 164.811 | 100.000 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 161.375 | 265.389 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 160.642 | 341.552 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 157.285 | 222.907 |
| Nevşehir Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 156.419 | 264.813 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 155.289 | 284.461 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 155.003 | 307.041 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 152.824 | 468.630 |
| Giresun Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 148.996 | 197.475 |
| Kocaeli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 147.480 | 288.051 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 116.905 | 347.854 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 111.097 | 379.302 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 102.524 | 420.503 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 100.000 | 375.095 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 229.761 | 229.761 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 207.676 | 207.676 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 100.000 | 326.826 |
| Hakkari Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | - | - |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 500.000 | 407.346 |
| İstanbul Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 403.248 | 316.328 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 371.719 | 500.000 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 329.861 | 160.899 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 304.156 | 304.156 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 300.286 | 215.622 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 283.665 | 193.702 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 278.480 | 289.420 |
| Kocaeli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 273.929 | 168.859 |
| Kocaeli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 267.051 | 173.094 |
| Muğla Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 261.129 | 139.891 |
| Kocaeli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 256.250 | 309.132 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 241.771 | 119.248 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 238.318 | 300.623 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 232.231 | 130.563 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 225.619 | 280.383 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 223.293 | 345.186 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 216.327 | 435.891 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 210.283 | 100.000 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 207.522 | 262.221 |
| Rize Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 204.242 | 242.095 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 204.148 | 169.540 |
| Bilecik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 203.524 | 340.866 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 200.500 | 228.386 |
| Sakarya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 195.742 | 337.592 |
| Balıkesir Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 194.554 | 500.000 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 193.772 | 304.692 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 192.308 | 137.886 |
| Ordu Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 191.606 | 287.783 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 191.016 | 302.360 |
| Sakarya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 188.619 | 142.001 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 188.063 | 313.595 |
| Amasya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 187.070 | 242.001 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 186.827 | 345.961 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 186.474 | 232.368 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 186.393 | 262.023 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 185.420 | 264.033 |
| Niğde Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 184.409 | 276.957 |
| Giresun Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 181.795 | 229.885 |
| Düzce Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 181.485 | 265.776 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 181.066 | 332.416 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 176.232 | 221.956 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 174.735 | 289.671 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 174.615 | 269.826 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 169.316 | 313.183 |
| Gaziantep Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 168.457 | 357.161 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.632 | 286.663 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.511 | 429.477 |
| Mersin Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 166.563 | 289.862 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 162.713 | 162.713 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 161.788 | 266.974 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 154.068 | 302.230 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 151.921 | 185.089 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 143.854 | 292.807 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 137.822 | 315.685 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 100.000 | 145.936 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 100.000 | 292.317 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 258.028 | 425.444 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 235.580 | 152.356 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 231.496 | 359.780 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 229.109 | 241.955 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 225.213 | 404.782 |
| Uşak Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 190.506 | 190.506 |
| Kırklareli Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 189.237 | 250.954 |
| Sinop Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 188.120 | 227.593 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 176.892 | 203.170 |
| Bayburt Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 168.747 | 218.634 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 161.055 | 262.659 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 292.723 | 335.918 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 376.971 | 198.190 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 343.168 | 308.931 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 194.895 | 194.895 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 100.000 | 364.405 |
| Sakarya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 253.226 | 170.310 |
| Mersin Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 168.028 | 321.363 |
| Karabük Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 162.580 | 460.112 |
Elektronik Teknolojisi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder