| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 461.036 | 508.981 | 34.100 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 509.256 | 514.244 | 11.800 |
| Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 458.179 | 492.399 | 35.600 |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 497.901 | 510.712 | 16.500 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 406.048 | 483.655 | 66.900 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 486.176 | 507.046 | 21.800 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 437.934 | 484.126 | 46.800 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 496.799 | 502.628 | 17.000 |
| Hemşirelik | MF-3 | 220.369 | 339.666 | 356.000 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 376.428 | 417.014 | 88.700 |
| Sağlık Yönetimi | TM-1 | 284.853 | 401.068 | 390.000 |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 418.551 | 440.788 | 49.400 |
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 523.957 | 548.822 | 6.570 |
İstanbul Medipol Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder