| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Tarih | TS-2 | 255.307 | 360.078 | 382.000 |
| Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 402.326 | 420.834 | 46.200 |
| Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 329.733 | 363.890 | 187.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 239.734 | 355.303 | 413.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 424.115 | 467.903 | 25.900 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 371.358 | 413.544 | 90.900 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 246.407 | 393.027 | 343.000 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 462.536 | 508.920 | 35.000 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 415.769 | 437.682 | 64.300 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder