| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN DEVLET DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | - | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 269.241 | 394.698 | 13.200 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL-1 | - | - | - |
| Mütercim Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | - | - | - |
| Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | - | - | - |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL-1 | 254.120 | 355.273 | 14.000 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| İstatistik | MF-1 | - | - | - |
| İşletme (İşletme Yönetimi) | TM-1 | 236.735 | 270.380 | 582.000 |
| İşletme (İşletme Yönetimi) (Burslu) | TM-1 | 289.596 | 289.596 | 371.000 |
| Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi | TM-1 | 225.027 | 288.251 | 614.000 |
| Uluslararası Ticaret | TM-1 | 257.018 | 318.072 | 504.000 |
| Uluslararası Ticaret (Burslu) | TM-1 | 299.058 | 299.058 | 334.000 |
| Pazarlama | TM-1 | 210.116 | 248.758 | 624.000 |
| Türk Dünyası İşletme Fakültesi | - | - | - | - |
| İşletme | TM-1 | 199.960 | 256.855 | 625.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 210.988 | 280.983 | 636.000 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Edebiyat (Senaryo Yazarı) | TS-2 | 247.621 | 316.292 | 398.000 |
| Edebiyat (Senaryo Yazarı) (Burslu) | TS-2 | 382.710 | 382.710 | 71.900 |
| Sanat Tarihi ve Teorisi | TS-2 | 266.643 | 306.764 | 356.000 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Ekoloji | MF-2 | - | - | - |
| Kimya Teknolojisi | MF-2 | - | - | - |
| Uygulamalı Matematik | MF-1 | - | - | - |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 213.497 | 213.497 | 357.000 |
| Biyoloji Öğretmenliği (Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 345.699 | 413.808 | 337.000 |
| Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 248.209 | 291.801 | 548.000 |
| Kimya Öğretmenliği (Burslu) | YGS-2 | 474.216 | 474.216 | 35.300 |
| Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 204.419 | 281.298 | 403.000 |
| Matematik Öğretmenliği (Burslu) | MF-1 | 339.029 | 339.029 | 156.000 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| İnşaat Fakültesi | - | - | - | - |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 264.777 | 322.674 | 293.000 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | MF-4 | 355.942 | 397.686 | 121.000 |
| Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 296.845 | 355.311 | 219.000 |
| Mimarlık (Burslu) | MF-4 | 393.028 | 408.993 | 82.300 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 244.796 | 319.728 | 347.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | MF-4 | 321.426 | 368.568 | 172.000 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 489.148 | 494.440 | 20.400 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 505.702 | 510.972 | 13.300 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Biyoloji Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | - | - | - |
| Coğrafya Fakültesi | - | - | - | - |
| Coğrafya | TS-1 | 332.270 | 366.204 | 129.000 |
| Filoloji Fakültesi | - | - | - | - |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 200.332 | 327.150 | 439.000 |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Burslu) | TS-2 | 312.330 | 388.135 | 235.000 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | - | - | - |
| Fizik Fakültesi | - | - | - | - |
| Fizik | MF-2 | - | - | - |
| Fizik (Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| Gazetecilik Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 316.217 | 350.832 | 167.000 |
| Gazetecilik (Burslu) | TS-1 | 352.238 | 352.238 | 91.200 |
| Kimya Fakültesi | - | - | - | - |
| Kimya | MF-2 | 280.247 | 280.247 | 220.000 |
| Mekaniki-Matematik Fakültesi | - | - | - | - |
| Matematik | MF-1 | 232.700 | 251.765 | 383.000 |
| Matematik (Burslu) | MF-1 | 225.706 | 225.706 | 394.000 |
| Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi | - | - | - | - |
| Psikoloji | TM-3 | 377.441 | 411.223 | 108.000 |
| Psikoloji (Burslu) | TM-3 | 421.750 | 421.750 | 42.900 |
| Sosyoloji | TM-3 | 264.892 | 293.214 | 505.000 |
| Sosyoloji (Burslu) | TM-3 | 330.183 | 330.183 | 250.000 |
| Tarih Fakültesi | - | - | - | - |
| Tarih | TS-2 | 322.842 | 358.428 | 206.000 |
| Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi | - | - | - | - |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 266.662 | 346.317 | 483.000 |
| Uluslararası İlişkiler (Burslu) | TM-2 | 299.227 | 346.602 | 351.000 |
| Uygulamalı Matematik Fakültesi | - | - | - | - |
| Uygulamalı Matematik | MF-1 | - | - | - |
| Uygulamalı Matematik (Burslu) | MF-1 | 221.618 | 221.618 | 398.000 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Filoloji Fakültesi | - | - | - | - |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 251.247 | 269.709 | 390.000 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 325.971 | 325.971 | 12.800 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL-3 | 247.615 | 247.615 | 15.500 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Biyoloji ve Kimya Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | - | - | - |
| Kimya | MF-2 | - | - | - |
| Fizika ve Tekniki Fonlar Fakültesi | - | - | - | - |
| Fizik | MF-2 | - | - | - |
| Fizik (Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| Matematik ve İnformatika Fakültesi | - | - | - | - |
| Matematik | MF-1 | 245.168 | 245.168 | 354.000 |
| Matematik (Burslu) | MF-1 | 295.138 | 295.138 | 236.000 |
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) | - | - | - | - |
| Filoloji Fakültesi | - | - | - | - |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 253.242 | 345.232 | 386.000 |
| Fizik ve Elektroenerji Fakültesi | - | - | - | - |
| Fizik | MF-2 | - | - | - |
| Fizik (Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| Kimya Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | - | - | - |
| Coğrafya | TS-1 | 315.860 | 357.047 | 168.000 |
| Kimya | MF-2 | - | - | - |
| Mekanik-Matematik Fakültesi (Matematik Fakültesi) | - | - | - | - |
| Matematik | MF-1 | - | - | - |
| Matematik (Burslu) | MF-1 | - | - | - |
| Tarih Fakültesi | - | - | - | - |
| Tarih | TS-2 | 298.868 | 367.181 | 272.000 |
0 yorum:
Yorum Gönder