| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 377.135 | 497.140 | 138.000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | YGS-2 | 342.876 | 398.773 | 194.000 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Aile ve Tüketici Bilimleri
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Aile ve Tüketici Bilimleri | TM-2 | 358.193 | 403.447 | 152.000 |
Almanca Öğretmenliği
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 210.317 | 482.906 | 15.200 |
| Hakkari Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 221.059 | 273.039 | 15.100 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 237.329 | 490.211 | 14.700 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 259.357 | 350.973 | 13.700 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 259.421 | 491.052 | 13.700 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 259.599 | 505.351 | 13.700 |
| İstanbul Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 276.751 | 484.521 | 12.900 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 292.313 | 397.299 | 12.200 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 296.089 | 477.871 | 12.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 296.349 | 432.889 | 12.000 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 299.122 | 435.554 | 11.900 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 300.382 | 409.969 | 11.800 |
| Muğla Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 306.100 | 430.195 | 11.600 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 317.970 | 436.329 | 11.100 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 322.902 | 491.033 | 10.800 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 332.560 | 470.624 | 10.300 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 341.645 | 457.677 | 9.960 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 202.267 | 296.335 | 15.200 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 203.143 | 357.854 | 15.200 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 240.581 | 385.517 | 14.600 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 250.070 | 469.921 | 14.100 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 252.059 | 372.069 | 14.100 |
Alman Dili ve Edebiyatı
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 204.345 | 484.991 | 15.200 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 216.393 | 268.204 | 15.100 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 229.367 | 483.907 | 15.000 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 231.221 | 339.652 | 14.900 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 237.756 | 292.691 | 14.700 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 260.342 | 455.635 | 13.700 |
| Sakarya Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 280.137 | 387.941 | 12.700 |
| Ankara Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 319.178 | 460.001 | 11.000 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 333.520 | 478.301 | 10.300 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 365.681 | 467.857 | 8.810 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 200.578 | 324.439 | 15.200 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 210.976 | 259.718 | 15.200 |
| Sakarya Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 217.940 | 370.416 | 15.100 |
Aktüerya Bilimleri
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Aktüerya Bilimleri | MF-1 | 435.940 | 484.784 | 52.800 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Aktüerya Bilimleri (%50 Burslu) | MF-1 | 239.851 | 403.420 | 367.000 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Aktüerya Bilimleri (Tam Burslu) | MF-1 | 418.407 | 446.303 | 65.700 |
Arapça Öğretmenliği
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Arapça Öğretmenliği | DİL-3 | 369.597 | 443.293 | 10.100 |
Arap Dili ve Edebiyatı
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 223.082 | 401.442 | 15.700 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 280.329 | 368.034 | 14.800 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 327.119 | 473.885 | 12.800 |
| Ankara Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 350.233 | 450.743 | 11.400 |
| İstanbul Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 383.883 | 475.191 | 9.100 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 270.999 | 375.125 | 15.100 |
| İstanbul Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 342.281 | 458.467 | 11.900 |
Antropoloji
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Antropoloji | TM-3 | 213.518 | 262.086 | 639.000 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Antropoloji | TM-3 | 230.293 | 271.819 | 621.000 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Antropoloji | TM-3 | 293.885 | 332.805 | 390.000 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Antropoloji | TM-3 | 296.453 | 330.682 | 380.000 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Antropoloji | TM-3 | 297.205 | 340.172 | 377.000 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Antropoloji | TM-3 | 305.431 | 363.966 | 344.000 |
| Ankara Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 339.920 | 387.150 | 215.000 |
| İstanbul Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 354.449 | 453.258 | 169.000 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Antropoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 229.247 | 246.055 | 623.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Antropoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 283.594 | 312.200 | 431.000 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Antropoloji (İÖ) | TM-3 | 294.689 | 313.299 | 387.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Antropoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 373.823 | 403.263 | 116.000 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Antropoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 321.543 | 379.065 | 282.000 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 234.531 | 413.138 | 14.800 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 253.420 | 307.929 | 14.000 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 269.183 | 374.264 | 13.200 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 338.419 | 370.785 | 10.100 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 447.982 | 468.564 | 4.330 |
| Ankara Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 449.991 | 503.823 | 4.210 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 466.947 | 515.442 | 3.110 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 470.641 | 515.520 | 2.880 |
| İstanbul Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 472.589 | 500.794 | 2.770 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 260.462 | 351.069 | 13.700 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 274.527 | 375.478 | 13.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 321.919 | 413.423 | 10.900 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 381.016 | 464.673 | 8.070 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 393.185 | 463.176 | 7.430 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 421.939 | 435.747 | 5.860 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 430.792 | 517.007 | 5.340 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 445.890 | 479.396 | 4.440 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 468.895 | 498.629 | 3.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 500.374 | 515.920 | 1.160 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 502.390 | 506.560 | 1.060 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 504.768 | 524.104 | 943 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 522.353 | 527.296 | 314 |
Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Sivil Lise (Erkek) | - | 496.154 | 547.074 | 17.300 |
| Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Sivil Lise (Kız) | - | 517.542 | 530.680 | 8.710 |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 469.542 | 504.023 | 2.690 |
Arkeoloji
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Arkeoloji | TM-3 | 301.136 | 340.228 | 361.000 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Arkeoloji | TM-3 | 301.443 | 335.974 | 360.000 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Arkeoloji | TM-3 | 301.885 | 344.819 | 358.000 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Arkeoloji | TM-3 | 305.634 | 341.645 | 343.000 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Arkeoloji | TM-3 | 306.223 | 384.808 | 341.000 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Arkeoloji | TM-3 | 307.154 | 359.258 | 337.000 |
| Mersin Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 308.455 | 361.169 | 332.000 |
| Gaziantep Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 309.261 | 339.322 | 329.000 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Arkeoloji | TM-3 | 309.461 | 340.609 | 328.000 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Arkeoloji | TM-3 | 310.841 | 367.813 | 323.000 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Arkeoloji | TM-3 | 311.562 | 340.646 | 320.000 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Arkeoloji | TM-3 | 311.882 | 373.745 | 319.000 |
| Muğla Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 312.426 | 374.193 | 317.000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 312.911 | 398.822 | 315.000 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Arkeoloji | TM-3 | 314.726 | 409.953 | 308.000 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Arkeoloji | TM-3 | 315.802 | 356.365 | 303.000 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Arkeoloji | TM-3 | 316.704 | 378.813 | 300.000 |
| Kocaeli Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 319.123 | 367.919 | 291.000 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Arkeoloji | TM-3 | 319.599 | 386.495 | 289.000 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Arkeoloji | TM-3 | 322.464 | 364.270 | 278.000 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Arkeoloji | TM-3 | 325.990 | 360.044 | 265.000 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Arkeoloji | TM-3 | 329.112 | 381.585 | 254.000 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Arkeoloji | TM-3 | 336.056 | 400.044 | 229.000 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Arkeoloji | TM-3 | 347.369 | 417.525 | 191.000 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | Arkeoloji | TM-3 | 359.194 | 417.843 | 154.000 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Arkeoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 253.749 | 320.995 | 547.000 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 299.893 | 349.247 | 366.000 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 300.568 | 327.178 | 363.000 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 303.066 | 326.731 | 354.000 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 303.304 | 349.903 | 353.000 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 303.417 | 342.571 | 352.000 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Arkeoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 400.080 | 459.154 | 67.400 |
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 200.332 | 327.150 | 439.000 |
| Bakü Slavyan Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 251.247 | 269.709 | 390.000 |
| Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) | Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 253.242 | 345.232 | 386.000 |
| Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Burslu) | TS-2 | 312.330 | 388.135 | 235.000 |
| Ardahan Üniversitesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | TS-2 | 258.860 | 372.735 | 374.000 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | TS-2 | 298.628 | 391.244 | 273.000 |
Avrupa Birliği İlişkileri
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | 228.801 | 250.242 | 619.000 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | 264.584 | 276.203 | 492.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Avrupa Birliği İlişkileri (%25 Burslu) | TM-2 | 240.591 | 338.477 | 583.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 215.321 | 274.758 | 635.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 236.869 | 236.869 | 596.000 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 245.877 | 270.867 | 565.000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 325.604 | 400.184 | 251.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 380.961 | 403.477 | 101.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | TM-2 | 328.133 | 330.712 | 242.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | TM-2 | 444.476 | 464.771 | 24.000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | TM-2 | 461.342 | 473.089 | 15.100 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 240.185 | 337.510 | 366.000 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 255.480 | 334.162 | 328.000 |
| Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 275.494 | 346.774 | 279.000 |
| İstanbul Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 286.098 | 433.083 | 255.000 |
| Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 241.656 | 303.632 | 362.000 |
| İstanbul Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 248.781 | 354.487 | 345.000 |
Bankacılık
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık | TM-1 | 247.627 | 297.716 | 541.000 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Bankacılık | YGS-6 | 369.366 | 402.128 | 224.000 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık | YGS-6 | 406.728 | 451.337 | 131.000 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Bankacılık (İÖ) | YGS-6 | 354.057 | 374.322 | 272.000 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık (İÖ) | YGS-6 | 386.945 | 406.204 | 176.000 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 363.266 | 387.180 | 144.000 |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Balıkçılık Teknolojisi | YGS-2 | 243.261 | 319.198 | 577.000 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | MF-4 | 205.205 | 311.399 | 399.000 |
| Ordu Üniversitesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | MF-4 | 215.866 | 270.231 | 397.000 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 217.247 | 294.307 | 397.000 |
| Ordu Üniversitesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 256.346 | 256.346 | 315.000 |
Bahçe Bitkileri
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bingöl Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 204.870 | 314.436 | 358.000 |
| Iğdır Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 219.504 | 317.365 | 355.000 |
| Ordu Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 239.275 | 295.210 | 323.000 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 248.548 | 324.228 | 298.000 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 250.370 | 316.440 | 293.000 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 255.264 | 335.706 | 280.000 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 257.096 | 295.605 | 275.000 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 258.427 | 339.611 | 272.000 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 259.560 | 308.507 | 269.000 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 261.290 | 332.117 | 264.000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 268.130 | 311.807 | 248.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 270.236 | 325.780 | 243.000 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 275.131 | 303.949 | 231.000 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 275.632 | 309.066 | 230.000 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 279.560 | 304.136 | 222.000 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 281.574 | 341.854 | 217.000 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 293.588 | 376.041 | 193.000 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 297.333 | 396.525 | 186.000 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 305.050 | 373.436 | 173.000 |
| Ankara Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 306.196 | 366.359 | 171.000 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 317.108 | 376.317 | 154.000 |
Basın ve Yayın
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Basın ve Yayın | TS-1 | 215.459 | 255.021 | 411.000 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Basın ve Yayın | TS-1 | 404.481 | 469.528 | 30.700 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Basın ve Yayın (%50 Burslu) | TS-1 | 238.511 | 238.511 | 383.000 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Basın ve Yayın (Tam Burslu) | TS-1 | 272.478 | 360.372 | 291.000 |
Bankacılık ve Sigortacılık
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 250.946 | 368.260 | 762.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 273.096 | 274.965 | 645.000 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 362.240 | 387.507 | 245.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 230.679 | 261.261 | 855.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 234.170 | 266.852 | 841.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 331.432 | 333.255 | 357.000 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 412.239 | 455.163 | 120.000 |
Bankacılık ve Finans
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 208.949 | 334.116 | 892.000 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 223.284 | 326.393 | 617.000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 233.075 | 265.133 | 594.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 239.601 | 239.601 | 572.000 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 241.898 | 308.858 | 563.000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 246.539 | 312.815 | 784.000 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 260.718 | 364.526 | 489.000 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 274.172 | 345.725 | 639.000 |
| Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 353.370 | 416.971 | 274.000 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 371.623 | 415.173 | 217.000 |
| Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 371.786 | 433.326 | 217.000 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 378.759 | 411.543 | 197.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 214.608 | 259.278 | 889.000 |
