| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 463.720 | 505.701 | 32.600 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 530.124 | 540.425 | 4.720 |
| Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 445.041 | 489.369 | 42.700 |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 512.636 | 534.084 | 10.500 |
| Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 492.745 | 495.865 | 18.800 |
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 252.106 | 384.356 | 569.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 438.164 | 485.551 | 73.900 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 354.356 | 409.358 | 210.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 295.310 | 521.295 | 12.000 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 494.960 | 532.479 | 1.460 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 454.401 | 480.523 | 3.940 |
| Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 215.554 | 376.629 | 402.000 |
| Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 477.633 | 497.542 | 27.900 |
| Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 397.686 | 433.875 | 83.600 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 342.337 | 422.521 | 207.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 467.439 | 476.828 | 12.500 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 426.345 | 455.199 | 38.700 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 331.012 | 395.187 | 184.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 520.374 | 555.504 | 196 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 399.988 | 467.495 | 48.800 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Antropoloji | TM-3 | 213.518 | 262.086 | 639.000 |
| Antropoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 373.823 | 403.263 | 116.000 |
| Antropoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 283.594 | 312.200 | 431.000 |
| Çeviribilim | DİL-1 | 241.015 | 482.329 | 14.500 |
| Çeviribilim (Tam Burslu) | DİL-1 | 512.657 | 532.339 | 631 |
| Çeviribilim (%50 Burslu) | DİL-1 | 444.754 | 501.354 | 4.510 |
| Felsefe | TM-3 | 223.692 | 306.749 | 633.000 |
| Felsefe (Tam Burslu) | TM-3 | 396.190 | 427.054 | 73.100 |
| Felsefe (%50 Burslu) | TM-3 | 245.429 | 358.315 | 577.000 |
| Fizik | MF-2 | - | - | - |
| Fizik (Tam Burslu) | MF-2 | 350.239 | 430.131 | 115.000 |
| Fizik (%50 Burslu) | MF-2 | 221.472 | 221.472 | 354.000 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 230.627 | 408.309 | 14.900 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 508.094 | 522.992 | 807 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 366.991 | 440.793 | 8.760 |
| Matematik | MF-1 | 245.426 | 245.426 | 353.000 |
| Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 426.134 | 462.559 | 59.800 |
| Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 226.415 | 378.992 | 393.000 |
| Psikoloji | TM-3 | 326.491 | 419.706 | 263.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 486.940 | 511.800 | 6.140 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 436.131 | 483.125 | 30.800 |
| Sosyoloji | TM-3 | 242.243 | 323.040 | 587.000 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 444.090 | 468.147 | 25.100 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 238.320 | 368.434 | 600.000 |
| Tarih | TS-2 | 305.928 | 342.693 | 252.000 |
| Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 459.024 | 526.182 | 7.300 |
| Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 369.111 | 427.298 | 95.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 300.854 | 365.689 | 266.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 487.404 | 519.564 | 1.790 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 332.051 | 410.099 | 181.000 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | - | - | - | - |
| Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 221.918 | 268.139 | 394.000 |
| Peyzaj Mimarlığı (Tam Burslu) | MF-4 | 427.368 | 466.057 | 56.300 |
| Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) | MF-4 | 273.375 | 408.921 | 271.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 406.042 | 460.685 | 59.600 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 512.355 | 538.531 | 2.030 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 462.933 | 507.102 | 14.300 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 203.882 | 340.121 | 625.000 |
| İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 441.932 | 458.756 | 25.800 |
| İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 331.163 | 391.566 | 224.000 |
| İşletme | TM-1 | 223.092 | 338.351 | 617.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 442.473 | 476.328 | 25.400 |
| İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 340.919 | 434.002 | 197.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 239.320 | 411.610 | 588.000 |
| Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 433.647 | 447.796 | 31.200 |
| Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 329.081 | 375.522 | 238.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 233.783 | 361.320 | 605.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 452.880 | 490.893 | 19.200 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 366.911 | 429.030 | 131.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | TM-2 | 215.271 | 308.742 | 635.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) | TM-2 | 449.660 | 469.585 | 20.900 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) | TM-2 | 329.910 | 404.716 | 236.000 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) | TM-1 | 219.366 | 424.623 | 621.000 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Tam Burslu) | TM-1 | 437.631 | 461.090 | 29.100 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu) | TM-1 | 291.303 | 377.132 | 364.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 262.682 | 317.444 | 320.000 |
| Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 461.120 | 472.489 | 3.980 |
| Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 334.567 | 394.172 | 124.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 210.545 | 317.173 | 412.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 470.005 | 496.262 | 2.630 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 324.868 | 393.766 | 146.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 277.157 | 361.548 | 278.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 472.494 | 496.529 | 2.350 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 343.038 | 414.958 | 108.000 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | TS-1 | 249.012 | 326.111 | 357.000 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu) | TS-1 | 468.926 | 480.777 | 2.770 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu) | TS-1 | 337.253 | 431.795 | 119.000 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 223.134 | 344.704 | 393.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 490.512 | 505.340 | 20.900 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 413.148 | 478.535 | 66.300 |
| Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 216.105 | 377.123 | 397.000 |
| Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 493.669 | 505.396 | 19.400 |
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 420.369 | 486.848 | 61.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 227.646 | 425.145 | 387.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 497.144 | 520.973 | 17.800 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 428.240 | 466.516 | 55.700 |
| Genetik ve Biyomühendislik | MF-3 | 291.862 | 437.619 | 189.000 |
| Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | MF-3 | 502.291 | 523.162 | 14.700 |
| Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | MF-3 | 441.800 | 494.469 | 44.600 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 225.140 | 344.000 | 391.000 |
| Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 461.318 | 497.728 | 35.700 |
| Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 374.969 | 431.001 | 99.100 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 325.576 | 406.249 | 165.000 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 475.405 | 482.720 | 28.300 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 412.941 | 459.028 | 66.400 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 243.397 | 363.767 | 351.000 |
| Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 457.135 | 484.127 | 37.900 |
| Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 383.856 | 434.714 | 90.600 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 219.742 | 364.489 | 396.000 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 486.036 | 524.502 | 23.000 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 405.917 | 457.379 | 71.900 |
| Mimarlık | MF-4 | 359.991 | 486.269 | 116.000 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 490.851 | 508.016 | 20.800 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 456.724 | 481.263 | 38.200 |
| Sistem Mühendisliği | MF-4 | 237.421 | 381.588 | 367.000 |
| Sistem Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 489.951 | 517.485 | 21.200 |
| Sistem Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 401.004 | 449.189 | 75.800 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 414.259 | 467.946 | 61.400 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 493.750 | 509.622 | 18.300 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 475.317 | 490.703 | 26.900 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 446.436 | 484.155 | 42.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 503.827 | 507.438 | 14.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 485.526 | 495.993 | 22.100 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | MF-3 | 214.922 | 326.841 | 358.000 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 370.040 | 453.889 | 93.900 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 312.159 | 371.696 | 155.000 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 495.710 | 517.893 | 17.500 |
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 543.870 | 552.849 | 1.720 |
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 522.458 | 539.063 | 7.040 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | MF-4 | 217.497 | 248.840 | 397.000 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Tam Burslu) | MF-4 | 433.892 | 482.541 | 52.000 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) | MF-4 | 273.358 | 373.312 | 271.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 221.663 | 297.069 | 619.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 415.558 | 441.276 | 53.300 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 303.472 | 372.123 | 317.000 |
| Uluslararası Finans | TM-1 | 246.298 | 305.719 | 546.000 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 433.667 | 460.580 | 32.700 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 316.793 | 394.545 | 270.000 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | TM-1 | 217.936 | 327.853 | 622.000 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 432.345 | 453.468 | 34.000 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | TM-1 | 336.102 | 416.345 | 210.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 250.658 | 340.579 | 529.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 441.191 | 508.506 | 26.300 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 343.081 | 429.951 | 192.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 208.996 | 280.136 | 624.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 435.969 | 469.477 | 30.500 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | 280.737 | 385.165 | 406.000 |
Yeditepe Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
9 yorum:
bunu yapan adam standart sapma ve diğer hiçbir şeyi bilmiyor bence sıralama falan hiçbir şeyden anladığı yok haberiniz olsun inanmayın oyun bunlar
öğrencilerle dalgamı geçiyorsunuz koca üniversitede bu işi bilen yok mu dışarda adam tutup hesaplatın adam gib i sayfa hazırlayın
bu ne ya öğrenciler artık neye inanacaklar bilmiyorum
yok bu puanlar doğru ben bu okulda okuyorum ve sıralamalarda yanlışlık yok.
bu puanlar birebir doğru arkadaşlar :) yeditepe gayet ii bi üniversite puanların yüksek olması normal.. benm arkadaşım 513le yeditepe hukuk tam burslu okuo. en son girenin 512 ile girdiğini söylemşti
tam burslu üniverstelere güvenmeli mi yaa
ben yeditepe de tam burslu okuyorum arkadaşlar ve emin olun Yeditepe bu konuda bursluları el üstünde tutuyor ve burslu öğrenciler eğitim anlamında hiç bir asrafa karışmıyor- öğrenciler arasında burslu burssuz ayrımı yok hatta kim kimin burslu mu burssuz mu okuduğunu bile bilmiyor..Yeditepe hakkında duyabileceğiniz bir sürü hikaye vardır ama size şunu söyleyeyim ki bu okul adam gibi okumak isteyenlere yurtdışından 2.*3. yabancı dile her imkanı sunuyor- anlamadığınız konuları birebir özel olarak prof la konuşa biliyorsunuz.. evet zengin üniversitesidir ama bu bir antipatiklik yaratmasın ;) iyi çalışmalar..7tepe de olduğum için çok mutluyum (:
burdaki puanlar super ben daha 10 sınıftayım ama ıstedıgım mimarlık bölümüne girebilirim
burslu girdikten sonra mesela 1 sene kalsanız burs gidiyomu ve hazırlıkta ücret odeniyomu
Yorum Gönder