| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Matematik | MF-1 | 301.323 | 301.323 | 224.000 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Matematik (%25 Burslu) | MF-1 | 243.020 | 298.156 | 359.000 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 237.274 | 237.274 | 373.000 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 306.343 | 344.983 | 214.000 |
| Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Uygulamalı Matematik (Burslu) | MF-1 | 221.618 | 221.618 | 398.000 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 378.017 | 533.809 | 104.000 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Uygulamalı Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 391.790 | 414.891 | 89.200 |
Uygulamalı Matematik
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder