| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 240.841 | 279.496 | 617.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 279.761 | 342.294 | 454.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 264.855 | 264.855 | 13.400 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 206.597 | 310.320 | 15.200 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 198.864 | 364.677 | 929.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 307.841 | 418.784 | 558.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 253.736 | 366.486 | 547.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 334.266 | 418.364 | 235.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 209.408 | 304.930 | 438.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 247.669 | 395.770 | 398.000 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 241.804 | 367.734 | 850.000 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 405.627 | 421.436 | 118.000 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-4 | 378.954 | 401.178 | 198.000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | - | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | - | - | - |
| Psikoloji | TM-3 | 216.527 | 363.786 | 638.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 391.085 | 426.259 | 81.400 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 316.158 | 372.117 | 302.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 227.154 | 258.692 | 431.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 229.159 | 361.270 | 429.000 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 209.056 | 241.590 | 399.000 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 241.281 | 435.018 | 357.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 329.421 | 411.375 | 237.000 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 432.665 | 451.887 | 32.000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | 264.584 | 276.203 | 492.000 |
| Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 245.877 | 270.867 | 565.000 |
| İşletme | TM-1 | 229.967 | 283.621 | 603.000 |
| İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 251.063 | 257.874 | 528.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 218.096 | 309.226 | 634.000 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 216.925 | 295.102 | 634.000 |
| Sosyal Hizmet | TM-3 | 250.759 | 250.759 | 558.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 217.288 | 256.999 | 411.000 |
| Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | - | - | - |
| Radyo ve Televizyon | TS-1 | 221.840 | 267.200 | 409.000 |
| Radyo ve Televizyon (%50 Burslu) | TS-1 | 267.956 | 267.956 | 305.000 |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | TS-1 | 246.675 | 329.943 | 363.000 |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | TS-1 | 242.083 | 328.709 | 374.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 248.218 | 248.218 | 338.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 241.844 | 310.679 | 355.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 222.729 | 222.729 | 393.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 255.527 | 255.527 | 318.000 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | - | - | - |
| Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 232.535 | 232.535 | 378.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 230.656 | 230.656 | 382.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 241.212 | 258.019 | 357.000 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 271.377 | 293.532 | 276.000 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 316.186 | 324.732 | 181.000 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 251.034 | 251.034 | 330.000 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 237.579 | 357.907 | 366.000 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 212.823 | 280.551 | 398.000 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 217.236 | 304.215 | 397.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | - | - | - | - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 218.190 | 290.227 | 886.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 223.687 | 317.039 | 876.000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 253.691 | 264.451 | 748.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 228.993 | 321.985 | 861.000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
1 yorum:
ya acaba bu turizim ve otel işletmecılıgı tam burslu mu?
Yorum Gönder