| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans | TM-1 | 213.841 | 386.241 | 623.000 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans | TM-1 | 216.487 | 328.570 | 622.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Finans | YGS-6 | 216.833 | 277.316 | 888.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans | TM-1 | 224.412 | 235.685 | 615.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Finans | TM-1 | 230.135 | 244.739 | 602.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans | TM-1 | 246.298 | 305.719 | 546.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 224.339 | 359.011 | 615.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 224.992 | 276.239 | 873.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 242.287 | 277.002 | 562.000 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 248.718 | 324.131 | 537.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 242.660 | 283.063 | 803.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 279.725 | 341.462 | 410.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 316.793 | 394.545 | 270.000 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 373.512 | 393.865 | 123.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 402.641 | 428.614 | 71.600 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 337.645 | 356.739 | 332.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 365.496 | 386.876 | 139.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 433.667 | 460.580 | 32.700 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 444.567 | 452.932 | 23.900 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 456.615 | 470.903 | 17.000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 477.625 | 486.256 | 9.020 |
Uluslararası Finans
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder