| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 220.217 | 301.510 | 437.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 224.812 | 269.597 | 434.000 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 227.154 | 258.692 | 431.000 |
| Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi (Kızılorda-Kazakistan) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 227.205 | 386.636 | 431.000 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 231.527 | 356.839 | 426.000 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 233.372 | 362.135 | 423.000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 238.677 | 331.019 | 414.000 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 239.734 | 355.303 | 413.000 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 246.236 | 420.131 | 401.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 300.854 | 365.689 | 266.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 303.947 | 401.773 | 258.000 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 316.332 | 367.044 | 223.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 320.460 | 505.398 | 212.000 |
| Ardahan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 393.153 | 430.202 | 57.200 |
| Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 407.400 | 430.869 | 40.800 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 409.467 | 445.325 | 38.800 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 412.251 | 433.928 | 36.000 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 413.425 | 434.223 | 34.900 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 415.802 | 444.462 | 32.800 |
| Kırklareli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 415.905 | 446.572 | 32.700 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 416.346 | 432.786 | 32.300 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 416.603 | 454.243 | 32.100 |
| Ordu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 416.818 | 439.971 | 31.900 |
| Karabük Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 417.665 | 446.759 | 31.200 |
| Rize Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 417.977 | 447.482 | 30.900 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 417.986 | 440.391 | 30.900 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 418.149 | 436.020 | 30.800 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 418.318 | 459.622 | 30.600 |
| Erzincan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 418.597 | 446.789 | 30.400 |
| Niğde Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 421.620 | 434.773 | 27.900 |
| Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 421.625 | 448.554 | 27.900 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 422.303 | 457.076 | 27.300 |
| Nevşehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 422.409 | 469.911 | 27.200 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 423.242 | 454.253 | 26.600 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 423.272 | 460.140 | 26.600 |
| Adıyaman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 424.700 | 449.150 | 25.500 |
| Uşak Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 425.259 | 447.259 | 25.000 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 426.702 | 459.900 | 24.000 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 426.857 | 463.274 | 23.900 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 426.863 | 450.614 | 23.900 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 427.281 | 455.994 | 23.500 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 427.337 | 462.954 | 23.500 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 427.448 | 441.229 | 23.400 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 428.325 | 457.130 | 22.800 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 429.086 | 450.579 | 22.300 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 430.195 | 474.014 | 21.500 |
| Gaziantep Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 430.468 | 458.844 | 21.300 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 430.790 | 456.817 | 21.100 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 431.059 | 455.169 | 20.900 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 431.106 | 456.893 | 20.900 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 431.953 | 454.547 | 20.300 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 434.266 | 459.555 | 18.900 |
| Muğla Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 434.403 | 454.193 | 18.800 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 434.597 | 452.508 | 18.700 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 434.689 | 465.258 | 18.700 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 435.000 | 476.863 | 18.500 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 435.098 | 448.291 | 18.400 |
| Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 436.568 | 477.720 | 17.600 |
| Mersin Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 436.744 | 464.621 | 17.400 |
| Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 436.878 | 467.017 | 17.400 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 439.275 | 473.423 | 16.000 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 439.295 | 460.848 | 16.000 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 440.665 | 480.947 | 15.200 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 441.124 | 463.164 | 15.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 441.646 | 483.786 | 14.700 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 442.564 | 485.108 | 14.200 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 444.895 | 463.247 | 13.000 |
| Kocaeli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 445.137 | 468.753 | 12.900 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 450.460 | 478.657 | 10.500 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 452.660 | 497.424 | 9.580 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 452.911 | 487.357 | 9.490 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 454.507 | 484.583 | 8.900 |
| Ankara Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 454.887 | 486.845 | 8.750 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 465.143 | 504.149 | 5.520 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 465.461 | 487.408 | 5.430 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 468.367 | 487.620 | 4.770 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 475.512 | 503.032 | 3.360 |
| İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 484.603 | 510.325 | 2.080 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 510.164 | 545.994 | 414 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 367.023 | 452.470 | 99.100 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 337.128 | 388.940 | 168.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 279.965 | 356.766 | 323.000 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 307.527 | 359.534 | 248.000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 319.612 | 364.245 | 214.000 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 345.011 | 367.387 | 148.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 216.126 | 353.133 | 438.000 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 229.159 | 361.270 | 429.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 235.928 | 366.865 | 419.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 332.051 | 410.099 | 181.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 345.702 | 374.392 | 146.000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 353.403 | 427.567 | 128.000 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 368.631 | 406.060 | 96.000 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 371.358 | 413.544 | 90.900 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 377.383 | 419.788 | 80.300 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 381.788 | 415.772 | 73.300 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 397.654 | 448.198 | 51.500 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 503.454 | 508.857 | 670 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | - | 305.499 | 510.659 | |
| Ardahan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 387.126 | 408.388 | 65.400 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 395.308 | 406.512 | 54.400 |
| Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 396.156 | 413.934 | 53.400 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 396.528 | 425.657 | 52.900 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 399.600 | 415.596 | 49.200 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 399.696 | 428.637 | 49.100 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 400.155 | 426.273 | 48.600 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 401.341 | 415.333 | 47.300 |
| Kırklareli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 401.951 | 415.407 | 46.600 |
| Niğde Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 402.196 | 414.550 | 46.300 |
| Ordu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 402.440 | 416.497 | 46.000 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 402.732 | 430.059 | 45.700 |
| Erzincan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 404.183 | 432.438 | 44.100 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 404.587 | 422.778 | 43.700 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 404.593 | 419.462 | 43.700 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 404.889 | 447.074 | 43.400 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 405.774 | 443.647 | 42.400 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 406.226 | 448.926 | 42.000 |
| Nevşehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 407.012 | 421.321 | 41.200 |
| Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 407.124 | 456.677 | 41.100 |
| Adıyaman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 407.799 | 446.353 | 40.400 |
| Uşak Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 408.544 | 424.162 | 39.600 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 408.884 | 432.990 | 39.300 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 409.510 | 451.796 | 38.700 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 409.758 | 433.395 | 38.500 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 410.179 | 433.069 | 38.000 |
| Gaziantep Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 410.471 | 429.486 | 37.700 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 410.929 | 443.031 | 37.300 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 412.199 | 449.731 | 36.100 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 413.128 | 432.023 | 35.200 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 413.409 | 430.049 | 34.900 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 413.480 | 448.698 | 34.900 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 414.021 | 442.609 | 34.400 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 416.137 | 433.488 | 32.500 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 416.509 | 434.504 | 32.100 |
| Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 416.614 | 456.662 | 32.100 |
| Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 416.869 | 434.862 | 31.900 |
| Muğla Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 417.727 | 432.432 | 31.100 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 417.838 | 438.177 | 31.100 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 417.867 | 448.264 | 31.000 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 419.306 | 439.075 | 29.800 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 421.955 | 440.868 | 27.600 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 422.916 | 441.567 | 26.900 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 424.497 | 459.550 | 25.600 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 425.002 | 444.671 | 25.200 |
| Kocaeli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 425.337 | 445.060 | 25.000 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 433.305 | 450.450 | 19.500 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 435.867 | 453.124 | 18.000 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 445.802 | 472.202 | 12.600 |
| İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 450.317 | 472.363 | 10.500 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 335.269 | 373.513 | 172.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 369.476 | 395.568 | 94.400 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 376.074 | 421.574 | 82.500 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 424.115 | 467.903 | 25.900 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 427.452 | 454.664 | 23.400 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 427.645 | 517.302 | 23.300 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 432.395 | 474.849 | 20.100 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 441.702 | 464.449 | 14.600 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 446.955 | 462.193 | 12.000 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 486.158 | 516.061 | 1.920 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 487.404 | 519.564 | 1.790 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 490.267 | 498.682 | 1.510 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 509.765 | 539.980 | 431 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 526.072 | 548.028 | 117 |
| İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 368.414 | 437.964 | 96.400 |
Türk Dili ve Edebiyatı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
75 yorum:
ohhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaa dıorum...baska sey demeye de gerenk yok zaten....
yok ya bu puanlar çok yüksek ohaaa
aglamak istiyorum bu ne ya
hiç zannetmiyoru böyle olduğunu yoksa ünv boş kalır
yaa sizler kaç puan aldınız burdakiler kadar alan var mı ya da bunlara yaklaşann.400ü geçen var mı?
çüş
normal puan ne ya kimse bilgi vermiyo 355 aldm ii mi kötü mü bu simdi :S
off yha bu ne sankı oxford a kayt yapcaz
ya barajı gecen madem yerlesıo bu puanları nıe ucurmuşlar yeter artk bende unw. olmak ıstıyorum...... umarım hayırlısı olur artk..
405 ama bi işe yaramıyo kafayı yemiş bunlar:s
Arkadaşlar bu puanlara aldanmayın sistemin ilk senesi oldgu için tercihler biraz karambol olcak o yüzden size sadece okumak istediğinz ünyi yazmak kalıyo bu puanlar sonradan düşecek sizin yerleşmenize göre büyük ihtimal 350 lere kadar çekilcek
İNŞALLAH DEDİĞN GBİ OLUR DA AÇIKTA KALMAYIZ GERÇKTN ÇOK YÜKSK PUANLAR
382 ts2 puanm ama bu puanlar ütopik kaldı bence bu kadar yüksek olması imkansz
bence kimse burdaki puanları tutturamaz.ben okul puanı dahil 398 yaptım yetmiyor ama burdaki puanlarla da kıyaslamak imkansız.başka fikri olan var mı?
arkadaşlar bence bunlar değil ya biz 300lerde aldık hep adamlar 480den bahsediyo imkanı yok üniler boş kalırr
ben 340 aldımm imkanı yok edebiyatt felan okuyamam yaa buna göre
ACABA BİZE KALDIRIM MÜHENDİSLİĞİNİ VERİRLAR Mİ
bupuanlar çoook uçuk yhaa aglıcam şimdi yhaa bu nee böle 398 aldım hiç bi halta yaramıo:(( bizimkiler beni mahwedecek
ben sözelden diğer bölüm puanlarınada baktım sanat tarihi bölümü geçen yıl 298den alırken bu yıl 451 olmuş:)iyice saçmalamışlar.ama düzgün olan başka site de yokki.ne yapcaz bu böyle olmz.puanlar düşse bile kaça düşerki?
Puanların hepsi Ziya beyceğizime girsin.. allah seni top etsin yök boku.. Bütün öğrencilerin kafası sana girsin, helak ol ..
490 puan aldım çok sevinmiştim boğaziçine giremiyorum lanet olsun
sen 490 puan aldın birde buraya yazıyorsun..kafa mı buluyosun bizimle sen......
Yok Yok Biz En İyisi Okumayalımm..bu ne yaa böyle puan mı olur...adamlarrrr delirmişler zannedersn ki edebiyat deilde tıp okucaz a.q yaa ne biçim iştir bu....lanet olsun..yökte çalışan herkezn kafasına bu sene sınava giren öğrenci kadar taş düşsün......
a.qlarım
355 aldım ve hiç bi yere giremiyom anlaşıldı bize okumak yokk
418 bu puanla benim edebiyat okumam çok zor görünüyor. bu bi şaka galiba....
inşallah şakadır rabbim hepimizin yardımcısı olsun...
490 puan aldım diyen arkadaşa hitaben yazıyorum.2007de istanbul üniv.edebiyat böl.için sınava girdim olmadı.2008de yine aynı amaçla girdim olmadı ama istenbul ünivde 2 yıllık bi bölümü kazanıp okudum.bu yıl tekrar girdim sanırım olmuor.hedefin yüksek anlıyorum ama illa edebiyat istiyorsan bölüm ön plana çıksın üniv değil.benim fikrim bu .adam gibi bi puan almışsın bence sımarma:)
o 490 puan alan arkdasın taa a.q .sırf hava için yazmıs ibne.boğaziçine gremiyorsan eşegn götüne gir piç
oha kki ne oha bu ne laaaaaaaaaaaaaaaa......ünversiteler utanmış herhalde öğrenci almıyoruz demeye direk puanları konuşturmuşlar.................
şaka gibi puanlar bu sınavı çıkaranların hepsini Allah bildiği yapsın
bu ne ya böyle puan mı olur bu puanların toplamı kafanıza taş düşer inşallah sanki profesör yetiştirecekler öğrenci değil
bu puanların toplamı kadar başınıza taş düşsün sanki pröfesör yetiştirecekler
379 puanla sanırım üniversiteye kapıdan bakacağım sizin amacınız eğitimli kızlar yetiştirmek değil ev kadınları yetiştirmek mi baba bizi okula gönder kanpanyası düzenliyorsunuz okula gönderen babalar gönderiyor ama bu puanlarla zor okuruz biz
burdan 490 alan arkadaşa selam olsun...biz en basit üniye bile sevinecekken kardeş hava mı yapıyon ne ayak
bu ne beeee pröfesör mü arıyıorsunuz siz dalga geçer gibi bağırasım geldi puanları görünce
324 ALADIM YAAA OLMAZZ...BİRİ YARDIM ETSİN BU PUANLAR NE YAAA SANKİ BİR BOK BU ÜNÜVERSİTELER
ulan 442 aldım boşta kalıyorum
tü
rk dili ve edebiyatı hangi ara tıp puanına ulaştı yahu.
bu puanlar çok düşük
dalga geçiyor isim yok ya amaç hava atmak
bunlar mı doğru klavuz mu ne bu saçmalaık ya dava açmak lazım ösym ye sonrada kazandığımız parayla doğruca özel üniversiteye:))
arkadaş giden gidiyo onlar nasıl gidiyo demek ki tek çare çoooooookkkkkk çalışmak ne demişler nazar etme nolur çalış seninde olurrrrr
bu puanlar çok yüksek yaaa!!!!!!!!!
bunda kesinlikle bi yanlışlık war ya böyle gerçekten üniler sinek avliyacak ya 10 tercihe gider bu puanlarla üniler
Bunlar nasıl muhabbettir? Edebiyatı böyle düşük tutmları bastan sacma. ay yok ben 400 aldım giremıyorum edebıyata napıcam. ay yok ben edebıyat istiyorum ayol, tıp mı ıstıyorum sankı. böyle butun yıl yatarsanız bu puanlara tamah edersinz. ama en cok edebıyatın böyle sizin gibilerin eline kalmıs olmasına yanıyorum. Edebıyat bır yasam bıcımıdır. boşta kalanlara sıgınak değil. unıversıtede fakulte değil. bunu kafanıza sokun..
ohaaa
ulan bu ne iştir.bunlar sapıtmış
BU PUAN LARIN BU KADAR YÜKSEK OLMASINA SEBEP olana olır çareside olmaz wulan BUNE HALDIR ........
wulan bu ne HALDIR diyen arkadaşa katilirem...edebiyat yapmağı bırahın türkiye de iş yoğsa okul boştur baba...ayrıca edebiyat bir yaşam biçimidir diyen arkadaşa bir çif lafım vardır aç aç aç hangi yaşam bahsedirsen...
405 aldım boşta kaldım
arkadaşlar yanlış bunlar. ben bu yıl adnan menderes türk dili ve edebiyatı bölümüne ts2 431 puanla yerleştim.burda 470 taban puan deniyor... puanlara değil başarı sıralarına bakmak lazım. benim başarı sıram 20bindi
bu ösym nn işine akıl sır ermio valla nasıl iş bu
