| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 200.460 | 276.862 | 358.000 |
| Ordu Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 208.831 | 246.311 | 357.000 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 210.444 | 281.444 | 357.000 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 223.266 | 261.703 | 352.000 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 223.741 | 302.843 | 352.000 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 231.090 | 339.186 | 342.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 238.517 | 285.423 | 325.000 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 239.026 | 306.372 | 324.000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 241.035 | 273.195 | 319.000 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 242.851 | 283.491 | 314.000 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 247.000 | 299.266 | 302.000 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 250.170 | 304.237 | 294.000 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 260.507 | 354.473 | 266.000 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 260.615 | 332.416 | 266.000 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 262.134 | 306.454 | 262.000 |
| Ankara Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 273.431 | 350.048 | 235.000 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 274.866 | 328.818 | 232.000 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 289.974 | 350.263 | 200.000 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder