| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Tarih | TS-2 | 206.428 | 309.404 | 439.000 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tarih | TS-2 | 255.307 | 360.078 | 382.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 287.942 | 298.561 | 302.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Tarih | TS-2 | 298.703 | 351.351 | 272.000 |
| Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) | Tarih | TS-2 | 298.868 | 367.181 | 272.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tarih | TS-2 | 305.928 | 342.693 | 252.000 |
| Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Tarih | TS-2 | 322.842 | 358.428 | 206.000 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | Tarih | TS-2 | 348.854 | 370.421 | 138.000 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 359.274 | 376.345 | 115.000 |
| Ardahan Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 379.238 | 403.803 | 77.300 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 380.189 | 399.657 | 75.800 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 382.517 | 414.127 | 72.100 |
| Bingöl Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 382.937 | 406.678 | 71.500 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | Tarih | TS-2 | 383.270 | 406.917 | 71.000 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 383.668 | 403.619 | 70.300 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Tarih | TS-2 | 383.877 | 417.303 | 70.000 |
| Rize Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 386.246 | 413.984 | 66.600 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Tarih | TS-2 | 386.514 | 400.792 | 66.200 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 387.780 | 413.332 | 64.400 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Tarih | TS-2 | 387.818 | 431.035 | 64.400 |
| Batman Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 388.164 | 417.911 | 63.900 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 388.609 | 422.512 | 63.200 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Tarih | TS-2 | 388.655 | 426.911 | 63.200 |
| Aksaray Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 389.201 | 418.752 | 62.500 |
| Karabük Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 389.255 | 415.175 | 62.400 |
| Ordu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 390.085 | 489.688 | 61.300 |
| Niğde Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 390.662 | 429.883 | 60.500 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Tarih | TS-2 | 390.756 | 410.833 | 60.400 |
| Nevşehir Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 390.771 | 414.656 | 60.400 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 390.873 | 413.750 | 60.200 |
| Kastamonu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 391.104 | 410.854 | 59.900 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 391.328 | 417.237 | 59.600 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 392.031 | 434.732 | 58.600 |
| Giresun Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 392.087 | 416.266 | 58.500 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Tarih | TS-2 | 392.487 | 419.965 | 58.100 |
| Uşak Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 392.855 | 418.001 | 57.600 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Tarih | TS-2 | 393.535 | 429.968 | 56.700 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 393.825 | 416.013 | 56.400 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Tarih | TS-2 | 393.962 | 420.869 | 56.200 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tarih | TS-2 | 394.087 | 420.996 | 56.000 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Tarih | TS-2 | 394.975 | 419.950 | 54.800 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tarih | TS-2 | 395.588 | 420.442 | 54.100 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Tarih | TS-2 | 396.393 | 425.949 | 53.100 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Tarih | TS-2 | 396.761 | 426.591 | 52.600 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tarih | TS-2 | 398.061 | 418.247 | 51.100 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tarih | TS-2 | 398.421 | 435.916 | 50.600 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Tarih | TS-2 | 398.850 | 427.912 | 50.100 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 398.855 | 455.382 | 50.100 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Tarih | TS-2 | 399.143 | 430.121 | 49.800 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Tarih | TS-2 | 399.473 | 429.445 | 49.400 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Tarih | TS-2 | 399.650 | 437.001 | 49.200 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Tarih | TS-2 | 399.807 | 421.976 | 49.000 |
| Muğla Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 400.528 | 440.677 | 48.100 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tarih | TS-2 | 400.548 | 430.304 | 48.100 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Tarih | TS-2 | 401.336 | 423.477 | 47.300 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 401.677 | 430.569 | 46.900 |
| Mersin Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 402.026 | 421.314 | 46.500 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Tarih | TS-2 | 403.227 | 436.275 | 45.100 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Tarih | TS-2 | 403.324 | 425.044 | 45.000 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Tarih | TS-2 | 404.052 | 461.948 | 44.200 |
| Sakarya Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 404.563 | 435.622 | 43.700 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 404.806 | 433.001 | 43.400 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 405.828 | 422.639 | 42.400 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Tarih | TS-2 | 406.139 | 481.549 | 42.100 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Tarih | TS-2 | 407.304 | 468.057 | 40.900 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Tarih | TS-2 | 413.712 | 461.758 | 34.600 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Tarih | TS-2 | 413.903 | 445.202 | 34.500 |
| Kocaeli Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 415.932 | 441.935 | 32.600 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Tarih | TS-2 | 416.894 | 444.580 | 31.800 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tarih | TS-2 | 419.692 | 457.175 | 29.500 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Tarih | TS-2 | 420.192 | 481.260 | 29.100 |
| Ankara Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 425.078 | 491.383 | 25.200 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Tarih | TS-2 | 430.384 | 490.353 | 21.400 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | Tarih | TS-2 | 434.347 | 465.999 | 18.900 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Tarih | TS-2 | 439.114 | 485.915 | 16.100 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 445.436 | 495.038 | 12.800 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Tarih | TS-2 | 478.977 | 511.975 | 2.790 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Tarih | TS-2 | 497.274 | 526.502 | 1.010 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (%25 Burslu) | TS-2 | 251.622 | 338.084 | 390.000 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 329.733 | 363.890 | 187.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 368.235 | 398.586 | 96.700 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 369.111 | 427.298 | 95.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 383.129 | 421.407 | 71.200 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 391.841 | 450.416 | 58.800 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 475.286 | 502.605 | 3.390 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 500.964 | 529.593 | 791 |
| Ardahan Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 366.948 | 381.995 | 99.200 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 370.099 | 401.498 | 93.200 |
| Bingöl Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 370.146 | 381.877 | 93.100 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 370.340 | 388.963 | 92.700 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 374.226 | 392.977 | 85.800 |
| Aksaray Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 374.354 | 388.867 | 85.600 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 374.485 | 386.458 | 85.400 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 375.144 | 388.912 | 84.200 |
| Karabük Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 375.543 | 390.538 | 83.500 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 375.890 | 425.664 | 82.800 |
| Ordu Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 375.967 | 386.386 | 82.700 |
| Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 376.402 | 388.280 | 82.000 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 376.429 | 395.321 | 81.900 |
| Batman Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 377.066 | 404.055 | 80.800 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 377.188 | 388.472 | 80.700 |
| Giresun Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 377.537 | 433.324 | 80.100 |
| Nevşehir Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 378.872 | 394.276 | 77.900 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 378.968 | 390.043 | 77.700 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 379.133 | 406.513 | 77.500 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 379.921 | 396.932 | 76.200 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 380.018 | 393.475 | 76.100 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 380.117 | 406.366 | 75.900 |
| Niğde Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 380.845 | 398.229 | 74.700 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 381.073 | 394.950 | 74.400 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 381.933 | 393.191 | 73.100 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 382.052 | 398.079 | 72.900 |
| Uşak Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 382.342 | 419.544 | 72.400 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 382.625 | 472.499 | 72.000 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 382.731 | 405.711 | 71.800 |
| Mersin Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 383.035 | 408.255 | 71.300 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 383.252 | 404.754 | 71.000 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 383.799 | 447.290 | 70.100 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 384.077 | 409.068 | 69.700 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 384.705 | 399.128 | 68.800 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 386.299 | 408.535 | 66.500 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 386.576 | 419.398 | 66.100 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 386.873 | 454.290 | 65.700 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 387.751 | 402.230 | 64.500 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 387.921 | 406.157 | 64.200 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 388.675 | 414.292 | 63.200 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 389.143 | 409.365 | 62.500 |
| Sakarya Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 389.740 | 412.532 | 61.700 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 390.232 | 416.513 | 61.100 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 390.580 | 403.186 | 60.600 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 392.685 | 410.299 | 57.800 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 393.694 | 452.145 | 56.500 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 397.428 | 412.966 | 51.800 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tarih (İÖ) | TS-2 | 401.946 | 475.750 | 46.600 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 419.474 | 459.941 | 29.600 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 348.744 | 374.476 | 139.000 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 402.326 | 420.834 | 46.200 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 402.999 | 473.588 | 45.400 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 459.024 | 526.182 | 7.300 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 464.210 | 526.152 | 5.760 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 476.830 | 494.919 | 3.120 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 493.383 | 531.908 | 1.260 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (Türkçe) | TS-2 | 310.434 | 343.517 | 240.000 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (Türkçe) (%50 Burslu) | TS-2 | 328.653 | 397.829 | 190.000 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Tarih (Türkçe) (Tam Burslu) | TS-2 | 426.556 | 438.198 | 24.100 |
| Karabük Üniversitesi | Tarih (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 330.578 | 388.018 | 185.000 |
Tarih
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
33 yorum:
benm ts 2 puan 407.596 bir yerede yerleşemem anlaşılan....bu puanlara göre
bu puanlar uçmuş ya . nasıl ocak böyle anlaşılan bu senede yerleşemiyecez
bu ne arkadas ya puanlar almış bşını gidiyo 400 den aşşa paun yok
bu ne biçim yaaa sanki tıp okucaz
pff,bunları ne die yazıyorlarsa artık.bu puanların hepsi düşecek adım gibi eminim.ztn başvuru bu sene düşük.yazanda geçen seneye göre yazıyor.
bu ne biçim puan arkadas resmen uçmus
bu ne yaa en dusuk puanlar vakıf unılerının bız zaten vakıftan kurtulmak ııcn sınava gırıozz en dusuk taban puanalrı dedıklerınee bakk dalgaa gecıolar ınsanla bole sısteme sıcııyım ben!!!
yuhh be ...:@
bu ne beee yuhh ya
hepsi uçuk puanlar,astronot olacaz sanki ha
biri bu puanların şaka olduğunu söylesin lütfen bu ne ya sanli tıp okuyoruz
çüşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş uçmuş bunlar
kesinlikle bu ne yaaa????eğitim seviyemizi mi düşürmeye çalışıyorlar ben anlamadım...puanlar neden bu kadar yüksek amaç ne çözemedim.....biri ciddi bir açıklama yapsın artık.....
puanlara göre seçmiyorlar türkiye derecesine göre seçiyorlar kendinizi fazla üzmeyin
boyle olursa kac kisiyi yerlestircekler acaba sacmalikkk yaaaa
hepimiz de üniv yerine anca eşeğin gotune greriz.sıçarım boyle sıstemin içine
puanlar çok havadan atılmış
a.g
ark strese girmeyin kesinlikle puanlar düşecek
Bu puanlara göre giderseniz üniversiteler boş kalır. puanlar düşer
zaten böyle puan olmadığını onlar da biliyor mecbur düşeceklerrr
RESMEN PARAN VARSA OKUYORSUN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL SÖZELCİ OLARAK 470 ALAN SAYILI KİŞİ VARDIR ONLAR DA YGSDE YÜKSEK YAPANLAR YGSDE MAT FEN YAPSAYDIM ZATEN SÖZELDE İŞİM NEYDİ YETKİLİLERE DUYURULUR..
BEN BÖYLE EĞİTİM SİSTEMİNİN....
aq sevgilim snawa girdi bri bu puanların şaka oldunu sölesin ltfen :( 320 puan war aq !!
hepiniz çqk haklısınız arkdş allah bunların belasını versin meger puanlar böyleyse şerevsizler niye klavuza öyle yazdınız ALLAH BELANIZI VERSİN
bu puanlar ne ya ucmuslar iyice
bide diyolar ki türkiyede okuma yazma oranı azalıyor bu yüzden azalıyo olabilir mi sence!!!!
hadi len bari oraya buraya çıkıpta "Haydi kızlar okula" demeyin bırakın , kızları erkeklerin bile kazanamayacağı ortada.Ki kızlar ders konusunda daha başarılı ve çalışkan olmalarına rağmen çüşşşşşşşşşşşşşşş deyinde dursunlar
ben inanmıyorum bu puanların gerçekliğine çünki tercih formundaki puanlar bu kadar yüksek değildi.Hep birlikte oha falan olduk yaniiiiiii
kafaları kıyak herhalde ne kullanıyoralar acaba?
bunlar kafayı yemiş yaaaa.... hem tarihin ataması zor diyolar hemde puanları göklerde.. ne biçim adalet bu be
bu ne biçim bir puan neye göre bee zaten stresimiz bize yeter bide şuna bak
fazla kafa yorma bu işe zaten stresten sınavlardan dolayı kafamızı yediler simdide kalkmış uçuruyolar puanları..yok yok ark bunlar bizimle dalga geçiyolar..
Arkadaşlar terchleriniz puana göre değil sıralamaya göre yapın. Puanınız tutmayıp sıralamanız tutuyorsa kesinlikle tercih yapın. Puan ÖNEMLİ DEĞİL SIRALAMA ÖNEMLİ.
Yorum Gönder