| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 227.006 | 296.225 | 404.000 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 402.548 | 433.358 | 32.300 |
| Sinop Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 402.982 | 423.960 | 31.900 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 403.175 | 438.735 | 31.700 |
| Erzincan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 404.562 | 446.809 | 30.600 |
| Rize Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 405.093 | 422.861 | 30.200 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 405.387 | 425.766 | 29.900 |
| Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 405.490 | 431.722 | 29.900 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 405.712 | 433.661 | 29.700 |
| Kastamonu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 406.363 | 440.078 | 29.200 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 408.117 | 429.401 | 27.800 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 408.126 | 423.881 | 27.800 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 408.448 | 434.285 | 27.600 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 409.264 | 444.086 | 27.000 |
| Niğde Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 409.430 | 436.946 | 26.800 |
| Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 409.474 | 434.881 | 26.800 |
| Uşak Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 410.143 | 431.613 | 26.300 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 410.918 | 460.290 | 25.800 |
| Aksaray Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 411.260 | 460.260 | 25.500 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 412.487 | 438.223 | 24.700 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 412.709 | 442.154 | 24.500 |
| Amasya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 412.879 | 432.493 | 24.400 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 414.198 | 429.514 | 23.500 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 414.216 | 438.612 | 23.400 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 414.499 | 443.851 | 23.300 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 414.938 | 447.287 | 23.000 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 415.456 | 440.634 | 22.600 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 416.063 | 441.626 | 22.200 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 417.741 | 433.655 | 21.100 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 417.946 | 463.862 | 20.900 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 419.241 | 460.672 | 20.200 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 419.357 | 442.421 | 20.100 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 419.375 | 452.544 | 20.100 |
| Muğla Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 421.277 | 446.987 | 19.000 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 422.282 | 482.214 | 18.400 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 422.904 | 450.987 | 18.000 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 423.418 | 457.842 | 17.700 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 423.735 | 451.086 | 17.500 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 424.058 | 447.489 | 17.300 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 426.853 | 450.977 | 15.800 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 427.268 | 450.292 | 15.600 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 428.756 | 457.216 | 14.800 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 429.929 | 461.207 | 14.200 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 430.101 | 463.211 | 14.100 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 430.215 | 474.420 | 14.000 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 431.615 | 467.159 | 13.400 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 433.268 | 463.115 | 12.600 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 433.596 | 475.135 | 12.500 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 437.555 | 465.834 | 10.800 |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 441.659 | 475.858 | 9.200 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-1 | 247.857 | 317.798 | 360.000 |
| Rize Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 385.692 | 402.915 | 47.800 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 386.969 | 424.441 | 46.600 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 387.245 | 408.422 | 46.300 |
| Sinop Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 387.255 | 401.959 | 46.300 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 388.005 | 409.823 | 45.500 |
| Erzincan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 388.538 | 409.751 | 45.000 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 388.724 | 402.884 | 44.800 |
| Niğde Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 390.175 | 435.335 | 43.400 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 390.383 | 410.345 | 43.200 |
| Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 390.389 | 433.577 | 43.200 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 391.338 | 414.093 | 42.400 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 391.864 | 431.567 | 41.900 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 392.224 | 413.712 | 41.500 |
| Uşak Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 392.227 | 410.888 | 41.500 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 392.644 | 426.008 | 41.100 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 393.457 | 413.884 | 40.300 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 393.745 | 410.444 | 40.000 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 394.582 | 419.024 | 39.200 |
| Amasya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 395.057 | 410.032 | 38.800 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 395.779 | 410.322 | 38.200 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 396.875 | 415.668 | 37.200 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 397.302 | 446.043 | 36.800 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 397.829 | 418.462 | 36.300 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 397.888 | 429.862 | 36.300 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 398.476 | 420.230 | 35.700 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 398.733 | 418.160 | 35.500 |
| Muğla Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 399.726 | 451.112 | 34.600 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 400.869 | 423.317 | 33.700 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 401.011 | 421.871 | 33.600 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 402.103 | 421.278 | 32.700 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 402.701 | 440.876 | 32.200 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 403.395 | 432.283 | 31.600 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 403.845 | 431.197 | 31.200 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 409.538 | 435.202 | 26.800 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 410.344 | 442.694 | 26.100 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 413.825 | 435.079 | 23.700 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 421.399 | 463.265 | 18.900 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 361.693 | 364.047 | 76.800 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
60 yorum:
OHAAA BAŞKA BİŞİ DEMİYORM
BENCE DE ÇÜŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ AARTIK YANİ DÜN HALİÇ ÜNİVERSİTESİNİN HAZIRLADIGI ESKİ SİTEM E GÖRE YENİ SİSTEM KARŞILIGI GELEN PUANLARA BAKTIM ÇOK DAHA DÜŞÜK YANİ
bu puanları kim yazdı lan kim yazfıysa baya sallamışşşş
400 ün altında puan yok böyle mi olacak puanlar?
eğer bu puanlar gelirse gerçekten bize sosyal okumak hayal olur yaa
çüüüüüüşşş abiii yaaa napmışlar bu puanları:(
ohaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yani bu neeee laan
bu nelaan ibneler hrvırd mı ıstıyoruz sankı alt ustu bı ogretmenlık
ya benim puanım 388 felan oda ts 2 yanı :( napıcaz bıyerı secemıcekmıyız :(:(:(
bu ne yaaaaa.... tahmini puanlar bunlar arkadaslar takmayin:)))
tahmini puanlar ama moral bozucu
yok beyler siz başarı sıranıza göre geçen senin başarı sırasına bakın bunlar hayal ürünü hayırlısıyla hepimiz okuyacaz :D
inşallah kardeşim admin epey uçmuş..
yahu ben yanlışla başbakanlık bölümü puanlarına falan mı baktım böyle şeymi olur yaaa
okumayalımmı leen 12 sene oku oku ...............
çüşşşşşşş dalga mı geçiyolar bunlar bizimle ben böyle puan alsam sosyal bilimlere mi giderim....
bencede yani bunlar iyice kendilerini kaybettiler
yuh ya bu kadar da oılur mu bütün hayaller suya mı düştü şimdiii
yuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhh
siz mal mısınız ben bu puanları alsam tıbba giderim bu puan ları yazan hiç ruyasında gordumu bu puanları i,nsaf biraz
Gerçekten mükemmel uydurma :DD
sanki tıp okucaz ALLAH ım ya klawuz ayrı bi saçmalık herşeyin yeri yanlış bide bunu açtım netten bakıyim die bu daha iç açıcı sağolsun
YAVAAAŞŞŞŞŞ GİDİNN BEEEE.. ÖSYM GTÜMÜ YEEE!!!
Allahım sen bizim aklımıza mukayyet ol, sen bizi ösym nin gazabından koru, sen bizi hayırlısı ile güzel bir yerlere yerleştir yarabbi bide unutmadan ösym başkanının belasını tez vakitte ver AMİNNN
ben ts1 420 ts2 432 aldm gidermym sosyal bilgiler öğretmenliğine yardmcı oln
yeter artık kesin bi şey istiyoruz ösym duy artık bizi
SANKİ HUKUK NE BU YAAAAAAAAA
ya 12 yıl boyunca okuduk adam olmak için biz bu puanları ancak rüyamızda görrüz:( bunlar ne böyle ya insan olun azıcık burdan milli eğitim bakanımıza sesleniyorum nimet ç muyddu artık her neyse
bi faydaları yok zaten bu puanlar ne böle ya:(
ösym başkanı ne işe yarıyooo ya biz bu gidişle boş gezenin boş kalfası olup çıkarızzz yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:(:(:(:(:(:(:
bu puanları bu şekilde açıklayan,ya sayı saymasını bilmiyor ya hiç dayak yememiş
BUNLARI YAZAN KİŞİYE Bİ GÖZLÜK VERİN DE YAZDIĞI PUANLARI GÖRSÜN BE KARDEŞİM ((((ALIĞIM 352 TS1 DEN BEN BU PUANA KALSA KAPISINDAN GİREMEM) :)))))))))
Ben TS1 386 puanla belki Türkçe Öğretmenliğine,401 puanla büyük olasılıkla Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine giriyorum. Bu puanlar tamamen atılmış. Türkiye birincisi bile 500 puan almışken... Bir düşünün.
YUUUUUUUUUUUHHHHHHHH......... BU NE LAN...
yuh be amk sanki tıp okuyoruzzz ne dir bu yaaa
kardeşş bu puanla tıp okunur zaten bu puanı çıkaran ne yapsı sosyal bil. o zaman türkçe ye giderizz
bunlar gerçek mi yaa!!!!yuuuhhhhhhhhhhhhhhh
yuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhh diyorum sanki tıp okuyacaz
sistemelerinin a.s
resmen eseklik baska hiç bişey deil
yani ohaa lan bu nee bir ünüverste okyak dedik içine ettinniz lannn ben bu puanı alcam neden sosyala gidimki giderim sayısala vede mühendislik tercih yaparım yani çüşşşş D:D:
TÜRKİYE'DE O-KUN-MAZ !!!
1 kilo ohhaaaaaa yarım kilo çuşşşşşş
d,yecem ama demiyom eşekler darılır
yuhh anasını satayım arkdş 360 la giitti
başarı sıralaması önemli arkadaşlar paundan daha çok bunlar tahmini puanlar ve insanın sadece moralini bozar kuzenim ts1 410 puanla girdi bu bölüme başarı sıralamasıyla girdi ama burda dikkati cekerim. umarım hepiniz hakketiğiniz bölümde okursunuz arkadaşlar
hayatımda böle salakça bir puan sistemi görmedim bu kadar mı olur abi ya
oha lan ogretmem olmaktan vazgectm aga
bu puanlar heralde doktoro puanları galıba hössst ulen
yalan bunlar:s
ya gerçekten bu ne ya kardeşim böyle yapacksanız okumayalım oha ya
bu ne leaannn çüşşş beee
sanki tıpppp bu ne beeee
recep-kadir
tebrik ederim,çok yerinde,ama çok az puan itiyorsunuz!ben sizi
celal bayar üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği i.ö (395) 415
abant üniversitesi 417 398(i.ö)
final dersanenın kıtapcıgından alınmıstır dogruluguna guvenebılırsnz
istanbul üniversitesi tuttu oley be..... :))))))
siz hepiniz koca bir hiçsiniz.hiçbirinizin bir b*k bildiği yok . çalışmıyosunuz çalışmıyosunuz sonra kahrolsun ösym . yok ya kolaydı öyle.450 460 500 puan alanlar uzaylı mı.sen de çalış sen de al Allah Allah...
bu neya
oha yaaaaaaaaaa
yahu sizde acayipsiniz çüşş diyeceğinize oturup çalışsaydınız kolay alırdınız bu puanları şimdi bilgisayarda oyalanacağınıza gidip çalışın sizi bir daha görmeyeyim fena olur
bu ne saçmalık yyyaaa böyle puan mı olur. okumicaksn amk bu ülkede ya
bu ne böle be ben bu kadar puan alsam sosyal bilgiler öğretmenliğine mi giderim abartmışlar. pırtttttt :D :P
Yorum Gönder