| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 299.122 | 435.554 | 11.900 |
| Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 252.059 | 372.069 | 14.100 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 429.490 | 488.401 | 83.700 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 403.383 | 447.867 | 117.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 407.604 | 458.340 | 111.000 |
| Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 307.875 | 357.031 | 168.000 |
| Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 454.684 | 472.024 | 5.310 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 423.145 | 479.642 | 80.500 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 400.057 | 464.201 | 132.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 343.851 | 404.269 | 122.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 313.378 | 389.215 | 160.000 |
| Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 295.482 | 327.889 | 189.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 470.801 | 506.861 | 31.500 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 436.184 | 467.284 | 52.600 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 444.230 | 487.043 | 47.200 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 458.512 | 524.728 | 3.650 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 416.288 | 497.336 | 6.150 |
| Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 356.137 | 396.539 | 169.000 |
| Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 467.573 | 509.107 | 33.200 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 462.859 | 499.715 | 46.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 467.508 | 515.565 | 12.500 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 457.159 | 467.507 | 17.300 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 440.917 | 488.693 | 26.200 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 422.732 | 442.900 | 40.300 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 426.853 | 450.977 | 15.800 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 403.395 | 432.283 | 31.600 |
| Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 435.089 | 449.097 | 18.400 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 482.324 | 509.812 | 2.340 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 475.785 | 496.802 | 3.290 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 453.136 | 475.751 | 9.410 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 465.511 | 484.019 | 5.410 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 443.298 | 465.935 | 49.400 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 425.283 | 442.143 | 76.600 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 508.056 | 518.345 | 12.300 |
| Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 260.342 | 455.635 | 13.700 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 210.976 | 259.718 | 15.200 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 327.119 | 473.885 | 12.800 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 270.999 | 375.125 | 15.100 |
| Arkeoloji | TM-3 | 311.882 | 373.745 | 319.000 |
| Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 299.893 | 349.247 | 366.000 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 228.528 | 301.710 | 15.700 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 213.778 | 375.740 | 15.200 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 235.723 | 509.098 | 14.700 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 403.793 | 468.790 | 6.890 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 372.735 | 413.453 | 8.450 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 373.338 | 443.172 | 9.880 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 369.420 | 392.376 | 94.500 |
| Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 362.920 | 383.033 | 107.000 |
| Sosyoloji | TM-3 | 392.586 | 411.305 | 78.900 |
| Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 360.558 | 392.137 | 151.000 |
| Tarih | TS-2 | 406.139 | 481.549 | 42.100 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 390.232 | 416.513 | 61.100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 441.124 | 463.164 | 15.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 421.955 | 440.868 | 27.600 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 235.261 | 248.318 | 15.700 |
| Fen Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) | MF-3 | 332.528 | 395.040 | 129.000 |
| Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) | MF-3 | 405.417 | 405.417 | 67.300 |
| Biyoloji | MF-2 | 277.635 | 336.414 | 226.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 240.115 | 277.578 | 321.000 |
| Fizik | MF-2 | 210.023 | 314.757 | 357.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 219.246 | 230.865 | 355.000 |
| İstatistik | MF-1 | 295.523 | 340.315 | 235.000 |
| İstatistik (İÖ) | MF-1 | 263.181 | 314.520 | 308.000 |
| Kimya | MF-2 | 282.494 | 361.688 | 215.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 235.948 | 281.095 | 332.000 |
| Matematik | MF-1 | 382.098 | 421.688 | 99.200 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 341.262 | 379.068 | 153.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 471.147 | 510.709 | 11.000 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 463.234 | 471.161 | 14.200 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 365.349 | 414.557 | 139.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 338.467 | 367.671 | 204.000 |
| İşletme | TM-1 | 369.562 | 411.626 | 131.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 342.898 | 381.868 | 192.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 391.629 | 424.524 | 81.900 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 357.957 | 395.491 | 152.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 394.233 | 430.030 | 77.600 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 367.556 | 393.972 | 130.000 |
| İlahiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| İlahiyat | YGS-4 | 434.199 | 522.356 | 62.000 |
| İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 398.456 | 433.667 | 137.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 384.618 | 410.051 | 48.900 |
| Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 372.687 | 402.325 | 62.500 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 394.067 | 425.908 | 39.700 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 383.342 | 400.355 | 50.200 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 389.646 | 474.759 | 44.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 376.384 | 396.171 | 58.100 |
| Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 526.980 | 547.578 | 5.610 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 448.311 | 475.321 | 43.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 411.338 | 450.821 | 67.700 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 316.770 | 365.319 | 180.000 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 286.040 | 344.318 | 242.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 455.833 | 482.047 | 38.700 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 417.677 | 455.160 | 63.000 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 432.542 | 481.810 | 52.800 |
| Harita Mühendisliği | MF-4 | 371.617 | 411.571 | 103.000 |
| Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 342.400 | 371.018 | 139.000 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 428.240 | 463.957 | 55.700 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 397.695 | 427.600 | 78.500 |
| Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 268.156 | 343.015 | 284.000 |
| Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 232.799 | 300.318 | 377.000 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 372.082 | 418.834 | 102.000 |
| Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 338.491 | 369.087 | 144.000 |
| Maden Mühendisliği | MF-4 | 268.215 | 324.702 | 284.000 |
| Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 234.707 | 352.505 | 373.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 411.270 | 484.570 | 67.700 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 382.485 | 409.530 | 91.900 |
| Makine Mühendisliği (UOLP-Montana State Bozeman) | MF-4 | 342.348 | 342.348 | 139.000 |
| Makine Mühendisliği (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) | MF-4 | 389.901 | 389.901 | 85.000 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 359.275 | 400.707 | 116.000 |
| Mimarlık | MF-4 | 471.815 | 513.587 | 30.100 |
| Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 349.074 | 388.946 | 129.000 |
| Selçuklu Tıp Fakültesi | MF-3 | 525.487 | 546.377 | 6.090 |
| Veteriner Fakültesi | MF-3 | 345.359 | 458.605 | 116.000 |
| Ziraat Fakültesi | - | - | - | - |
| Bahçe Bitkileri | MF-2 | 279.560 | 304.136 | 222.000 |
| Bitki Koruma | MF-2 | 302.461 | 379.513 | 177.000 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 387.499 | 434.218 | 87.200 |
| Tarım Ekonomisi | TM-1 | 321.024 | 347.350 | 256.000 |
| Tarım Makineleri | MF-4 | 236.410 | 302.612 | 369.000 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 234.032 | 307.923 | 375.000 |
| Tarla Bitkileri | MF-3 | 261.547 | 331.798 | 259.000 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 260.507 | 354.473 | 266.000 |
| Zootekni | MF-2 | 251.217 | 313.288 | 291.000 |
| Konya Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Ebelik | YGS-2 | 358.439 | 397.439 | 166.000 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 412.017 | 487.994 | 94.600 |
| Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 398.288 | 447.075 | 149.000 |
| Sosyal Hizmet | YGS-5 | 449.794 | 480.434 | 62.700 |
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Hemşirelik | YGS-2 | 393.342 | 466.984 | 117.000 |
Selçuk Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
32 yorum:
milletin moralini bozuyosunuz allah belanızı versin!!!!!
valla bozlduu ymn ediormm :S pki gerçk puanları nerden bulablrmm biliyo musnz
ya bunlar gercekmı yoksa bırı mahsus mu yapmıs
bu puanlar çok saçmaaaaa...bu ne yaaa
bence de çok saçma eğer paunlar böyleyse kimse giremez!!
YA BU NASL PUANLAR YA ANLAMIYOZ SÜPER ZEKA OLMASİ GERK İNSANN BİRAZ İNSAF BİZ GECE GÜNDZ UYUMUYOZ
valla arkadaslar buna çözm bulmak lazm
bu puanlri çıkarann ..............
_Ö_lumune
_S_evmiştim
_Y_anılmışım
_M_ğerse aldatılmışım
arkadaşlar bende kazanamadım yakyın bizi ösym
girmiyorum sınava falan bunu istiyorlar bu puanlarla belli kazanmayalım istiyorlar
allah belanızı versın sız gırın bu bolumlere o kadar zekısenız osym.....
cidden ne bu böyle yaaa. biri bunun saka olduunu söylesinn...
BEN BU BÖLÜMÜ KAZANMIŞTIM FAKAT ANNEM SABAHLEYİN ERKEN KALDIRDI. KAYIT YAPTIRAMADIM...
inanmıyorum kaznıp ta gitmeyenler yani yuhhhhhhhh
aayyyyyyyyyyyy sinirim bozuluyor bu ne bbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeee
kafa bozuk bunların ya buuuuuuu ne puanlarrrrrrrrrrr.............
daha çok çalışalım arkadaşlar bizde kazanacaz
asxdasxcdasdszdsadadadasdasdsadasdasd
arkadaşlar kazanmadığınıza hiç üzülmeyin. önemli olan kazanmak değil kazanıp da pişman olmamaktır. ben de kazanmam diyordum onun için iyi kötü demeden her yeri yazdım. sonra da pişman oldum. şimdi de diyorum keşke kazanmasaydım da gelmeseydim. yani okulu bırakacak durumdayım şu anda. onun için kazanmak kolay ama istediğimiz mesleğin gelmesi zor. umarım bu dediklerimi anlamışsınızdır.terci yaparken her şeyi göz önünde bulundurun.kazanmadığınıza hiç üzülmeyin. benim gibi yanlış mesleğe girenlere üzülün. hoşçakalın...
bencede durmak yok yola devam
xd
bune arkadaşım ya g*tlerini yırtmşlar okumayalım diye sonrada yok türkiyede okur sayısı az cahill türkiye ot türkiye bok türkiyeee böle yaptığınız sürece cehalet devam edck!!!!!!!
yuh yaa yuh yeni sisteminde eski sisteminde ALLAH BİLDİGİ GİBİ YAPSIN YA YETER YA İNSANI HAYATTAN BEZDİRİYORSUNUZ
ne diyorsun
ben veysel selçuk üniversite hakkıda bilgi verin arkadaşlar
de hadi
arkadaşlar bu puanlar dogru biir bilmeden konuşmayın ben bu sene yerleştim bzm bülümün puann aralıgı doğru
boyle şey mı olur ya yalan bunlar kımse ınanmasın
300 puan al 24 milyara gidersin
puanlar gerçek geçen sene girdim için bılıyorum
ne kadar düşük puanlar,selçuk tıp kesin inşallah...
gardasım nedir bu neyabacaz a*k
Yorum Gönder