| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 410.136 | 466.006 | 108.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 392.780 | 428.237 | 134.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 370.204 | 439.005 | 175.000 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 417.082 | 464.135 | 92.100 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 335.104 | 436.230 | 131.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 303.573 | 334.345 | 175.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 453.250 | 484.394 | 41.500 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 420.698 | 452.668 | 63.900 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 449.598 | 480.749 | 4.240 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 447.261 | 505.665 | 66.400 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 433.160 | 446.334 | 89.700 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 461.278 | 471.605 | 15.200 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 454.035 | 465.944 | 19.000 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 438.729 | 456.191 | 27.600 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 420.351 | 437.833 | 42.600 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 419.357 | 442.421 | 20.100 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 398.733 | 418.160 | 35.500 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 467.218 | 488.607 | 5.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 446.368 | 463.389 | 12.300 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 436.534 | 475.379 | 58.500 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 280.137 | 387.941 | 12.700 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 217.940 | 370.416 | 15.100 |
| Biyoloji | MF-2 | 292.332 | 373.729 | 195.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 267.978 | 300.958 | 248.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 421.035 | 434.037 | 19.100 |
| Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 398.864 | 421.475 | 35.400 |
| Felsefe | TM-3 | 354.091 | 382.413 | 170.000 |
| Felsefe (İÖ) | TM-3 | 337.038 | 353.738 | 225.000 |
| Fizik | MF-2 | 233.458 | 363.166 | 337.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 203.138 | 255.478 | 358.000 |
| Kimya | MF-2 | 316.924 | 405.382 | 154.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 282.143 | 321.584 | 216.000 |
| Matematik | MF-1 | 380.213 | 434.425 | 101.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 346.729 | 378.434 | 145.000 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 297.084 | 424.202 | 12.000 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (İÖ) | DİL-1 | 242.897 | 309.495 | 14.500 |
| Sosyal Hizmet | TM-3 | 445.718 | 451.693 | 24.000 |
| Sosyoloji | TM-3 | 383.936 | 418.337 | 94.700 |
| Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 360.717 | 383.863 | 150.000 |
| Tarih | TS-2 | 404.563 | 435.622 | 43.700 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 389.740 | 412.532 | 61.700 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 436.568 | 477.720 | 17.600 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 416.869 | 434.862 | 31.900 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 357.600 | 387.726 | 156.000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 335.348 | 354.843 | 212.000 |
| İktisat | TM-1 | 364.630 | 434.618 | 141.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 339.439 | 364.838 | 201.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TM-1 | 364.889 | 408.491 | 140.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 344.400 | 397.614 | 188.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 266.833 | 351.126 | 464.000 |
| İşletme | TM-1 | 361.103 | 401.530 | 149.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 337.045 | 357.521 | 208.000 |
| İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 330.340 | 395.182 | 227.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 388.057 | 426.433 | 88.400 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 362.118 | 394.681 | 142.000 |
| Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | TM-2 | 280.169 | 390.900 | 429.000 |
| Maliye | TM-1 | 376.180 | 402.962 | 117.000 |
| Maliye (İÖ) | TM-1 | 347.349 | 370.320 | 181.000 |
| Maliye (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 262.129 | 339.395 | 483.000 |
| Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 321.371 | 375.421 | 254.000 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 307.015 | 331.778 | 304.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 399.748 | 435.610 | 68.700 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 376.831 | 398.164 | 110.000 |
| İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 416.903 | 480.162 | 92.500 |
| İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 395.230 | 449.059 | 146.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 448.277 | 468.909 | 43.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 414.736 | 444.780 | 65.100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 327.307 | 448.866 | 162.000 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 329.257 | 402.549 | 158.000 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 305.016 | 353.549 | 202.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 452.823 | 497.102 | 40.300 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 427.830 | 451.663 | 56.000 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 440.478 | 488.624 | 47.700 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 415.787 | 438.946 | 64.300 |
| Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 308.192 | 422.965 | 196.000 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 406.616 | 442.377 | 71.300 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 424.612 | 471.429 | 58.200 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 400.083 | 422.268 | 76.500 |
| Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 255.342 | 323.412 | 318.000 |
| Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 235.322 | 280.646 | 372.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 419.010 | 466.237 | 62.000 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 399.466 | 421.459 | 77.100 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 366.258 | 425.661 | 108.000 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 348.005 | 393.160 | 131.000 |
| Teknoloji Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 427.816 | 451.185 | 56.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 417.672 | 460.266 | 98.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 434.561 | 456.340 | 51.500 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 403.220 | 429.334 | 118.000 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 401.011 | 426.960 | 75.800 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 272.311 | 343.846 | 484.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 399.400 | 427.141 | 77.100 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 360.953 | 385.018 | 195.000 |
| Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 462.192 | 479.102 | 35.200 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 401.024 | 430.044 | 121.000 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 352.601 | 409.340 | 125.000 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 258.887 | 317.200 | 540.000 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 526.495 | 541.629 | 5.760 |
| Sakarya Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Ebelik | YGS-2 | 351.556 | 383.677 | 178.000 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 389.643 | 460.711 | 121.000 |
Sakarya Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
11 yorum:
HADİ LAN
bu puanlar gerçek deil... ben taban puandan daha düşük puanla bi bölüme yerleştim...inanmayın
bunlar tavan puan yaaaa
bencede öyle resmen saçmalamışlar...
bu puanları alan sakaryada kalmaz zaten bu ne yaaa
offf yaAAAA bu neee üni falan hayalll yhaaa suraya bakk
abi bu ne ya yanlış bunlarrr yazıktır günahtır ya
arkadaşlar yanlış değil elektrik elektroniğe ben girdimn 452 puanla dorudur
arkadaşlar bizde üni okuyoruz elbette ki orda yazan taban puanın altında olan bir puanla sizi seçebilirler yani demek ki açık var talep eden sizsiniz başka kişi yok almışlar sizi yani
sakarya elektrk elektronk muhendisliği mezunuyum tercih edecek arkadaslara tavsiye ederim kadrosu eğitimi öğretimi sağlam bir bölüm zor ama zevklidir. başarılar şimdiden
Yorum Gönder