| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 460.563 | 521.032 | 50.800 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 424.191 | 460.136 | 57.000 |
| Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 403.375 | 473.343 | 71.100 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 510.357 | 531.969 | 12.500 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 541.027 | 574.720 | 44 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) | DİL-1 | 347.766 | 525.917 | 9.680 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | DİL-1 | 530.499 | 530.499 | 143 |
| Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 443.448 | 496.583 | 61.700 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 485.363 | 516.197 | 24.500 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | 455.150 | 495.226 | 38.600 |
| Felsefe | TM-3 | 436.021 | 492.446 | 30.900 |
| Fizik | MF-2 | 401.998 | 547.299 | 72.100 |
| İstatistik | MF-1 | 467.942 | 510.964 | 33.000 |
| Kimya | MF-2 | 440.116 | 488.641 | 47.200 |
| Matematik | MF-1 | 482.017 | 510.994 | 25.600 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 511.738 | 536.080 | 10.800 |
| Psikoloji | TM-3 | 499.505 | 517.865 | 3.590 |
| Sosyoloji | TM-3 | 451.500 | 492.826 | 20.500 |
| Tarih | TS-2 | 478.977 | 511.975 | 2.790 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 489.658 | 532.669 | 5.960 |
| İşletme | TM-1 | 498.544 | 537.775 | 4.160 |
| İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) | TM-1 | 367.403 | 424.673 | 135.000 |
| İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | TM-1 | 505.174 | 505.174 | 3.110 |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | TM-2 | 365.231 | 444.471 | 135.000 |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | TM-2 | 488.236 | 488.236 | 6.010 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 481.802 | 537.483 | 7.660 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 488.757 | 514.650 | 5.890 |
| Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 504.676 | 522.667 | 14.600 |
| Mimarlık | MF-4 | 515.380 | 549.660 | 10.200 |
| Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 467.313 | 496.629 | 32.500 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 528.867 | 567.885 | 5.590 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 471.554 | 495.815 | 30.300 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 539.358 | 570.686 | 2.860 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 531.831 | 549.210 | 4.700 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 484.559 | 502.376 | 23.700 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | MF-4 | 519.634 | 547.622 | 8.660 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 506.032 | 536.781 | 14.000 |
| Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 433.347 | 484.935 | 52.300 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 493.475 | 530.012 | 19.500 |
| Maden Mühendisliği | MF-4 | 422.653 | 466.693 | 59.500 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 521.049 | 548.002 | 8.160 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 496.675 | 525.344 | 18.000 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MF-4 | 492.890 | 505.362 | 19.800 |
| KUZEY KIBRIS KAMPUSU | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 214.330 | 378.126 | 398.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 432.607 | 467.035 | 52.800 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 334.569 | 334.569 | 150.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 277.643 | 358.065 | 462.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 364.672 | 432.213 | 186.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | YGS-1 | 232.743 | 270.218 | 649.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 228.702 | 416.934 | 385.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 449.689 | 494.780 | 42.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 289.321 | 347.104 | 235.000 |
| İktisat | TM-1 | 252.644 | 326.891 | 521.000 |
| İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 353.319 | 400.238 | 166.000 |
| İktisat (KKTC Vatandaşları) | TM-1 | 207.365 | 257.715 | 625.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 220.595 | 432.206 | 15.100 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 390.024 | 478.396 | 7.610 |
| İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | DİL-1 | 240.447 | 320.306 | 14.600 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 257.469 | 383.042 | 312.000 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 408.055 | 473.381 | 70.200 |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 285.203 | 361.916 | 244.000 |
| İşletme | TM-1 | 259.044 | 356.096 | 496.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 376.115 | 421.776 | 118.000 |
| İşletme (KKTC Vatandaşları) | TM-1 | 259.077 | 314.953 | 495.000 |
| İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 228.281 | 291.565 | 607.000 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 219.140 | 317.859 | 396.000 |
| Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 373.502 | 431.883 | 101.000 |
| Kimya Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 271.266 | 279.245 | 277.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 219.385 | 406.098 | 396.000 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 430.535 | 461.752 | 54.100 |
| Makine Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | - | - | - |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MF-4 | 219.965 | 355.278 | 395.000 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 411.413 | 461.544 | 67.600 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | MF-4 | - | - | - |
| Psikoloji | TM-3 | 294.622 | 453.340 | 387.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 434.340 | 456.743 | 32.200 |
| Psikoloji (KKTC Vatandaşları) | TM-3 | 309.326 | 330.611 | 329.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 273.893 | 365.201 | 454.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 388.850 | 443.457 | 86.900 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Vatandaşları) | TM-2 | 272.355 | 340.148 | 460.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
38 yorum:
burda istediğim yere girebiliyorum allah kahretsin
odtü endüstri en son kaçıncı kişiyi almış
ODTU Gıda Müh. ilk üç kimler
endüstri ürünleri tasarımı bölümü 2010-11 yılında taban puanı kaçtır looo :)
bana cevre muhendıslıgı geldı
MadeeN Müh.' :)
görüdüğüm en güzel üniversite
Türkiye 1.si olmak hiçte öyle kolay bişey değil gençler. üzülmeyin sizde yapabilirsnz önemli olan azim güç ve süt içmek günde en az 2 bardak süt için zihniniz açılsın.pınar süt geleceğe umutla...
ben kim miyim?
erman özdemir
Türkiye 1. si
saygılar
Erman siktir git :D
kafamı buluyon bizle olum 1. olmuşun ama insan olamamışın
ya inşallah girebiliriz ya ben daha 9.sınıftayım ama korktum.İNşallah sorular bizim zmanımıza daha kolay olur
1. den bişi çıkmaz arkadaşlar onlar kendilerini beğenmekten çevrelerini göremezler boşverin.insan olmak onların neyine (asıl olan sistemin sınavını başarıyla bitirmek değildir insanlık sınavını bitirmektir)siz istediğiniz yere gidin 1.lik onlara kalsın belki başları göğe erer.
erman reklam yapma bu kafayla birinci olduysan ya kopya çekmişindir yada başka bişe :P
Benn 9. Snıftayım puanLar şimdiden böyLeyse bizim zamanımıza kac puan oLur acaba düşünemiyorum
ahahahhaha ya puanlar yıllar geçtikçe artmıyo 9. sınıflar!! hatta bence sizin zamanınıza puanlar düşer çünkü zeka seviyesi yeni nesilde çok düşük:D:D böyle internette gezeceğinize oturup çalışın o kadar tırsıyosanız :D
Ya ben mf ciyim 488 puan aldım kamu yönetimi odtü istiodum sctık desene bu puanlar ne öle oooof tüm soruları doğru yapsan 580 alıon oooooooof offfff
Pardon ne mf si ben tm ciyim
ay odtü çok sıkıcı
hayalimdeki tek üniversite.. umarım 5500 girer de bilgisayarı tuttururum. herkesin istediği yeri kazanması dileğimle
ya okul öncesi ögretmenlik istiyorum ancak ygs 5 hangi dersleri ve kapsamı ne biri söylerse çok sevinirim..)
sen daha ygs 5 in hangi dersleri kApsadığını bilmiosun bu kafayla bide odtüyümü düşünüosun yazık!!
beyler kimse giremez buraya girenlerin hepsi cemaatciler falan,bu puanlar alınmaz yoksa,boşa uğraşmayın,açık öğretime falan girin en iyisi.iyi günler
asdasd son yoruma yarıldım la gülmekten D::D:DD: arada bi odtüye ugra da hangi tayfalardan var bi bak asdasdD:
bitirdim ama işsizim önemli olan üniv değil arkadaşlar bölüm ;)
arkadaşlr kıbrıs kampusu özelmı bızım ıcın gecerlı deılmı
odtü kıbrısı öneririm gençler şu an orda okumaktayım ve burdaki eğitimin odtüden hiç br farkı yok üstelik aynı diplomayı alacaksınız ve tam burslu tutturursanız ankaradaki odtu den çok daha ucuza eğitim görebilisiniz benim aylık yurt dahil 700 lira giderim oluyor ve burs bir sene sınıfta kalsanız dahi kesilmiyor bir düşünün :)
La olm ben bıraktım orayı geçen sene ne 700 yurt dahili sen kimi kandırıyon aylık 1000 liradan fazla tutuyo o şekilde. sadece yemekhanede bi öğün yiyosun 5 lira gidiyo minimum.sen sadeceçorba içip kalkıyosan bilemem. lemara girdin mi hiç? girmemişin heralde.burda ekmek 60 kuruş orda 1 tl. bırak olm bu ayakları.şuna geleyim eğitim konusunda ankaradan farkı yok. prof lar giriyo dersinize haberiniz olsun ;)
okuldan gelen puanın nasıl hesaplandıgını ve ham puana nasıl eklendigini biliyosanız yardımcı olabilir misinz arkadaşlar?
hebele hübele endüstri ööö
amele daha ismini yazamıo arman özdemir
puanlar çok yüksek teknik olmama ve başarılı olmama rağmen zor gibi herkeze başarılar dilerim...... çalışın şimdiden
çüüüüüüüüüş baştan bileydik hiç okula gitmezdik oğlum bu ne lan buraya gidenlerin aklı nasıl çalışıyor
arkadaslar 590 puanım var bana akıl verin nereyi yazayımmmm
''bayburtlu''
sen odtü tıp yaz 0.1 orda agirlamak lazımmm sınava gırmedım ama normal insan 5000 tam yapsa okul puanı en fazla 85 585 en yüksek sen baya asmısın kendını yanlışmı bılıyorum okul puanı en fazla kacc :)
Lan çakma 590 ı okul birincine verilen en yüksek puan 75 sınavda en yüksek puan 500 eder 575 sen nasıl 590 yaptın lan.Lan çakma 590 ı okul birincine verilen en yüksek puan 75 sınavda en yüksek puan 500 eder 575 sen nasıl 590 yaptın lan.
neden türk dili ve edebiyat yok .s.s
egitim dili ingilizce olan bi okuldan turk dili ve edebiyati beklemekte baska bi dunya olmali
Arkadaşlar odtü de lojistik bölümü varmı ? Varsa puanlarını bilen
Yorum Gönder