| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 506.820 | 511.495 | 12.800 |
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 296.349 | 432.889 | 12.000 |
| Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 250.070 | 469.921 | 14.100 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 412.297 | 481.818 | 105.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 391.793 | 421.637 | 135.000 |
| Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 301.281 | 401.092 | 179.000 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 407.825 | 510.910 | 113.000 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 386.773 | 451.339 | 172.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 333.518 | 406.687 | 133.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 292.400 | 333.424 | 195.000 |
| Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 281.181 | 306.959 | 218.000 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 237.175 | 411.104 | 14.700 |
| Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 205.440 | 360.362 | 15.200 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 459.282 | 521.310 | 37.900 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 421.007 | 474.760 | 63.600 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 475.364 | 541.312 | 2.590 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 421.206 | 479.613 | 5.900 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 431.411 | 476.625 | 66.200 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 418.224 | 451.765 | 89.800 |
| Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 341.136 | 380.464 | 198.000 |
| Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 457.821 | 497.403 | 38.800 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 454.904 | 483.134 | 55.700 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 432.793 | 505.151 | 90.300 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 463.577 | 490.082 | 14.200 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 454.811 | 462.996 | 18.600 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 439.234 | 477.986 | 27.300 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 417.205 | 438.891 | 45.900 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 424.058 | 447.489 | 17.300 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 402.103 | 421.278 | 32.700 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 475.495 | 518.991 | 3.360 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 451.709 | 472.969 | 9.970 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 438.980 | 482.864 | 55.000 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 424.131 | 449.079 | 78.700 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | 270.081 | 330.710 | 243.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 225.773 | 267.036 | 350.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 423.989 | 436.525 | 17.400 |
| Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 401.571 | 423.757 | 33.100 |
| Felsefe | TM-3 | 360.699 | 402.209 | 150.000 |
| Fizik | MF-2 | 207.711 | 282.049 | 358.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 217.116 | 273.427 | 356.000 |
| İstatistik | MF-1 | 289.995 | 359.094 | 247.000 |
| İstatistik (İÖ) | MF-1 | 259.614 | 331.840 | 317.000 |
| Kimya | MF-2 | 274.216 | 327.747 | 233.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 230.469 | 361.424 | 343.000 |
| Matematik | MF-1 | 365.440 | 417.426 | 119.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 330.584 | 365.312 | 170.000 |
| Psikoloji | TM-3 | 459.161 | 482.469 | 16.300 |
| Tarih | TS-2 | 403.227 | 436.275 | 45.100 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 387.921 | 406.157 | 64.200 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 441.646 | 483.786 | 14.700 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 422.916 | 441.567 | 26.900 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 466.818 | 491.842 | 12.700 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 366.836 | 422.237 | 136.000 |
| İşletme | TM-1 | 370.788 | 398.174 | 128.000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 412.203 | 435.639 | 51.700 |
| İlahiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| İlahiyat | YGS-4 | 403.478 | 497.949 | 123.000 |
| İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 377.843 | 437.083 | 202.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 442.885 | 474.658 | 46.200 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 319.417 | 357.281 | 175.000 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 290.920 | 319.273 | 231.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 441.181 | 481.417 | 47.300 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 422.470 | 465.489 | 59.600 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 383.390 | 459.437 | 91.000 |
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 352.713 | 381.101 | 125.000 |
| Harita Mühendisliği | MF-4 | 368.066 | 409.664 | 106.000 |
| Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 343.952 | 377.572 | 136.000 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 413.787 | 440.665 | 65.800 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 388.207 | 413.495 | 86.600 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 405.029 | 435.624 | 72.500 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 373.844 | 404.995 | 100.000 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 328.316 | 362.850 | 160.000 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 523.791 | 536.619 | 6.630 |
| Veteriner Fakültesi | MF-3 | 346.328 | 500.613 | 115.000 |
| Ziraat Fakültesi | - | - | - | - |
| Bahçe Bitkileri | MF-2 | 270.236 | 325.780 | 243.000 |
| Bitki Koruma | MF-2 | 290.986 | 361.409 | 198.000 |
| Tarım Ekonomisi | TM-1 | 314.424 | 389.872 | 278.000 |
| Tarım Makineleri | MF-4 | 217.091 | 275.762 | 397.000 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 257.257 | 315.461 | 271.000 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 212.247 | 262.422 | 398.000 |
| Tarla Bitkileri | MF-3 | 240.935 | 291.260 | 318.000 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 238.517 | 285.423 | 325.000 |
| Zootekni | MF-2 | 233.872 | 310.478 | 336.000 |
| Samsun Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 493.164 | 515.972 | 21.700 |
| Ebelik | YGS-2 | 356.785 | 410.832 | 168.000 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 411.142 | 485.606 | 95.500 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
17 yorum:
bu ne biçim puan bu puanlara göre öğrenci bulmanız çok zor
hakkaten yha
mecbur düşüreceksiniz bizde gircez türkçe öğretmenliği 501 diyo yoq yha o kdr puan yapan biri en azından diş hekimliğine gider saçmalıkKKK
bence çok normal tavan puan 580 geçen sene 380 di. ve şimdiki puanların eski puanlarla karsılasıtrması var. yani puanlar yüksek değil çalışşsaydınız
ya ben o kadar puan yapsam 4 yıl çalışmam puana bakarım
la bu nasıl puan cetveli yaw sanki Türkiye dahiilerle dolu.
gercekten yha bu ne korkuyorum sınava girmekten bu puanlardan sonra
gerçekten çalışanlar giremezken millet oturarak yerleşiyor nasıl iş bu yaa
ya gerçekten ne bunlar ya tercih oranı düşük olan mslekler bile hukukla aynı seviyede bu puanlarla kaç kişi kazanabiilirki
ya yurt dışın ya özel üniv
sonrada tr deki vatandaşlar yurtdışına çıkıo diolar çıkar tabi kardeşim ben bayıla bayıla 15 milyarı öderim gider girnede okurum onunla bununla uğraşacağına bu devlet birazda gençlerle onların gelecekleriyle uğraşın siz yakılan ışıkları sondürüyosunuz bu gidişle hem bilgilerimizin yatırımını hemde para yatırımını yurt dışına bağışlayacağız nasıl milliyetçilik devlet büyükleri gözlerini açında şu puanlara bi bakın yaa ne buuu yuh yanii
yazık ya valla yazık devlet bizi eliyle yurt dışına sevk ediyo bu mu devlett
bu ne ya yuh biraz daha yükseltin puanları bu kadar da olmaz ki ya çok yüksekkkkkkkkkkkk puanlar
Puanlar gayet normal, hatta düşük bile! Öyle soruların 3'te birini, yarısını yapmakla olmuyor. Çalışacaksın adam gibi yapacaksın, gireceksin fakülteye. Seçici olmalı, herkes her bölümü okuyamaz. O kadar genç var ki hepsi tıpa, hukuka gidemeyecek. O yüzden diğer alanlarda yüksek puanda, çünkü arz çok, iyiler girebiliyor.
sağlıktan meslekten hukuk kazanılır mı
bu puanlar qerçek olamaz heralde bu ne lan
ohaaaaaaaaaaaaaaaa diyorum yaaaanii bu puanı aldıktan sonra burda ne işim var gider ÖDTÜ de okurum laaann abartmışsınızz !!!!!!!!!!!!!!!!
bu ne lannnn bu puanlarda ne hocalar kendılerı okusunlarr
la bi gidin malmısınz bu puanlar normal kesin zor diyenler ders çalışmayan aylak aylak gezenlerdir
Yorum Gönder