| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 410.076 | 459.244 | 108.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 388.717 | 421.594 | 140.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 323.849 | 372.023 | 145.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 287.284 | 317.450 | 205.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 439.827 | 502.967 | 4.800 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 398.368 | 449.407 | 7.170 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 432.506 | 456.233 | 64.500 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 430.985 | 460.041 | 33.200 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 413.126 | 430.902 | 50.600 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 462.480 | 505.175 | 6.250 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 444.244 | 462.283 | 13.300 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Arkeoloji | TM-3 | 301.443 | 335.974 | 360.000 |
| Biyoloji | MF-2 | 250.529 | 359.101 | 293.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 197.562 | 272.468 | 358.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 416.003 | 434.201 | 22.300 |
| Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 398.242 | 430.905 | 36.000 |
| Fizik | MF-2 | 218.526 | 310.547 | 355.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | - | - | - |
| Kimya | MF-2 | 243.900 | 333.464 | 311.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 214.331 | 253.414 | 357.000 |
| Matematik | MF-1 | 339.377 | 405.621 | 156.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 311.672 | 366.870 | 203.000 |
| Tarih | TS-2 | 393.535 | 429.968 | 56.700 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 380.117 | 406.366 | 75.900 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 336.387 | 387.096 | 210.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 311.884 | 338.575 | 286.000 |
| İşletme | TM-1 | 340.816 | 386.741 | 198.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 310.802 | 339.942 | 290.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 362.085 | 408.481 | 142.000 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 329.902 | 367.452 | 236.000 |
| Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 441.709 | 459.062 | 46.900 |
| Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 289.589 | 354.600 | 234.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 409.892 | 437.734 | 68.800 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 376.133 | 412.612 | 98.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 401.804 | 434.808 | 75.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 373.154 | 413.140 | 101.000 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 378.025 | 440.384 | 96.100 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 355.779 | 394.168 | 121.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 356.072 | 408.763 | 120.000 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 337.515 | 357.284 | 146.000 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MF-4 | 433.668 | 481.500 | 52.100 |
| Su Ürünleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Su Ürünleri Mühendisliği | MF-4 | 214.111 | 244.476 | 398.000 |
| Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 513.815 | 526.755 | 10.100 |
| Veteriner Fakültesi | MF-3 | 328.417 | 463.959 | 134.000 |
| Ziraat Fakültesi | - | - | - | - |
| Bahçe Bitkileri | MF-2 | 259.560 | 308.507 | 269.000 |
| Bitki Koruma | MF-2 | 290.020 | 319.859 | 200.000 |
| Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 274.453 | 356.565 | 269.000 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 342.821 | 369.580 | 138.000 |
| Tarla Bitkileri | MF-3 | 239.999 | 305.975 | 321.000 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 239.026 | 306.372 | 324.000 |
| Zootekni | MF-2 | 200.641 | 415.257 | 358.000 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 502.732 | 520.991 | 15.900 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 497.057 | 501.489 | 19.300 |
| Hatay Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Hemşirelik | YGS-2 | 396.457 | 492.201 | 113.000 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | - | - | - | - |
| Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 308.694 | 372.787 | 459.000 |
| Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 296.239 | 314.939 | 522.000 |
| Turizm Animasyonu | YGS-4 | 354.885 | 412.623 | 295.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 319.786 | 362.168 | 407.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 306.440 | 360.113 | 470.000 |
| İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 394.260 | 452.319 | 158.000 |
Mustafa Kemal Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
1 yorum:
Ne olcak böyle bu puanlar.
Yorum Gönder