| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 244.840 | 389.801 | 600.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 413.900 | 430.304 | 103.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 227.499 | 372.495 | 392.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 434.211 | 470.445 | 53.900 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 236.954 | 432.608 | 14.700 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 483.929 | 505.711 | 2.110 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 324.035 | 407.610 | 474.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 433.026 | 457.765 | 89.900 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 307.966 | 389.815 | 334.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 455.541 | 459.783 | 18.200 |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | YGS-6 | 229.475 | 307.830 | 859.000 |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 444.549 | 450.015 | 69.300 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 329.171 | 412.817 | 418.000 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 445.408 | 458.447 | 46.800 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Felsefe | TM-3 | 268.440 | 314.006 | 491.000 |
| Felsefe (Tam Burslu) | TM-3 | 379.019 | 383.576 | 105.000 |
| Felsefe (%50 Burslu) | TM-3 | 276.702 | 374.817 | 458.000 |
| Psikoloji | TM-3 | 292.819 | 366.039 | 394.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 455.351 | 465.961 | 18.300 |
| Sosyal Hizmet | TM-3 | 218.169 | 420.759 | 637.000 |
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 432.487 | 452.594 | 33.600 |
| Sosyoloji | TM-3 | 229.440 | 310.653 | 623.000 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 402.155 | 405.382 | 64.700 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 297.125 | 357.095 | 377.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 355.897 | 438.515 | 158.000 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 464.462 | 469.692 | 13.600 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Finans | TM-1 | 223.284 | 326.393 | 617.000 |
| Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 382.251 | 398.234 | 106.000 |
| İktisat | TM-1 | 204.385 | 239.231 | 625.000 |
| İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 398.762 | 420.750 | 77.600 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TM-1 | 229.339 | 230.409 | 604.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 376.135 | 392.590 | 118.000 |
| İşletme | TM-1 | 220.014 | 310.086 | 620.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 388.852 | 419.731 | 94.300 |
| Muhasebe ve Denetim | TM-1 | 233.195 | 245.921 | 593.000 |
| Muhasebe ve Denetim (Tam Burslu) | TM-1 | 369.154 | 379.790 | 132.000 |
| Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 209.009 | 305.573 | 636.000 |
| Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 424.929 | 430.232 | 38.200 |
| Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) | TM-2 | 226.858 | 285.051 | 623.000 |
| Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 425.453 | 455.885 | 37.800 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | TM-1 | 214.472 | 280.352 | 623.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 408.795 | 425.458 | 62.600 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) | TM-1 | 211.550 | 386.898 | 624.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 419.053 | 423.900 | 48.800 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 208.304 | 336.254 | 412.000 |
| Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 392.210 | 394.672 | 41.500 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 258.370 | 328.785 | 332.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 393.689 | 434.569 | 40.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) | TS-1 | 225.642 | 260.871 | 406.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 397.620 | 435.566 | 36.500 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 207.995 | 342.601 | 412.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 414.332 | 460.791 | 23.400 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | TS-1 | 217.836 | 298.806 | 411.000 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) | TS-1 | 405.152 | 434.790 | 30.100 |
| Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 248.381 | 368.151 | 337.000 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 466.323 | 493.145 | 32.900 |
| Yat Tasarımı | MF-4 | 216.940 | 333.297 | 397.000 |
| Yat Tasarımı (Tam Burslu) | MF-4 | 422.697 | 436.628 | 59.500 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 232.450 | 355.694 | 378.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 447.430 | 451.816 | 43.500 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 298.439 | 298.439 | 215.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 456.059 | 465.117 | 38.600 |
| Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 238.831 | 281.559 | 363.000 |
| Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 438.858 | 446.980 | 48.800 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 232.410 | 321.089 | 378.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 460.635 | 472.686 | 36.100 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 226.192 | 278.742 | 389.000 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 421.984 | 443.602 | 59.900 |
| Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 235.812 | 366.189 | 371.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 251.139 | 251.139 | 330.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 463.135 | 482.906 | 34.600 |
| Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 439.050 | 450.905 | 48.600 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 222.730 | 359.500 | 683.000 |
| Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 388.267 | 424.287 | 123.000 |
Maltepe Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
3 yorum:
maltepe üniversitesinde bilgisayar mühendisliğinde taban puanı 280,133 bu 2010 göre hazırlanmış bir puan sistemi herhalde bir yanlışlık yoktur herhalde öle deil mi?
ben sozel cikisliyim ama mimarlik istiyorum gtme olasiligim ne kdr?
Site şahane. Teşekkürler.
Yorum Gönder