| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 222.341 | 344.896 | 682.000 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 244.579 | 306.627 | 14.400 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 335.355 | 402.671 | 10.200 |
| Tarih | TS-2 | 206.428 | 309.404 | 439.000 |
| Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 348.744 | 374.476 | 139.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 238.677 | 331.019 | 414.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 335.269 | 373.513 | 172.000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Finans | TM-1 | 233.075 | 265.133 | 594.000 |
| Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 311.063 | 324.335 | 289.000 |
| Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | MF-4 | - | - | - |
| Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (Tam Burslu) | MF-4 | 233.198 | 296.116 | 377.000 |
| Ekonomi | TM-1 | 238.112 | 313.727 | 577.000 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 314.505 | 331.619 | 277.000 |
| İşletme | TM-1 | 225.797 | 292.584 | 612.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 299.427 | 331.142 | 332.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 232.866 | 258.031 | 608.000 |
| Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 315.111 | 322.808 | 289.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 224.400 | 309.169 | 627.000 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 342.855 | 348.727 | 194.000 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 244.415 | 311.543 | 369.000 |
| Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 349.809 | 362.377 | 95.300 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 230.618 | 264.197 | 399.000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 280.177 | 340.869 | 269.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 226.574 | 284.997 | 405.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 380.130 | 386.713 | 53.900 |
| Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 210.800 | 325.936 | 398.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 352.000 | 397.962 | 126.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 212.847 | 301.794 | 398.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 313.413 | 359.098 | 186.000 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 230.245 | 230.245 | 383.000 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 213.460 | 301.063 | 398.000 |
| Mimarlık | MF-4 | 203.575 | 337.707 | 399.000 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 378.963 | 406.499 | 95.200 |
| Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 218.355 | 356.044 | 396.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Sağlık Yönetimi | TM-1 | 219.009 | 259.850 | 621.000 |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | - | - | - | - |
| Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (Tam Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (% 50 Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | - | - | - |
| Tarım İşletmeciliği (Tam Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| Tarım İşletmeciliği (% 50 Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Gastronomi | YGS-4 | 217.902 | 321.649 | 909.000 |
| Gastronomi (Tam Burslu) | YGS-4 | 329.784 | 366.289 | 415.000 |
| Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 215.582 | 316.158 | 889.000 |
| Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 300.371 | 372.098 | 500.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 238.130 | 323.323 | 824.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 332.904 | 389.813 | 351.000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri | YGS-6 | 227.000 | 288.128 | 867.000 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 304.909 | 350.662 | 478.000 |
| Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 221.533 | 250.026 | 881.000 |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 303.543 | 350.662 | 484.000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder