| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | - | - | - |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 502.390 | 506.560 | 1.060 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 421.939 | 435.747 | 5.860 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 274.527 | 375.478 | 13.000 |
| Enformasyon Teknolojileri | MF-4 | - | - | - |
| Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) | MF-4 | 462.618 | 490.952 | 34.900 |
| Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | MF-4 | 282.613 | 428.856 | 250.000 |
| Enformasyon Teknolojileri (%25 Burslu) | MF-4 | 241.210 | 277.129 | 357.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 237.458 | 237.588 | 579.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 459.607 | 506.041 | 15.700 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | 361.735 | 417.301 | 147.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | TM-1 | 236.455 | 338.569 | 583.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 382.803 | 436.666 | 97.900 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 512.568 | 531.452 | 2.020 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 458.008 | 499.630 | 16.500 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 437.761 | 455.008 | 28.300 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 217.581 | 333.150 | 622.000 |
| İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 435.384 | 453.425 | 31.100 |
| İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 358.344 | 363.442 | 155.000 |
| İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 250.954 | 328.389 | 528.000 |
| İşletme | TM-1 | 207.620 | 323.450 | 625.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 438.443 | 452.141 | 28.400 |
| İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 362.631 | 380.471 | 145.000 |
| İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 280.325 | 338.639 | 408.000 |
| Uluslararası Finans | TM-1 | 216.487 | 328.570 | 622.000 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 444.567 | 452.932 | 23.900 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 373.512 | 393.865 | 123.000 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 248.718 | 324.131 | 537.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 238.881 | 311.498 | 589.000 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 456.023 | 474.941 | 17.500 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 392.064 | 413.956 | 81.200 |
| Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 297.185 | 348.816 | 359.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 230.404 | 335.947 | 399.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 506.951 | 542.491 | 326 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 363.078 | 397.307 | 74.900 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TS-1 | 288.171 | 331.484 | 245.000 |
| İletişim Tasarımı | TS-1 | 233.597 | 256.061 | 393.000 |
| İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 483.568 | 495.460 | 1.320 |
| İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 343.727 | 363.146 | 106.000 |
| İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 263.306 | 328.179 | 318.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 235.333 | 313.006 | 390.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 504.906 | 527.851 | 368 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 365.024 | 387.236 | 72.200 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 301.757 | 345.642 | 206.000 |
| Reklamcılık | TS-1 | 249.424 | 322.307 | 356.000 |
| Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 498.235 | 535.224 | 553 |
| Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 388.618 | 492.124 | 44.900 |
| Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 297.773 | 352.436 | 217.000 |
| Yeni Medya | TS-1 | 239.925 | 275.662 | 380.000 |
| Yeni Medya (Tam Burslu) | TS-1 | 495.793 | 514.847 | 657 |
| Yeni Medya (%50 Burslu) | TS-1 | 339.665 | 370.267 | 114.000 |
| Yeni Medya (%25 Burslu) | TS-1 | 280.982 | 320.275 | 266.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 224.466 | 279.405 | 391.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 476.899 | 547.899 | 27.600 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 357.311 | 418.923 | 119.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 297.806 | 356.068 | 217.000 |
| Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 229.004 | 315.121 | 385.000 |
| Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 461.074 | 495.460 | 35.800 |
| Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 355.725 | 426.286 | 121.000 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 245.231 | 365.411 | 346.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 481.337 | 493.702 | 25.300 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 418.675 | 450.387 | 62.300 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 367.824 | 418.415 | 107.000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 250.946 | 368.260 | 762.000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 412.239 | 455.163 | 120.000 |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | YGS-6 | 199.137 | 318.518 | 894.000 |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) | YGS-6 | 362.521 | 466.142 | 244.000 |
| Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | YGS-6 | 220.246 | 321.454 | 883.000 |
| Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu) | YGS-6 | 389.609 | 431.695 | 169.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 285.920 | 404.542 | 576.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 433.588 | 474.087 | 84.300 |
Kadir Has Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder