| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Fen Fakültesi | - | - | - | - |
| Fizik (İngilizce) | MF-2 | 269.801 | 356.110 | 244.000 |
| Kimya (İngilizce) | MF-2 | 359.250 | 430.003 | 107.000 |
| Matematik (İngilizce) | MF-1 | 399.382 | 467.560 | 82.100 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 490.323 | 508.970 | 19.900 |
| Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 487.750 | 528.739 | 22.200 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | MF-4 | 404.915 | 453.763 | 72.600 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 473.181 | 499.216 | 29.400 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 491.217 | 521.189 | 20.600 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 437.307 | 487.190 | 49.800 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 470.350 | 495.168 | 30.900 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
2 yorum:
aq
Çölde resmen bu ünv.
Yorum Gönder