| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | - | - | - | - |
| Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 541.674 | 553.368 | 2.110 |
| Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 554.877 | 566.071 | 482 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 512.572 | 539.303 | 10.500 |
| Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 500.356 | 543.042 | 15.500 |
| Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 204.345 | 484.991 | 15.200 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 472.589 | 500.794 | 2.770 |
| Antropoloji | TM-3 | 354.449 | 453.258 | 169.000 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 383.883 | 475.191 | 9.100 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 342.281 | 458.467 | 11.900 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 364.736 | 407.119 | 141.000 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 345.576 | 373.720 | 185.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 436.522 | 495.182 | 11.200 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 344.384 | 426.594 | 10.300 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 260.826 | 423.797 | 14.300 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 324.074 | 433.399 | 12.900 |
| Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 243.845 | 447.104 | 15.600 |
| Felsefe | TM-3 | 394.952 | 438.149 | 75.000 |
| Felsefe (İÖ) | TM-3 | 374.101 | 406.763 | 116.000 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 427.198 | 493.754 | 5.580 |
| Hititoloji | TS-2 | 381.300 | 399.254 | 74.100 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 485.242 | 525.602 | 2.030 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 456.917 | 507.484 | 3.470 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 442.029 | 497.198 | 4.460 |
| Klasik Arkeoloji | TM-3 | 359.803 | 414.027 | 153.000 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 343.353 | 494.678 | 10.400 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 407.926 | 500.124 | 6.660 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 257.446 | 468.561 | 13.800 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 513.818 | 528.379 | 600 |
| Prehistorya | TM-3 | 335.102 | 358.278 | 232.000 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 331.122 | 356.659 | 246.000 |
| Psikoloji | TM-3 | 479.672 | 508.726 | 8.160 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 438.964 | 500.625 | 4.480 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 402.569 | 433.506 | 45.900 |
| Sosyoloji | TM-3 | 421.629 | 459.268 | 43.000 |
| Tarih | TS-2 | 445.436 | 495.038 | 12.800 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 419.474 | 459.941 | 29.600 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 484.603 | 510.325 | 2.080 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 450.317 | 472.363 | 10.500 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 368.414 | 437.964 | 96.400 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 219.993 | 345.414 | 15.700 |
| Fen Fakültesi | - | - | - | - |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 286.098 | 433.083 | 255.000 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 248.781 | 354.487 | 345.000 |
| Biyoloji | MF-2 | 340.668 | 433.742 | 125.000 |
| Fizik | MF-2 | 294.191 | 372.779 | 192.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 256.850 | 329.006 | 276.000 |
| Matematik | MF-1 | 419.686 | 477.387 | 64.700 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 387.845 | 480.574 | 93.200 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 488.163 | 503.213 | 20.900 |
| Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 276.751 | 484.521 | 12.900 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 433.335 | 493.278 | 79.200 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 373.356 | 506.764 | 168.000 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 431.248 | 473.879 | 66.400 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 391.468 | 474.219 | 79.900 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 225.755 | 475.343 | 15.100 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 482.848 | 507.284 | 25.200 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 520.445 | 551.516 | 381 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 472.825 | 496.273 | 10.400 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 464.009 | 533.828 | 13.800 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 441.659 | 475.858 | 9.200 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 491.754 | 528.744 | 1.390 |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | YGS-6 | 448.443 | 519.162 | 64.500 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 489.644 | 545.296 | 5.670 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 476.928 | 525.901 | 9.080 |
| İktisat Fakültesi | - | - | - | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 394.274 | 429.507 | 85.000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 378.300 | 395.145 | 113.000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 258.009 | 344.898 | 500.000 |
| Ekonometri | TM-1 | 398.959 | 438.474 | 77.300 |
| Ekonometri (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 272.152 | 345.918 | 442.000 |
| İktisat | TM-1 | 413.101 | 472.056 | 56.500 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 387.067 | 436.849 | 97.400 |
| İktisat (İngilizce) | TM-1 | 444.623 | 484.924 | 23.800 |
| İktisat (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 261.191 | 418.269 | 487.000 |
| İşletme | TM-1 | 426.995 | 468.014 | 39.400 |
| İşletme (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 277.844 | 447.645 | 418.000 |
| Maliye | TM-1 | 406.498 | 463.864 | 65.900 |
| Maliye (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 255.288 | 376.643 | 511.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 456.105 | 474.406 | 17.500 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 439.874 | 455.049 | 26.800 |
| Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 376.993 | 417.519 | 116.000 |
| İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 441.291 | 521.890 | 52.000 |
| İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 415.212 | 449.149 | 95.900 |
| İlahiyat Fakültesi (İngilizce) | YGS-4 | 448.398 | 495.413 | 43.400 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 421.223 | 489.215 | 19.000 |
| Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 398.216 | 463.259 | 36.000 |
| Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 330.249 | 438.799 | 134.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 432.650 | 488.455 | 12.900 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 406.262 | 496.156 | 29.300 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 326.381 | 427.168 | 143.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 448.946 | 488.744 | 6.820 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 417.375 | 446.457 | 21.300 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 335.193 | 450.823 | 123.000 |
| İstanbul Tıp Fakültesi | - | - | - | - |
| İstanbul Tıp | MF-3 | 544.830 | 572.944 | 1.550 |
| İşletme Fakültesi | - | - | - | - |
| İşletme | TM-1 | 402.627 | 447.676 | 71.600 |
| İşletme (İngilizce) | TM-1 | 450.264 | 481.044 | 20.200 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 482.334 | 499.473 | 24.800 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 380.101 | 439.770 | 94.100 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 433.280 | 474.979 | 52.400 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 481.202 | 508.039 | 25.400 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 459.595 | 497.987 | 36.600 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 489.190 | 507.340 | 21.500 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 467.342 | 489.454 | 32.400 |
| Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 307.387 | 360.804 | 197.000 |
| Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 320.427 | 382.379 | 173.000 |
| Kimya | MF-2 | 368.254 | 415.011 | 98.800 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 440.704 | 463.515 | 47.600 |
| Maden Mühendisliği | MF-4 | 336.158 | 377.316 | 148.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 463.926 | 483.142 | 34.200 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 423.167 | 453.805 | 59.100 |
| Orman Fakültesi | - | - | - | - |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | MF-4 | 294.625 | 357.246 | 223.000 |
| Orman Mühendisliği | MF-4 | 284.386 | 364.702 | 245.000 |
| Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 369.124 | 442.351 | 105.000 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | - | - | - |
| İşletme | TM-1 | 432.475 | 464.678 | 33.900 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 441.550 | 463.539 | 25.800 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 448.169 | 467.678 | 21.800 |
| Su Ürünleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Su Ürünleri Mühendisliği | MF-4 | 262.473 | 392.943 | 299.000 |
| Veteriner Fakültesi | MF-3 | 377.689 | 480.776 | 87.700 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 517.326 | 539.604 | 8.460 |
| Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. | - | - | - | - |
| Hemşirelik | YGS-2 | 434.923 | 491.867 | 70.200 |
| İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Ebelik | YGS-2 | 368.273 | 415.036 | 150.000 |
| Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Ulaştırma ve Lojistik | YGS-6 | 409.190 | 459.670 | 126.000 |
İstanbul Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
39 yorum:
bu puanlarla öğrenci almaya kalkarsa üniversiteler galiba bütün bölümler boş kalacak, çok fazla eklememişmisiniz üstüne çok abartılı geldi bana.
puan dönüşümlerinde bi tuhaflık var sanki bu kadar yüksek olmaması lazım
saçmalık...
çook yüksek...:)
nee bu puanlar yaaa ....kimse yerleşemez bu puanlarla öğrenci almaya kalkarlarsa....
off yaa hem oku diyorlar hemde puanlara bak :(
yazık memleketin haline
bu puanlala ancak birinciler yerleşir oda garanti değil bu ne Allah bereket versin
okadar çalış karşımıza çıkardıkları puanlara bak dalgamı geçiyosnz lan bizle
baktıgınız üniversite iyi bi üniversite ondandır
puanlar normaldir arkadaşlar tıp isterseniz budur dil istersenizde toplada bakın en düşüğü
normal deil çoook fazle ama yinede ben hukuk fakültesini kazandım buraya göre herkese hayırlı olsun.
bu puanlarla almayı planlıyorsa üniversiteler kimse bir yere yerlesemez.Fazla degil mi bu puanlamalar nasıl ögrenci almayı planlıyolar anlamadım vayy bizim halimize yani.
arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz..
bunlar yerleşen adamların puanları...
o bölüme giden en düşük puanlı kişiler yani..
kimse bir yere yerleşemez diyor yav..şaka gibi..
ağlamak ıstıorum sayın seyırcıler hangı dıngıller bu kadar puan aldı ya
degişen bir şey yokki eski sistemle sizin 400 500 puanları grnce göznüz korktu ama eski puan sisteme tam denk gelio bldgnz gbi soru sayısı arttı buna baglı olrk bzm yapacgmz netlerde artıo we puanlarda artıo bu kdr stres yapmanıza hiç gerek yok
ohaaaaa diyorum ve çekiliyorum kenara .
desenize seneye orada yerimiz yok..:(
bu puanlar taban puansa tavan puanlar nedir acaba ??
biraz insaf yhaa :((
ya dogru degıl bunlar çok şişirmişler normalde 480 puan hukuk demek adam oraya ısletme yazmıs ınanmayın
biyoloji bölümü nasıl mf2 yaa..
mf3 biyoloji ağırlıklı deilmi. biyolojiyi gidip mf2 ye koyan zihniyeti anlamak gerçekten zor..
görüyoo bunlar bize goyuracak okutmazlar bizi abi gidelimde inek yayalımm hadiii :( :)
bu puanlara bakarsak bizden bi cacık olmaz...XD
Fizyoterapist olamazsam en kötü ihtimal TIP okurum..
puanlar gayet normal çalışmıyonuz sonra şikayet ediyonuz çalışın yapın kardeşim
lan beyinsizler kimse yerleşemez bura diyen salaklar yerleşen varki pu puanları koymuş adamlar 400 de yapamıosan zaten sınavda yaşama aq
çapayı kazanmak çok kolay
Puanlar doğru beyler
sıkıntı yok ins bu sene burayı kazanacam... zor ama ımkansız degıl.hıç çalışmamıs bı ınsan olaraktan ben bıle kazanacagımı umuyosam çalışıpta puanları görüp korkanları anlayamıorum. gayet normal.kalıtelı bı yer kalıtelı ınsan ıster
anlamadığım neden insanlar puanlar çok yüksek demişler? bunlar söylendiği gibi geçen sene giren öğrencilerin taban ve tavan puanları, ve puanlar da İstanbul Üniversitesinde gayet makul, şaka gibisiniz.. yazık..
puanlar doğru tabi yapabilene....
BU puanlarla açıkladıkları sayıda öğrenci alımı imkansız.................
arkadaşlar haklı birileri bu puanlarla giriyoki yayınlıyolar ayrıca hakaret edilmesi gereken bu puanları alnlar deil
Puanların hiçbiri abartı veya uydurma değil geçen yılın taban ve tavan puanları. Tercih yapmadan önce biraz araştırın ve rahat davranmayın bence...
Oku diyosunsunuz puanlar tavan büne ya of nasıl kazancaz biz bu okulları ya ağlayasın var of yasamak sanki haram ):
Bende okumak isdiyorum ne olursunuz Allah rızası için düşürün su puanları ben yeni liseye başladım başladım günden beri hep korkuyorum kazanamicam diye ya
gidin çalışın sizin kazananlardan ne eksiğiniz var ... öncelikler bi hedef seçin o hedefe göre hareket edin göreceksiniz sınavı kazanmak gerçekten kolaymış demedi demeyin sora . :D s
ya abi harbi bu yorumlar ne ya? istanbulda üni istiyosan yapacaksın abi bu kadar puan, oldu amk hep yatın hepde üniye gidin, bi sürü anadolu üniversitesi var onlara gidin amk, yok puan yüksek, yok okumak haram, yok bu bölümler dolmaz, öyle bi doluyoki bölümler yer kalmiyo, ve alanlar öyle alıyoki puanları, ve gecen bi eleman demis "ne zaman üniversiteye kolay girilcek o zaman ülke gelişcek" lan angut sen bu puanları alamıyosun ve sana üniversiteden diplomamı verelim. S.çtk o zaman, ülke asıl o zamn yandı :D
Yorum Gönder