| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 208.653 | 417.948 | 15.200 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 220.595 | 432.206 | 15.100 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 221.515 | 478.682 | 15.100 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 221.525 | 221.525 | 15.100 |
| İzmir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 223.801 | 428.513 | 15.100 |
| Mevlana Üniversitesi (Konya) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 226.625 | 394.823 | 15.000 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 227.699 | 366.871 | 15.000 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 232.848 | 339.089 | 14.900 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 234.545 | 296.376 | 14.800 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 234.554 | 322.638 | 14.800 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 236.954 | 432.608 | 14.700 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 241.682 | 335.103 | 14.500 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 264.855 | 264.855 | 13.400 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 295.310 | 521.295 | 12.000 |
| Hakkari Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 402.767 | 455.543 | 6.950 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 431.573 | 528.465 | 5.280 |
| Aksaray Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 435.433 | 476.483 | 5.050 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 439.580 | 498.372 | 4.810 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 439.827 | 502.967 | 4.800 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 442.512 | 520.367 | 4.640 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 446.111 | 529.894 | 4.430 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 448.099 | 518.458 | 4.330 |
| Sakarya Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 449.598 | 480.749 | 4.240 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 453.098 | 505.439 | 4.020 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 456.228 | 512.519 | 3.790 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 458.512 | 524.728 | 3.650 |
| Muğla Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 458.540 | 509.329 | 3.640 |
| Mersin Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 461.741 | 508.091 | 3.480 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 464.242 | 531.945 | 3.290 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 464.433 | 526.961 | 3.280 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 465.593 | 533.059 | 3.200 |
| Balıkesir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 468.953 | 524.602 | 2.990 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 475.364 | 541.312 | 2.590 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 476.782 | 543.245 | 2.500 |
| Kocaeli Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 477.165 | 510.455 | 2.480 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 482.275 | 527.425 | 2.180 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 491.499 | 552.401 | 1.660 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 499.869 | 519.490 | 1.190 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 501.252 | 540.508 | 1.120 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 502.225 | 551.613 | 1.060 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 508.805 | 550.705 | 774 |
| İstanbul Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 520.445 | 551.516 | 381 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 527.278 | 546.206 | 200 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 541.027 | 574.720 | 44 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 552.460 | 579.867 | 9 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 349.171 | 412.648 | 9.610 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 201.372 | 336.586 | 15.200 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 280.999 | 346.978 | 12.700 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 292.650 | 432.358 | 12.200 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 318.459 | 318.459 | 11.000 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 206.597 | 310.320 | 15.200 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 221.369 | 329.127 | 15.100 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 313.229 | 450.592 | 11.300 |
| Mevlana Üniversitesi (Konya) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 329.698 | 452.869 | 10.500 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 347.947 | 432.814 | 9.670 |
| İzmir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 369.243 | 458.173 | 8.640 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 377.278 | 451.505 | 8.240 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 416.058 | 515.787 | 6.170 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 452.181 | 485.386 | 4.080 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 454.401 | 480.523 | 3.940 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | DİL-1 | 410.190 | 491.344 | 6.530 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | DİL-1 | 430.899 | 538.913 | 5.320 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | DİL-1 | 401.320 | 510.989 | 7.010 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | DİL-1 | 395.490 | 481.195 | 7.320 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | DİL-1 | 365.431 | 456.556 | 8.820 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | DİL-1 | 362.583 | 476.864 | 8.970 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 398.368 | 449.407 | 7.170 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 401.000 | 460.977 | 7.030 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 408.732 | 440.846 | 6.610 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 413.015 | 439.517 | 6.350 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 413.784 | 487.080 | 6.310 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 414.340 | 496.055 | 6.280 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 416.288 | 497.336 | 6.150 |
| Balıkesir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 416.969 | 452.736 | 6.120 |
| Mersin Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 417.339 | 468.099 | 6.090 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 421.181 | 511.524 | 5.910 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 421.206 | 479.613 | 5.900 |
| Kocaeli Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 426.952 | 477.053 | 5.590 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 429.002 | 482.003 | 5.460 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 437.056 | 476.754 | 4.960 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 442.088 | 501.880 | 4.660 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | DİL-1 | 429.357 | 502.022 | 5.430 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | DİL-1 | 240.447 | 320.306 | 14.600 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | DİL-1 | 404.149 | 496.731 | 6.870 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 246.849 | 435.999 | 14.300 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 390.024 | 478.396 | 7.610 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 439.524 | 489.223 | 4.820 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 440.715 | 460.349 | 4.750 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 461.564 | 495.159 | 3.490 |
| İzmir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 463.217 | 483.558 | 3.350 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 474.169 | 485.813 | 2.670 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 483.929 | 505.711 | 2.110 |
| Mevlana Üniversitesi (Konya) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 493.506 | 544.250 | 1.550 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 494.960 | 532.479 | 1.460 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 524.958 | 532.226 | 246 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 546.774 | 583.573 | 24 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 481.924 | 576.344 | 2.200 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | DİL-1 | 216.902 | 295.443 | 15.100 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL-1 | 235.009 | 485.252 | 14.800 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) | DİL-1 | 347.766 | 525.917 | 9.680 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | DİL-1 | 530.499 | 530.499 | 143 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 244.579 | 306.627 | 14.400 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | DİL-1 | 233.676 | 233.676 | 14.800 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | DİL-1 | 284.337 | 391.684 | 12.500 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 335.355 | 402.671 | 10.200 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 439.335 | 475.393 | 4.830 |
İngilizce Öğretmenliği
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
35 yorum:
ya bunların doğruluk payı nedir
bu ne ya oha derim bu puanlamayı yapanlara ohaaaa....
LYS Dil birincileri 500tam puan almış.nasıl iş anlamadım
alla alla böyle şey olur mu canım saçmalamışlar.
yuh ya ölelim biz ne bunlar :S
bu hesaplara göre lys dil birincisi giremiyo konya selçuğa gidebiliyo kıl payı :)
bütün bunlar deli saçması. bu puanlarla kimse giremez bi yere ozaman!!!! saçmalamayın!!!
okul puanı denen bişey var..AÖBP duymadınızmı @?
lys den 500 tam puan alıon ama okuldanda gelio onu unutmayın
DİL ÖĞRENCİLERİNE ÇOK BÜYÜK BİR HAKSIZLIK YAPILIYOR!!!
bu ne ya arkadaslar dogruluk payı yoktur emiinim i.o. leri nerde bu puanların
maxsimum 2 yanlış yapmamız gerekiyor cok vermişler ya öss nin tercih formunda niye puanlar değşişik
bunlar dooğruysa full yapmamız gerekir. hem ne kadar yüksek bu puanlar yaa....
ya arkadaşlar önemli olan türkiye sıralaması puanlar yetmezse onlara göre illa öğrenci alcaklar bunlar
ya arkadaş bu ne ya dil öğrencileri gece gündüz çalışssa bile yinede bir yeri kazanamaz. büyük haksızlık yapılıyor çok saçma puanlar vermişler ya bu ne beee
kesin kazanıyorum :)
çüşş yanii bu ne yaaaa abartmışlar iice:S
böyle demeyin ya ben vu moralle nasıl hazrlanırım artık sınava
ya bu puanlarla insan ders çalışmaya motive olamıyo ki......
arkadaşlar 2010 klavuzuna göre 110 puan fazla yazmışlar
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010OSYSMINMAX/TABLO4.pdf
saçmalık yahu 80 soruda 1 yanlıs olmalı bu durumda matematikten en az 38 net:S çüş
birşey sormak istiyorum.. anadolu üniversitesi acıköğretim ingilizce istanbulda yokmu yaa göremedim ben..
marmara üniversitesi için kaça kaç yapmak gerek anadolu öğretmen lisesi ise..
ya bu kadarı da fazla taban puan mı bunlar tavan puan mı ölelim biz o zaman
ayrıca anadolu liselerine büyük haksızlık var ögretmen liseleri avantadn ek puanları alyr bz de deli gibi yırtınıyrz
sacmalik bu ya konya selcuk uni. 490 larda aliyorsa diger illeri dusunemiyorum bile
arkadaşlar ben ing.dil.ede. mezunuyum formasyon almak istiyorum ama birsürü şey duydum yok tezsiz yüksek lisans formasyon yerine geçer, yok eğitim sertifikası, yok formasyon kaldırıldı vs. vs. konuyla ilgili bilge verbilecek var mı? şimdiden teşekkürler..
ya ben bu puanlarla hiç bir bana gelmeyennce 1 yıl sonra sınav sonrası doğal olarak deprasyona girmiş olacm bu ne ya abi nie engel oluyorlar bizim kazanmamıza anlayamadım yani..
bu ülkede paran yok mu torpilin yok mu arkadaş......o halde okumak ta adeta hayal...:( pooooooofffffff...s bu ne yah!!
hadi bakalım kazana helal olsun
ya arkadaşlar moralinizi bozmayın unutmayınki çıkmış sorular çıkabileceklerin aynısıdır
Sizin hiç kafanız çalışmıyor mu ya? Bunlar nasıl yorumlar böyle. Okulların kontenjanları belli, en çok puan alandan aşağıya doğru, tercih sıranıza göre yerleştiriliyorsunuz. Sanki puanlar önceden belirleniyor da size bu puanı geçeni alacağız diyorlar gibi saçma sapan yorumlar. Ayrıca maksimum puan bildiğim kadarıyla 580 (ek puan hariç). Bu durumda bence kazanmak çok kolay. Daha da kolay olsun da sizin gibi aptal yorumlar yapanlar da mı üniversite okusun.
Aynen kardeşim ya bunlar ne abi insan birazda bizi düşünür
ÇOK YÜKSEK AMA BENDE DİL ÖGRENCİYİM BUNLARA KATLANMAK ZORUNDAYIM YANİ
Yorum Gönder