| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 200.464 | 308.507 | 403.000 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 212.394 | 343.957 | 402.000 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 227.499 | 372.495 | 392.000 |
| Mevlana Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 263.645 | 449.766 | 307.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 264.508 | 264.508 | 305.000 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 395.234 | 477.365 | 85.900 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 401.706 | 454.992 | 79.900 |
| Siirt Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 408.985 | 509.665 | 73.600 |
| Erzincan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 416.985 | 464.250 | 66.800 |
| Rize Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 421.164 | 474.237 | 63.500 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 424.678 | 482.027 | 60.900 |
| Adıyaman Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 427.897 | 479.698 | 58.500 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 429.435 | 503.720 | 57.400 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 429.690 | 454.817 | 57.200 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 431.701 | 498.335 | 55.800 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 431.728 | 477.225 | 55.700 |
| Kastamonu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 431.989 | 488.521 | 55.600 |
| Aksaray Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 436.426 | 465.800 | 52.400 |
| Amasya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 438.619 | 481.852 | 50.900 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 441.057 | 481.875 | 49.300 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 442.148 | 521.183 | 48.600 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 444.938 | 503.895 | 46.700 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 445.322 | 498.496 | 46.400 |
| Uşak Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 445.580 | 486.631 | 46.300 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 449.454 | 508.717 | 43.800 |
| Gaziantep Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 450.413 | 499.738 | 43.200 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 452.189 | 514.920 | 42.200 |
| Sakarya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 453.250 | 484.394 | 41.500 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 459.282 | 521.310 | 37.900 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 460.350 | 487.512 | 37.300 |
| Kocaeli Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 460.843 | 497.184 | 37.100 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 461.183 | 483.871 | 36.900 |
| Balıkesir Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 461.548 | 520.715 | 36.600 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 464.461 | 503.457 | 35.000 |
| Mersin Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 464.936 | 504.014 | 34.700 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 465.282 | 513.818 | 34.500 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 467.601 | 487.245 | 33.200 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 470.801 | 506.861 | 31.500 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 475.202 | 507.459 | 29.200 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 480.266 | 516.420 | 26.500 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 481.328 | 534.198 | 25.900 |
| İstanbul Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 482.848 | 507.284 | 25.200 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 486.631 | 524.343 | 23.300 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 493.145 | 526.784 | 20.100 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 499.361 | 534.517 | 17.200 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 510.357 | 531.969 | 12.500 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 518.244 | 537.874 | 9.400 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 444.230 | 487.043 | 47.200 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 340.330 | 372.956 | 154.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 267.514 | 292.191 | 298.000 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 340.579 | 439.304 | 154.000 |
| Mevlana Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 391.957 | 454.465 | 89.100 |
| Siirt Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 384.668 | 413.381 | 96.500 |
| Erzincan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 389.256 | 415.870 | 91.800 |
| Rize Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 394.315 | 419.137 | 86.800 |
| Adıyaman Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 395.408 | 426.702 | 85.700 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 398.868 | 425.615 | 82.600 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 400.693 | 515.818 | 80.900 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 408.966 | 432.607 | 73.600 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 409.039 | 443.848 | 73.600 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 410.721 | 450.156 | 72.000 |
| Gaziantep Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 411.819 | 445.884 | 71.100 |
| Amasya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 411.873 | 432.981 | 71.000 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 411.942 | 444.955 | 71.000 |
| Sakarya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 420.698 | 452.668 | 63.900 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 421.007 | 474.760 | 63.600 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 422.599 | 445.939 | 62.400 |
| Uşak Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 423.719 | 444.883 | 61.600 |
| Balıkesir Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 427.027 | 458.503 | 59.200 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 430.002 | 464.041 | 57.000 |
| Kocaeli Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 433.075 | 459.178 | 54.800 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 434.667 | 494.161 | 53.600 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 436.184 | 467.284 | 52.600 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 437.565 | 478.477 | 51.700 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 438.929 | 463.076 | 50.700 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 441.123 | 465.067 | 49.200 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 448.053 | 496.360 | 44.700 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 449.177 | 505.640 | 44.000 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 455.024 | 491.701 | 40.400 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 383.385 | 384.496 | 97.900 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 424.294 | 459.572 | 61.200 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 434.211 | 470.445 | 53.900 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 471.137 | 499.553 | 31.300 |
| Mevlana Üniversitesi (Konya) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 481.246 | 508.670 | 26.000 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
13 yorum:
ya puanlarda düşme oLur mu :(
5 puan kdr:(????
çok yüksek bu puanlar yaa:((((
bncede ya bu puanlarçok yüksek
yuh sçmış bunlar sallıyolar valla
bu neya tıpla yarışıyooooooooooooo
eminmisiniz
yooo bence hak edeninb hakkıdır bı puanlar :)))))))))bu kadarını çalışan varmı
ya bunlara inanmayın bence yalan yanlış bunlar 110 bin açıkta kalan öğrenci var bizim gibi düşer bu puanlar.. yaktın bizi ünal yaktınn!!..
hepside gayet doğru öğretmen liselileri öncelikle aldıkları için puanlar böle
öğrmn liseli olduğum için rahat :))) kebap :D
bunlar tvan puanları arkadaslar yanlıs gırılmıssssss
doğru veya yanlıs calısmk lazm aga
hakikaten ya bu puanlar ne matematik öğretmenliğde bu kadarsa hiç okumuyak o zamn
Yorum Gönder