| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Beşeri Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 454.829 | 454.829 | 3.910 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 236.244 | 393.148 | 14.700 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 237.372 | 237.372 | 14.700 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | - | - | - |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 198.842 | 314.394 | 15.200 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 237.889 | 357.451 | 14.700 |
| Psikoloji | TM-3 | 220.189 | 299.198 | 636.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 386.307 | 419.083 | 90.100 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 284.524 | 382.544 | 427.000 |
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 235.496 | 318.936 | 639.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 312.214 | 367.909 | 331.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 217.974 | 281.719 | 690.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 221.525 | 221.525 | 15.100 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 246.849 | 435.999 | 14.300 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | - | - | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 238.138 | 373.381 | 875.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 378.653 | 417.164 | 232.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 295.966 | 366.346 | 619.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 248.790 | 368.607 | 565.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 394.291 | 432.388 | 76.100 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 308.425 | 389.257 | 332.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 212.161 | 272.973 | 438.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 327.541 | 391.185 | 193.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 212.720 | 311.862 | 438.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 212.503 | 376.073 | 438.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 356.241 | 420.622 | 122.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 224.351 | 350.654 | 434.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Basın ve Yayın | TS-1 | 215.459 | 255.021 | 411.000 |
| Basın ve Yayın (Tam Burslu) | TS-1 | 272.478 | 360.372 | 291.000 |
| Basın ve Yayın (%50 Burslu) | TS-1 | 238.511 | 238.511 | 383.000 |
| Halkla İlişkiler | TS-1 | 230.069 | 230.069 | 400.000 |
| Halkla İlişkiler (Tam Burslu) | TS-1 | 288.440 | 388.846 | 244.000 |
| Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | TS-1 | 257.918 | 281.123 | 333.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 258.244 | 258.244 | 332.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 312.530 | 385.097 | 177.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 205.033 | 305.884 | 412.000 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Finansman | TM-1 | 277.787 | 277.787 | 418.000 |
| Bankacılık ve Finansman (Tam Burslu) | TM-1 | 267.137 | 329.029 | 463.000 |
| Bankacılık ve Finansman (%50 Burslu) | TM-1 | 198.454 | 253.292 | 625.000 |
| Ekonomi | TM-1 | 232.545 | 232.545 | 595.000 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 249.376 | 312.254 | 534.000 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | - | - | - |
| İşletme | TM-1 | 258.438 | 258.438 | 498.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 212.767 | 358.072 | 624.000 |
| İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 244.726 | 246.002 | 552.000 |
| Muhasebe | TM-1 | - | - | - |
| Muhasebe (Tam Burslu) | TM-1 | 239.603 | 301.014 | 572.000 |
| Muhasebe (%50 Burslu) | TM-1 | - | - | - |
| Pazarlama | TM-1 | - | - | - |
| Pazarlama (Tam Burslu) | TM-1 | - | - | - |
| Pazarlama (%50 Burslu) | TM-1 | - | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 223.933 | 225.002 | 628.000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 266.746 | 338.795 | 483.000 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 208.795 | 291.991 | 636.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 204.747 | 244.686 | 637.000 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 266.351 | 355.385 | 485.000 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 216.374 | 275.121 | 634.000 |
| Uluslararası İşletmecilik | TM-1 | 231.253 | 231.609 | 599.000 |
| Uluslararası İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 223.589 | 274.427 | 616.000 |
| Uluslararası İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 306.239 | 306.239 | 307.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | - | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 256.926 | 323.692 | 504.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | - | - | - |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 208.574 | 256.879 | 399.000 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 327.819 | 422.219 | 161.000 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 225.766 | 341.686 | 390.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 262.195 | 392.838 | 300.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 221.712 | 308.286 | 394.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | - | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 228.056 | 346.883 | 386.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 233.207 | 233.207 | 377.000 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 227.808 | 227.808 | 387.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 209.984 | 329.463 | 398.000 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 260.075 | 260.075 | 305.000 |
| Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Ulaştırma ve Lojistik | YGS-6 | 231.486 | 265.060 | 852.000 |
| Ulaştırma ve Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 333.673 | 385.287 | 348.000 |
| Ulaştırma ve Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 215.344 | 276.361 | 889.000 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Hemşirelik | YGS-2 | 225.415 | 315.423 | 673.000 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 266.333 | 342.332 | 450.000 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 220.312 | 256.738 | 690.000 |
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | - | - | - |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 246.251 | 294.659 | 786.000 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 240.110 | 253.275 | 815.000 |
Girne Amerikan Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder