| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 300.953 | 353.891 | 180.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 275.822 | 303.092 | 230.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 436.301 | 485.769 | 84.100 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 455.840 | 504.362 | 18.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 450.119 | 455.058 | 21.300 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 420.457 | 453.926 | 42.500 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 405.480 | 422.057 | 60.400 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 405.490 | 431.722 | 29.900 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 390.389 | 433.577 | 43.200 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 453.487 | 481.038 | 9.280 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | 235.253 | 293.578 | 333.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 210.800 | 238.089 | 357.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 407.780 | 418.846 | 28.100 |
| Fizik | MF-2 | 212.655 | 314.158 | 357.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 212.288 | 229.603 | 357.000 |
| İstatistik | MF-1 | 259.884 | 299.583 | 317.000 |
| Kimya | MF-2 | 232.517 | 383.867 | 339.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 204.728 | 257.322 | 358.000 |
| Matematik | MF-1 | 330.488 | 362.981 | 170.000 |
| Tarih | TS-2 | 392.087 | 416.266 | 58.500 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 377.537 | 433.324 | 80.100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 421.625 | 448.554 | 27.900 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 407.124 | 456.677 | 41.100 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 318.831 | 387.214 | 263.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 301.532 | 374.866 | 324.000 |
| İşletme | TM-1 | 320.851 | 399.161 | 256.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 297.428 | 352.373 | 340.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Ebelik | MF-3 | 340.421 | 366.056 | 121.000 |
| Hemşirelik | MF-3 | 378.105 | 392.344 | 87.300 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 514.027 | 515.765 | 9.980 |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 353.370 | 416.971 | 274.000 |
| Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 307.245 | 413.203 | 466.000 |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 286.476 | 367.319 | 359.000 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 251.729 | 312.163 | 528.000 |
| Moda Tasarımı | YGS-5 | 379.901 | 408.018 | 227.000 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 363.581 | 385.300 | 289.000 |
Giresun Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder