| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 507.656 | 515.736 | 12.400 |
| Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 498.448 | 520.190 | 16.300 |
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 300.382 | 409.969 | 11.800 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 414.088 | 495.017 | 98.400 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 390.616 | 425.785 | 160.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 345.873 | 417.160 | 120.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 314.611 | 373.941 | 158.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 464.461 | 503.457 | 35.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 430.002 | 464.041 | 57.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 465.593 | 533.059 | 3.200 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 421.181 | 511.524 | 5.910 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 464.693 | 489.853 | 13.700 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 454.261 | 463.797 | 18.900 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 442.623 | 477.333 | 25.100 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 423.735 | 451.086 | 17.500 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 401.011 | 421.871 | 33.600 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 472.886 | 533.184 | 3.860 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 450.407 | 476.672 | 10.500 |
| Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Çin Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 372.204 | 466.577 | 9.960 |
| Ermeni Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 236.614 | 355.237 | 15.700 |
| İbrani Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 242.110 | 438.614 | 15.600 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 397.601 | 495.083 | 7.210 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 361.330 | 442.693 | 9.030 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 367.210 | 423.896 | 10.300 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 322.610 | 392.446 | 13.000 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 361.720 | 430.150 | 10.700 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 369.520 | 399.581 | 94.300 |
| Tarih | TS-2 | 399.650 | 437.001 | 49.200 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 383.799 | 447.290 | 70.100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 435.000 | 476.863 | 18.500 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 414.021 | 442.609 | 34.400 |
| Fen Fakültesi | - | - | - | - |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 240.185 | 337.510 | 366.000 |
| Biyoloji | MF-2 | 273.233 | 350.105 | 236.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 219.004 | 308.571 | 355.000 |
| Fizik | MF-2 | 203.331 | 328.003 | 358.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 204.735 | 244.052 | 358.000 |
| Kimya | MF-2 | 272.350 | 358.383 | 238.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 196.571 | 331.824 | 358.000 |
| Matematik | MF-1 | 366.353 | 429.991 | 118.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 324.627 | 408.072 | 180.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 469.757 | 504.088 | 11.500 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 361.917 | 422.212 | 147.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 331.665 | 360.400 | 223.000 |
| İşletme | TM-1 | 369.020 | 413.656 | 132.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 339.191 | 383.225 | 202.000 |
| Maliye | TM-1 | 378.355 | 414.709 | 113.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 406.805 | 434.492 | 58.500 |
| İlahiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| İlahiyat | YGS-4 | 411.848 | 489.065 | 103.000 |
| İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 384.162 | 435.202 | 181.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 377.917 | 407.849 | 56.300 |
| Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 366.496 | 382.281 | 70.300 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 389.986 | 421.310 | 43.600 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 381.617 | 402.562 | 52.200 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 369.625 | 381.071 | 66.300 |
| Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 466.496 | 489.771 | 32.800 |
| Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 335.220 | 384.475 | 149.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 451.847 | 490.259 | 40.900 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 409.109 | 451.460 | 69.400 |
| Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 474.265 | 498.180 | 28.900 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 452.576 | 473.138 | 40.500 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 315.683 | 381.808 | 182.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 446.592 | 473.290 | 44.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 415.584 | 449.789 | 64.500 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 435.396 | 461.402 | 51.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 402.445 | 429.347 | 74.600 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 396.460 | 439.560 | 79.500 |
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 360.267 | 396.300 | 115.000 |
| Harita Mühendisliği | MF-4 | 370.020 | 414.550 | 104.000 |
| Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 344.238 | 387.318 | 136.000 |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 421.187 | 455.327 | 60.500 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 389.893 | 420.379 | 85.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 391.195 | 432.489 | 83.900 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 364.240 | 389.180 | 111.000 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 326.584 | 382.790 | 163.000 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 304.449 | 343.803 | 203.000 |
| Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 473.416 | 494.004 | 29.300 |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 447.858 | 467.628 | 43.200 |
| Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 294.991 | 378.629 | 222.000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 490.258 | 496.507 | 19.900 |
| Hemşirelik | MF-3 | 400.348 | 496.017 | 70.700 |
| Seyrani Ziraat Fakültesi | - | - | - | - |
| Bitki Koruma | MF-2 | 283.184 | 304.930 | 214.000 |
| Tarla Bitkileri | MF-3 | 239.073 | 296.348 | 323.000 |
| Zootekni | MF-2 | 218.372 | 286.260 | 355.000 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 523.880 | 560.217 | 6.600 |
| Veteriner Fakültesi | MF-3 | 341.382 | 512.076 | 120.000 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 416.011 | 450.385 | 113.000 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 390.618 | 424.170 | 167.000 |
| Uçak Elektrik-Elektronik | YGS-1 | 469.925 | 499.007 | 42.400 |
| Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | YGS-1 | 450.563 | 469.397 | 60.700 |
| Uçak Gövde - Motor | YGS-1 | 461.895 | 480.155 | 49.600 |
| Uçak Gövde - Motor (İÖ) | YGS-1 | 441.167 | 460.486 | 70.500 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | YGS-6 | 332.951 | 395.355 | 351.000 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) | YGS-6 | 314.354 | 349.902 | 432.000 |
Erciyes Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
17 yorum:
bu ne kardeşim kayseride okumak istyrm nedr bu puanlarrr? cok fazla artmıss nasıl oılacak bilmiyorum
bencede arkadaşa katılıyorum çok fazla bende kyseride okumak istiyormmm.
YGS için konuşacak olursak 160 sorudan, Türkçe 30'un üzerinde olmak üzere 80-90 net yapabilirseniz puanınız 400'den aşağı olmaz zaten.
sayısal icin 350 bile yapmıyo enes senin o dedigin
Dershanelerin denemelerinde AOBP puanı eklenmediği için düşük görünüyor olabilir. Eğer onun üzerinden konuşuyorsan başarı puanının eklenmesiyle puanın çok daha iyi olacağını söyleyebilirim.
Çalış sende kazanırsın yeğenn!!!!!!!!!
ya siz malmısınz:D gelın tekırdaga akalım :D
amannn kayseriye gelmeyin, biz geldik bin pişman olduk....
O zaman Geri git
arkadaşlar bu sıralama en son giren kişinin sıralaması mı yoksa geçen senenin kılavuzu mu?
genel sıralama
Kayseri çok gelişti. Ben tavsiye ederim. Gidin kendi ortamınızı kurun orada :)
elek elektrnk idealim
Kayseri tavsiyemdir 2si devlet 2si özel 4 üniversite var bir öğrenci kenti olmakla beraber büyük şehir olduğu için özellikle staj gerektiren bölümler için staj yapacak yer bulma imkanı var. Erciyes referans sayılabilecek bir üniversite.Eğer üniversite ortamı diyorsanız bölümlerin genelinde hazırlık sınıfı var ve bu sınıflarda her bölümden öğrenci karışık oluyor yani ilk senenizde ortamla tanışacaksınız demektir.
Kayseri'de gezilecek görülecek yer bitmiyor 3 senedir Kayseri'deyim geldim geleli geziyorum diyebilirim.Kaliteli bir üniversite ve puanları yüksek haliyle.
Erciyes mühendislik ve tıp Türkiye'de ilk beşin içindeler. Buda referans demektir eğer yüksek puan alabilecekseniz mutlaka bu üniversiteyi seçin derim.
Bir mühendis olarak Erciyes üniversitesi mühendislik fakültesinin eğitimi hakkında hep güzel şeyler duydum.
Yorum Gönder