| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi | TM-1 | 200.459 | 337.315 | 625.000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi | TM-1 | 219.384 | 349.446 | 621.000 |
| Gediz Üniversitesi (İzmir) | Ekonomi | TM-1 | 222.940 | 302.088 | 617.000 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Ekonomi | TM-1 | 232.545 | 232.545 | 595.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi | TM-1 | 232.786 | 328.567 | 595.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi | TM-1 | 237.511 | 293.142 | 579.000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Ekonomi | TM-1 | 238.112 | 313.727 | 577.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Ekonomi | TM-1 | 249.458 | 249.458 | 534.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (%25 Burslu) | TM-1 | 220.897 | 382.118 | 619.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 273.334 | 273.334 | 437.000 |
| Gediz Üniversitesi (İzmir) | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 324.692 | 343.031 | 244.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 334.883 | 359.615 | 214.000 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 351.774 | 435.188 | 170.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (%50 Burslu) | TM-1 | 420.394 | 454.374 | 47.100 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) | TM-1 | 327.139 | 404.685 | 236.000 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 406.481 | 477.649 | 65.900 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 494.447 | 514.731 | 4.940 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 529.915 | 572.353 | 826 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 249.376 | 312.254 | 534.000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 314.505 | 331.619 | 277.000 |
| Gediz Üniversitesi (İzmir) | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 405.912 | 453.704 | 66.700 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 431.611 | 453.275 | 34.700 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 456.106 | 480.359 | 17.200 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 473.299 | 502.768 | 10.400 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 495.248 | 523.055 | 4.780 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (Türkçe) | TM-1 | 231.131 | 298.086 | 599.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-1 | 315.510 | 352.509 | 274.000 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Ekonomi (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-1 | 407.284 | 428.442 | 64.800 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 351.915 | 351.915 | 170.000 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 369.578 | 426.662 | 131.000 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | TM-1 | 484.345 | 484.345 | 7.190 |
Ekonomi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder