| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 219.704 | 353.968 | 687.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 376.010 | 386.311 | 163.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 289.193 | 332.830 | 416.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-1 | 288.123 | 288.123 | 420.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | - | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-2 | 248.141 | 248.141 | 299.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-2 | 263.316 | 263.316 | 259.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-2 | - | - | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | - | - | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 383.385 | 384.496 | 97.900 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 267.514 | 292.191 | 298.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | - | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | - | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 439.335 | 475.393 | 4.830 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | DİL-1 | 284.337 | 391.684 | 12.500 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (%25 Burslu) | DİL-1 | - | - | - |
| Matematik Öğretmenliği | MF-1 | - | - | - |
| Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 380.187 | 404.366 | 101.000 |
| Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 252.050 | 252.050 | 336.000 |
| Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | - | - | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 276.928 | 393.774 | 714.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 402.910 | 526.515 | 157.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 358.514 | 375.376 | 311.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 324.043 | 369.785 | 474.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 266.626 | 366.116 | 498.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 439.920 | 441.150 | 28.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 389.559 | 414.494 | 84.100 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 326.730 | 387.310 | 262.000 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 211.360 | 266.891 | 636.000 |
| Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 399.877 | 404.642 | 68.600 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 323.373 | 342.060 | 259.000 |
| Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 217.407 | 288.904 | 634.000 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 227.006 | 296.225 | 404.000 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 361.693 | 364.047 | 76.800 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-1 | 247.857 | 317.798 | 360.000 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-1 | - | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 224.419 | 314.073 | 434.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 378.339 | 389.775 | 78.800 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 276.585 | 330.748 | 332.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 234.610 | 259.833 | 421.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 216.743 | 351.775 | 438.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 402.091 | 420.966 | 46.400 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 359.209 | 373.148 | 115.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 237.467 | 357.587 | 417.000 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Matematik (Türkçe) | MF-1 | 211.724 | 211.724 | 402.000 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | - | - | - |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 407.708 | 430.953 | 6.670 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 245.315 | 406.104 | 14.400 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | - | - | - |
| Psikoloji | TM-3 | 205.805 | 298.743 | 640.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 431.609 | 447.181 | 34.300 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 359.562 | 378.170 | 153.000 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 267.327 | 340.651 | 495.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 224.812 | 269.597 | 434.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 369.476 | 395.568 | 94.400 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 216.126 | 353.133 | 438.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | - | - | - |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar | MF-1 | - | - | - |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (Tam Burslu) | MF-1 | 279.504 | 280.063 | 270.000 |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (%50 Burslu) | MF-1 | 228.263 | 228.263 | 391.000 |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (%25 Burslu) | MF-1 | - | - | - |
| Hukuk Fakültesi | - | - | - | - |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 329.792 | 422.295 | 236.000 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 454.533 | 466.463 | 18.300 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 425.985 | 450.728 | 37.300 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 379.686 | 424.748 | 104.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | - | - | - |
| Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 364.824 | 368.536 | 72.500 |
| Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 236.830 | 311.482 | 387.000 |
| Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | - | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 236.642 | 348.644 | 387.000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 392.093 | 420.208 | 41.600 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 288.743 | 318.696 | 243.000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | - | - | - |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 223.249 | 292.803 | 408.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 320.426 | 326.624 | 157.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 277.398 | 316.612 | 277.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | - | - | - |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | - | - | - | - |
| Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | - | - | - |
| Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | TM-2 | 328.133 | 330.712 | 242.000 |
| Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 236.869 | 236.869 | 596.000 |
| Avrupa Birliği İlişkileri (%25 Burslu) | TM-2 | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | - | - | - |
| İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 338.619 | 345.328 | 204.000 |
| İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 251.285 | 251.285 | 527.000 |
| İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | - | - | - |
| İşletme | TM-1 | 220.262 | 233.776 | 620.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 363.173 | 382.967 | 144.000 |
| İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 215.871 | 264.541 | 623.000 |
| İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 290.237 | 290.237 | 368.000 |
| İşletme (Türkçe) | TM-1 | 234.572 | 236.815 | 589.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 247.432 | 247.432 | 559.000 |
| Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 334.088 | 335.531 | 222.000 |
| Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 275.460 | 275.460 | 448.000 |
| Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 217.749 | 226.722 | 634.000 |
| Siyaset Bilimi | TM-2 | 219.773 | 291.182 | 632.000 |
| Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 344.923 | 384.781 | 188.000 |
| Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 227.937 | 250.673 | 620.000 |
| Siyaset Bilimi (%25 Burslu) | TM-2 | - | - | - |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 220.281 | 294.607 | 632.000 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 375.595 | 381.777 | 112.000 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 297.755 | 316.445 | 357.000 |
| Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 264.549 | 274.436 | 492.000 |
| Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Mimarlık | MF-4 | 213.512 | 346.301 | 398.000 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 453.959 | 469.562 | 39.700 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 337.534 | 390.560 | 146.000 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 264.283 | 332.073 | 294.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 220.338 | 278.286 | 395.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 457.219 | 460.557 | 37.900 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 318.811 | 356.903 | 176.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | MF-4 | 255.714 | 255.714 | 317.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | - | - | - |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 358.727 | 359.392 | 117.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 240.965 | 295.550 | 357.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | - | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 217.171 | 262.363 | 397.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 419.592 | 423.645 | 61.600 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 301.872 | 351.570 | 208.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 229.741 | 280.810 | 383.000 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 231.503 | 246.579 | 380.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 401.813 | 411.536 | 75.100 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 242.271 | 355.630 | 354.000 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | - | - | - |
| İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 216.767 | 308.457 | 397.000 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 392.961 | 423.956 | 82.400 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 309.159 | 357.241 | 194.000 |
| İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 217.129 | 298.024 | 397.000 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 218.315 | 262.362 | 396.000 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 359.975 | 376.803 | 116.000 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 304.379 | 329.741 | 203.000 |
| Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 252.371 | 297.753 | 326.000 |
| Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 246.075 | 316.610 | 344.000 |
| Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 400.698 | 402.076 | 76.000 |
| Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 308.504 | 355.381 | 195.000 |
| Mekatronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 252.502 | 305.834 | 326.000 |
| Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 365.081 | 365.081 | 110.000 |
| Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 369.827 | 413.697 | 104.000 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 257.416 | 286.904 | 312.000 |
| Yazılım Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | - | - | - |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 231.731 | 438.891 | 341.000 |
| Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 | 216.458 | 306.625 | 692.000 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 360.629 | 371.693 | 195.000 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 203.465 | 353.825 | 699.000 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - | - |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 211.485 | 278.852 | 891.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 322.503 | 330.879 | 395.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 223.419 | 283.700 | 877.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 246.225 | 246.225 | 786.000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 208.949 | 334.116 | 892.000 |
| Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 347.014 | 347.639 | 297.000 |
| Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 278.546 | 326.009 | 616.000 |
| Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 214.608 | 259.278 | 889.000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 273.096 | 274.965 | 645.000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 331.432 | 333.255 | 357.000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 234.170 | 266.852 | 841.000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 230.679 | 261.261 | 855.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | - | - | - |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 323.497 | 429.702 | 391.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 213.476 | 294.951 | 890.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - | - |
| Pazarlama | YGS-6 | - | - | - |
| Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 286.703 | 312.237 | 572.000 |
| Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 265.325 | 265.325 | 687.000 |
| Pazarlama (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - | - |
| Uluslararası Finans | YGS-6 | 216.833 | 277.316 | 888.000 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 337.645 | 356.739 | 332.000 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 242.660 | 283.063 | 803.000 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 224.992 | 276.239 | 873.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | 214.337 | 315.276 | 890.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 370.182 | 371.423 | 221.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 272.036 | 362.664 | 651.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | YGS-6 | 221.340 | 221.340 | 881.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | YGS-6 | 209.184 | 244.232 | 892.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 205.917 | 277.541 | 893.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-6 | 381.943 | 424.349 | 189.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-6 | 217.154 | 342.807 | 887.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - | - |
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder