| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 317.970 | 436.329 | 11.100 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 413.558 | 480.183 | 103.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 393.668 | 427.499 | 132.000 |
| Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 450.450 | 462.910 | 6.400 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 340.156 | 388.991 | 126.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 307.425 | 339.479 | 169.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 464.242 | 531.945 | 3.290 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 413.784 | 487.080 | 6.310 |
| Japonca Öğretmenliği | DİL-3 | 395.770 | 462.351 | 8.170 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 446.992 | 480.010 | 66.800 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 431.960 | 444.120 | 91.900 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 464.410 | 473.255 | 13.800 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 436.699 | 483.087 | 29.000 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 415.979 | 436.679 | 47.200 |
| Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 439.471 | 451.360 | 15.900 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 469.372 | 483.046 | 4.570 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 447.862 | 468.764 | 11.600 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Arkeoloji | TM-3 | 312.911 | 398.822 | 315.000 |
| Biyoloji | MF-2 | 277.374 | 336.971 | 226.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 245.516 | 273.739 | 306.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 424.636 | 438.724 | 17.000 |
| Fizik | MF-2 | 205.320 | 314.177 | 358.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 203.696 | 252.304 | 358.000 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 420.253 | 456.192 | 5.950 |
| Kimya | MF-2 | 300.211 | 340.070 | 181.000 |
| Matematik | MF-1 | 368.024 | 426.352 | 116.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 341.135 | 367.298 | 153.000 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 374.565 | 386.487 | 85.200 |
| Sosyoloji | TM-3 | 384.891 | 437.296 | 92.800 |
| Tarih | TS-2 | 404.806 | 433.001 | 43.400 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 390.580 | 403.186 | 60.600 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 439.275 | 473.423 | 16.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 417.838 | 438.177 | 31.100 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | - | - | - | - |
| Sinema ve Televizyon | TS-1 | 398.950 | 458.311 | 35.300 |
| İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 395.654 | 416.146 | 145.000 |
| İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 377.584 | 423.544 | 203.000 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 439.999 | 464.536 | 48.000 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 330.214 | 387.784 | 157.000 |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 399.105 | 433.132 | 77.300 |
| Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 255.555 | 303.781 | 318.000 |
| Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 265.663 | 311.508 | 291.000 |
| Su Ürünleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Su Ürünleri Mühendisliği | MF-4 | 219.299 | 287.215 | 396.000 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 204.688 | 249.389 | 399.000 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 524.388 | 534.268 | 6.430 |
| Ziraat Fakültesi | - | - | - | - |
| Bahçe Bitkileri | MF-2 | 268.130 | 311.807 | 248.000 |
| Bitki Koruma | MF-2 | 297.379 | 337.210 | 186.000 |
| Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 333.771 | 362.850 | 151.000 |
| Tarım Ekonomisi | TM-1 | 315.956 | 401.325 | 273.000 |
| Tarım Makineleri | MF-4 | 214.921 | 284.430 | 398.000 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 213.180 | 299.617 | 398.000 |
| Tarla Bitkileri | MF-3 | 245.038 | 282.142 | 306.000 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 241.035 | 273.195 | 319.000 |
| Zootekni | MF-2 | 239.852 | 287.695 | 322.000 |
| Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 377.135 | 497.140 | 138.000 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | YGS-2 | 342.876 | 398.773 | 194.000 |
| Ebelik | YGS-2 | 355.219 | 389.563 | 171.000 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 397.815 | 449.502 | 111.000 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 353.771 | 396.510 | 331.000 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | - | - | - | - |
| Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 329.264 | 381.944 | 366.000 |
| Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 312.770 | 360.356 | 439.000 |
| Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 323.723 | 377.843 | 390.000 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 346.089 | 372.332 | 184.000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 328.426 | 352.217 | 232.000 |
| Ekonometri | TM-1 | 348.561 | 383.728 | 178.000 |
| Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 324.222 | 362.883 | 245.000 |
| İktisat | TM-1 | 345.064 | 387.146 | 187.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 324.077 | 344.708 | 246.000 |
| İşletme | TM-1 | 346.364 | 430.757 | 183.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 322.522 | 344.916 | 251.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 380.656 | 419.569 | 102.000 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 349.800 | 396.331 | 174.000 |
| Maliye | TM-1 | 367.835 | 396.157 | 134.000 |
| Maliye (İÖ) | TM-1 | 332.178 | 353.529 | 221.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 388.930 | 421.278 | 86.700 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 366.089 | 387.829 | 133.000 |
| Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Balıkçılık Teknolojisi | YGS-2 | 243.261 | 319.198 | 577.000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
7 yorum:
bence yök bu puanlarda bir yanlışlık yapmıştır şimdide açıklama yapamıyordur bu nasıl puanlar allahdan korkun liselerde bu sistemin yetiştirdiği öğrencilerin bu puanları alamayacağını bilmiyormusunuz başka ülkedemi yaşıyorsunuz yoksa kolej mezunu zengin çocuklarınımı baz aldınız ben veliyim çocuğumun geleceğiyle oynamayın 382 ts 2 puanıyla edebiyat öğretmenliğine giremiyor 56 edebiyat sorusundan 47 net yapmasına ve edebiyat aşığı bir çocuk olmasına rağmen hakkımızda hayırlısı ne diyelim
suraya bakk ya gecen sene ben aldıgım puanla cekoya yerlesıodum...ama smdı onunden bıle gecemem sacmalıgın danıskasııııııı.....
bız profösör çocuğu degılız bızı karıstırmayın bu puanlar ne böle ya yuhh
bence değişen sadece rakamlarr:) benim istanbul ünv. işletme olduu:)
bu puanları alabilecek kapasitede öğrenciler yetiştiriyo ya bizim lanet olası egitim sistemimiz..utanmadan bi de acıklıyolar. EMEKLERİMİZE YAZIK!!!! bende girdim sınava. bu sene aldıgım puanla gecen sene süper yerlere yerleşiyordum. simdi? rezil ettiler herseyi. allah belasını versin hükümetin de yök ün de ösym nin de
puanlara takılmayın çocuklar sıralamanıza bakın benimyaptığım incelemelere göre örn.ts-1 puanında sıralamaları dikkate aldığımda 10-15 puan bu yıl düşüş var sakin olun
yazık ya çok yazık bu nedir böyle resmen geleceğimizle oynuyorlar. bunları gördükçe insannın tüm şevki kırılıyo acıyın biraz... bizi prof. okutmuyo özeldede okumuyoruz.eyy türk milletinin devleti kendine gel. körü körüne geleceğe ışık tutacak gençleri yiyip bitiriyosunn!
Yorum Gönder