| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 492.610 | 502.684 | 18.800 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 509.466 | 510.366 | 11.700 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 504.147 | 509.568 | 13.900 |
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 288.552 | 376.099 | 418.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 422.637 | 433.603 | 92.100 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 200.464 | 308.507 | 403.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 424.294 | 459.572 | 61.200 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 340.330 | 372.956 | 154.000 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 227.699 | 366.871 | 15.000 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 440.715 | 460.349 | 4.750 |
| İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 349.171 | 412.648 | 9.610 |
| Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 214.894 | 428.376 | 402.000 |
| Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 465.990 | 478.293 | 34.100 |
| Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 295.244 | 423.017 | 236.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 353.919 | 428.693 | 331.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 443.143 | 465.599 | 72.700 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 401.632 | 430.773 | 161.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 370.144 | 411.260 | 125.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 463.131 | 466.736 | 14.400 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 411.809 | 441.015 | 52.900 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 299.038 | 408.144 | 351.000 |
| Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 421.296 | 449.062 | 41.600 |
| Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 327.852 | 333.214 | 243.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 339.642 | 442.589 | 161.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 440.720 | 450.048 | 15.200 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 382.008 | 406.307 | 73.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 344.275 | 446.804 | 150.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 459.939 | 472.053 | 6.990 |
| Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 364.796 | 421.661 | 103.000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 269.183 | 374.264 | 13.200 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 445.890 | 479.396 | 4.440 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 273.499 | 273.499 | 284.000 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) | MF-1 | 363.048 | 408.507 | 122.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 316.332 | 367.044 | 223.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 427.452 | 454.664 | 23.400 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 337.128 | 388.940 | 168.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 407.807 | 445.722 | 57.200 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 479.764 | 495.882 | 8.240 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 449.694 | 459.667 | 20.900 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 224.057 | 289.578 | 615.000 |
| İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 388.360 | 404.134 | 95.200 |
| İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 350.257 | 370.289 | 174.000 |
| İşletme | TM-1 | 266.580 | 353.170 | 465.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 407.859 | 435.476 | 64.000 |
| İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 360.168 | 381.203 | 151.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 272.570 | 347.394 | 459.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 431.435 | 457.077 | 32.800 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 365.670 | 381.064 | 134.000 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 287.450 | 366.565 | 247.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 393.057 | 485.109 | 40.700 |
| İletişim Tasarımı | TS-1 | 254.154 | 341.101 | 343.000 |
| İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 418.839 | 435.993 | 20.400 |
| İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | TS-1 | 355.568 | 377.961 | 85.900 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 293.239 | 365.612 | 230.000 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 400.552 | 421.108 | 33.900 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 370.631 | 394.032 | 65.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 291.331 | 373.816 | 230.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 470.176 | 511.429 | 31.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 413.188 | 420.020 | 66.300 |
| Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 297.575 | 455.867 | 217.000 |
| Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 487.026 | 497.609 | 22.500 |
| Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 434.843 | 457.462 | 51.400 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 314.584 | 401.531 | 184.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 479.825 | 496.207 | 26.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 424.885 | 445.714 | 57.900 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 325.086 | 417.162 | 165.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 477.285 | 495.024 | 27.400 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 424.442 | 441.486 | 58.300 |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 291.682 | 388.839 | 229.000 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 438.727 | 463.108 | 48.900 |
| Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 393.711 | 430.724 | 81.800 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 410.331 | 461.551 | 64.000 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 493.440 | 494.143 | 18.500 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 463.891 | 475.997 | 32.600 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 435.937 | 491.003 | 48.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 497.438 | 502.445 | 16.700 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | MF-3 | 483.477 | 488.857 | 23.100 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 351.500 | 410.861 | 110.000 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TM-1 | 249.051 | 351.518 | 536.000 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 408.875 | 418.606 | 62.500 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | TM-1 | 315.556 | 355.381 | 274.000 |
| Sosyal Hizmet | TM-3 | 291.307 | 365.813 | 400.000 |
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 431.233 | 444.200 | 34.600 |
| Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 374.397 | 406.655 | 115.000 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 507.693 | 524.960 | 12.400 |
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 533.060 | 536.657 | 3.980 |
| Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 525.680 | 532.472 | 6.040 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Bankacılık | TM-1 | 247.627 | 297.716 | 541.000 |
| Bankacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 363.266 | 387.180 | 144.000 |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim | TM-1 | 217.633 | 255.094 | 622.000 |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | TM-1 | 360.856 | 381.073 | 149.000 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | TM-1 | 232.415 | 308.184 | 596.000 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 346.734 | 420.643 | 182.000 |
| Turizm ve Otelcilik | TM-1 | 224.187 | 285.021 | 615.000 |
| Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | TM-1 | 325.153 | 366.131 | 242.000 |
| Uluslararası Ticaret | TM-1 | 245.617 | 374.353 | 549.000 |
| Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 391.154 | 422.427 | 90.300 |
| Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 342.584 | 364.934 | 193.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 241.094 | 257.817 | 566.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 411.950 | 420.043 | 58.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | TM-1 | 275.974 | 323.444 | 426.000 |
Başkent Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
7 yorum:
bu üniversitenin puanları digerlerine göre baya bi düşük
çünki özel okul da ondan
özel okul mu
eet yıllık 16000 tl
bide yaz okulu kredi bası 450 lira her senede zam geliyo ayrıca ^^
abi bu puanlar özel okula göre çok yüksek.
şu an 11.sınıf öğrencisiyim ve üniversitelerin bu yüksek puanlarını gördükçe endişeleniyorum. Bu neeee :(
allah büyük
Yorum Gönder