| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 234.531 | 413.138 | 14.800 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 522.353 | 527.296 | 314 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 430.792 | 517.007 | 5.340 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 293.103 | 342.853 | 401.000 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 432.469 | 494.352 | 80.200 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 260.050 | 417.570 | 535.000 |
| Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 447.217 | 474.197 | 45.200 |
| Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 257.284 | 424.862 | 323.000 |
| Matematik-Bilgisayar | MF-1 | 214.917 | 225.130 | 402.000 |
| Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) | MF-1 | 475.513 | 483.973 | 29.000 |
| Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) | MF-1 | 209.046 | 414.725 | 403.000 |
| Psikoloji | TM-3 | 340.790 | 426.304 | 212.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 488.536 | 503.219 | 5.760 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 452.090 | 471.902 | 20.100 |
| Sosyoloji | TM-3 | 279.283 | 337.331 | 448.000 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 452.515 | 455.280 | 19.900 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 305.772 | 416.311 | 343.000 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 402.771 | 494.887 | 64.200 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 534.510 | 544.382 | 508 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | TM-2 | 461.342 | 473.089 | 15.100 |
| Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 325.604 | 400.184 | 251.000 |
| Ekonomi | TM-1 | 219.384 | 349.446 | 621.000 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | TM-1 | 495.248 | 523.055 | 4.780 |
| İşletme | TM-1 | 241.736 | 407.646 | 564.000 |
| İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 488.797 | 507.974 | 6.150 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 271.354 | 381.404 | 464.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 489.059 | 514.386 | 5.830 |
| Uluslararası Finans | TM-1 | 213.841 | 386.241 | 623.000 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 477.625 | 486.256 | 9.020 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 290.220 | 384.784 | 368.000 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 482.797 | 497.878 | 7.590 |
| İletişim Fakültesi | - | - | - | - |
| Gazetecilik | TS-1 | 305.131 | 342.420 | 197.000 |
| Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 491.323 | 508.694 | 848 |
| Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 338.793 | 477.866 | 116.000 |
| Halkla İlişkiler | TS-1 | 227.280 | 385.589 | 404.000 |
| Halkla İlişkiler (Tam Burslu) | TS-1 | 490.931 | 504.391 | 878 |
| Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | TS-1 | 339.002 | 443.084 | 115.000 |
| İletişim Tasarımı | TS-1 | 209.717 | 363.543 | 412.000 |
| İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 490.859 | 495.923 | 882 |
| İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 342.766 | 439.982 | 108.000 |
| Reklamcılık | TS-1 | 264.548 | 381.894 | 315.000 |
| Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 502.517 | 547.798 | 415 |
| Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 383.628 | 461.244 | 49.900 |
| Sinema ve Televizyon | TS-1 | 269.255 | 362.366 | 301.000 |
| Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | TS-1 | 500.790 | 521.713 | 470 |
| Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | TS-1 | 367.102 | 463.837 | 69.500 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | - | - | - | - |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 243.968 | 446.898 | 349.000 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | MF-4 | 490.969 | 500.938 | 20.700 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | MF-4 | 458.358 | 489.227 | 37.300 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 272.791 | 393.359 | 439.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 455.021 | 521.296 | 17.700 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 396.254 | 444.385 | 81.700 |
| Mimarlık | MF-4 | 373.437 | 482.289 | 101.000 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 496.321 | 515.668 | 18.200 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 214.448 | 408.846 | 398.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 486.921 | 509.629 | 22.600 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 435.589 | 466.494 | 50.900 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 239.566 | 254.140 | 361.000 |
| Çevre Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 438.458 | 443.139 | 49.000 |
| Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 252.687 | 353.424 | 325.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 207.171 | 491.656 | 399.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 496.081 | 515.159 | 18.300 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 437.339 | 455.348 | 49.800 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 311.495 | 442.943 | 190.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 503.339 | 523.971 | 15.100 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 463.940 | 491.026 | 34.200 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 232.937 | 350.034 | 377.000 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 479.486 | 498.987 | 26.200 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 364.409 | 456.615 | 110.000 |
| Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 224.822 | 418.252 | 391.000 |
| Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 501.620 | 538.527 | 15.900 |
| Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 445.988 | 483.438 | 44.400 |
| Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 216.167 | 359.221 | 397.000 |
| Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 486.131 | 526.367 | 23.000 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 365.766 | 478.049 | 109.000 |
Bahçeşehir Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder