| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 497.979 | 515.660 | 16.500 |
| Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Arkeoloji | TM-3 | 329.112 | 381.585 | 254.000 |
| Felsefe | TM-3 | 374.012 | 419.527 | 116.000 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 380.555 | 411.308 | 75.200 |
| Sosyoloji | TM-3 | 399.302 | 428.504 | 68.600 |
| Tarih | TS-2 | 413.903 | 445.202 | 34.500 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 452.660 | 497.424 | 9.580 |
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 322.902 | 491.033 | 10.800 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 432.464 | 488.842 | 80.200 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 297.775 | 403.964 | 11.900 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 475.202 | 507.459 | 29.200 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 491.499 | 552.401 | 1.660 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL-1 | 235.009 | 485.252 | 14.800 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 439.037 | 484.366 | 55.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 462.883 | 496.009 | 45.900 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 469.405 | 479.671 | 11.700 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 446.293 | 483.726 | 22.900 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 428.756 | 457.216 | 14.800 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 452.194 | 497.560 | 39.100 |
| Fen Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | 306.312 | 370.126 | 171.000 |
| Fizik | MF-2 | 263.736 | 336.732 | 258.000 |
| İstatistik | MF-1 | 345.650 | 399.538 | 146.000 |
| Kimya | MF-2 | 329.422 | 398.324 | 138.000 |
| Matematik | MF-1 | 400.095 | 443.567 | 81.400 |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 478.432 | 499.866 | 8.630 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 379.288 | 396.363 | 111.000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 357.871 | 376.899 | 156.000 |
| İktisat | TM-1 | 381.320 | 436.480 | 108.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 357.464 | 407.422 | 157.000 |
| İktisat (İngilizce) | TM-1 | 425.416 | 448.436 | 41.200 |
| İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 311.051 | 401.357 | 289.000 |
| İşletme | TM-1 | 385.334 | 432.017 | 101.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 361.688 | 385.033 | 147.000 |
| İşletme (İngilizce) | TM-1 | 431.373 | 465.267 | 34.900 |
| İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) | TM-1 | 281.848 | 372.178 | 402.000 |
| İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | 291.904 | 383.683 | 361.000 |
| Maliye | TM-1 | 394.150 | 430.861 | 85.200 |
| Maliye (İÖ) | TM-1 | 365.899 | 393.837 | 138.000 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | - | - | - | - |
| Basın ve Yayın | TS-1 | 404.481 | 469.528 | 30.700 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 450.261 | 503.099 | 6.440 |
| İletişim | TS-1 | 415.986 | 485.453 | 22.300 |
| Sinema ve Televizyon | TS-1 | 437.525 | 482.683 | 10.800 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 476.512 | 494.975 | 27.800 |
| Çevre Mühendisliği | MF-4 | 353.385 | 411.996 | 124.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 482.503 | 514.310 | 24.700 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 474.789 | 499.771 | 28.600 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 458.367 | 485.407 | 37.300 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 416.818 | 456.315 | 63.600 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 407.223 | 443.143 | 70.800 |
| Mimarlık | MF-4 | 484.229 | 506.974 | 23.900 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Rekreasyon | YGS-5 | 348.552 | 464.355 | 355.000 |
| Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 371.264 | 419.252 | 259.000 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 447.896 | 494.395 | 43.200 |
| Moda Tasarımı | YGS-5 | 408.210 | 473.647 | 144.000 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | YGS-1 | 489.533 | 514.649 | 26.700 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 447.058 | 486.915 | 66.100 |
| Uçak Gövde - Motor Bakım | YGS-1 | 482.144 | 530.154 | 32.400 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | YGS-6 | 350.991 | 449.989 | 283.000 |
| Açıköğretim Fakültesi | - | - | - | - |
| Felsefe (Açıköğretim) | - | 158.147 | 520.105 | - |
| İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | DİL-1 | 410.190 | 491.344 | 6.530 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | DİL-1 | 430.899 | 538.913 | 5.320 |
| İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | DİL-1 | 401.320 | 510.989 | 7.010 |
| İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | DİL-1 | 395.490 | 481.195 | 7.320 |
| İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | DİL-1 | 365.431 | 456.556 | 8.820 |
| İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | DİL-1 | 362.583 | 476.864 | 8.970 |
| İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | DİL-1 | 429.357 | 502.022 | 5.430 |
| İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | DİL-1 | 404.149 | 496.731 | 6.870 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | - | 385.307 | 472.756 | - |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | - | 158.601 | 487.813 | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | - | 305.499 | 510.659 | - |
| İktisat Fakültesi | - | - | - | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | - | 164.880 | 484.480 | - |
| İktisat (Açıköğretim) | - | 159.234 | 498.579 | - |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | - | 153.082 | 522.713 | - |
| Maliye (Açıköğretim) | - | 158.853 | 486.220 | - |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | - | 158.517 | 521.516 | - |
| İşletme Fakültesi | - | - | - | - |
| İşletme (Açıköğretim) | - | 157.553 | 516.992 | - |
| Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | - | 157.615 | 447.340 | - |
Anadolu Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
3 yorum:
D.K.
açıköğretim fakültesine de 300 küsürlü puanla giriliyorsa, bu veriler tamamen çökmüş! birileri hack lemiş bu siteyi! haberiniz ola!!!
şimdi burdanda kendi okuduqumuz lisenin bölümünü secdiğimizde ek puan qeliyomu .s
arakdaşlar benim hedefim havacılık elektrik elektroniği mesela ama o 544 lü puanlar ne anlama geliyor bana açıklarmısınız :D bilenler varsa
Yorum Gönder