| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 408.333 | 454.285 | 110.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 311.466 | 379.838 | 163.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 281.150 | 309.354 | 218.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 441.057 | 481.875 | 49.300 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 446.700 | 481.426 | 67.200 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 457.028 | 491.698 | 17.400 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 424.909 | 448.968 | 38.200 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 409.673 | 424.865 | 54.900 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 408.117 | 429.401 | 27.800 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 391.864 | 431.567 | 41.900 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 457.165 | 489.663 | 7.910 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 440.481 | 458.063 | 15.300 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Antropoloji | TM-3 | 293.885 | 332.805 | 390.000 |
| Arkeoloji | TM-3 | 301.885 | 344.819 | 358.000 |
| Biyoloji | MF-2 | 239.460 | 317.934 | 323.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 214.525 | 265.335 | 356.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 405.387 | 430.849 | 29.900 |
| Fizik | MF-2 | 221.226 | 259.487 | 354.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 257.229 | 257.229 | 275.000 |
| Kimya | MF-2 | 247.128 | 281.453 | 302.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 213.348 | 306.922 | 357.000 |
| Matematik | MF-1 | 328.686 | 369.956 | 173.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 303.976 | 324.998 | 218.000 |
| Tarih | TS-2 | 390.756 | 410.833 | 60.400 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 376.429 | 395.321 | 81.900 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 423.242 | 454.253 | 26.600 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 404.593 | 419.462 | 43.700 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 326.324 | 389.593 | 239.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 303.672 | 339.779 | 316.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 360.638 | 396.825 | 146.000 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 322.379 | 349.378 | 262.000 |
| Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 360.287 | 412.187 | 147.000 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 341.343 | 365.186 | 198.000 |
| Ziraat Fakültesi | - | - | - | - |
| Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 232.073 | 335.670 | 340.000 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 500.451 | 519.010 | 17.200 |
| Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 419.170 | 445.608 | 118.000 |
| Ebelik | YGS-2 | 358.475 | 413.353 | 165.000 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 379.809 | 491.076 | 134.000 |
Ahi Evran Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
2 yorum:
ya bunun taban puanına mı bakcaz yeni tabn puanına mı hiç bir ssey anlamadım ki ya....
yeni taban puanına
Yorum Gönder