| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 385.754 | 476.251 | 145.000 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 384.328 | 462.401 | 180.000 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 365.983 | 413.566 | 247.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 283.910 | 325.075 | 212.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 261.212 | 281.781 | 265.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 395.234 | 477.365 | 85.900 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 424.635 | 462.571 | 106.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 417.293 | 436.346 | 122.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 451.281 | 466.577 | 20.600 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 414.294 | 448.413 | 49.100 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 401.277 | 414.535 | 66.400 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 403.175 | 438.735 | 31.700 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 386.969 | 424.441 | 46.600 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 448.875 | 474.804 | 11.200 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 435.473 | 448.706 | 18.200 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | 223.399 | 275.746 | 352.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 222.701 | 287.031 | 353.000 |
| Fizik | MF-2 | 232.832 | 232.832 | 338.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | - | - | - |
| Kimya | MF-2 | 231.362 | 273.411 | 341.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | - | - | - |
| Matematik | MF-1 | 296.346 | 369.250 | 234.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 261.390 | 290.082 | 313.000 |
| Tarih | TS-2 | 382.517 | 414.127 | 72.100 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 370.099 | 401.498 | 93.200 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 409.467 | 445.325 | 38.800 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 396.528 | 425.657 | 52.900 |
| Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Hemşirelik | YGS-2 | 364.367 | 436.821 | 156.000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder