| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 408.711 | 459.939 | 110.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 443.256 | 498.463 | 72.500 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 431.286 | 452.928 | 93.200 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 430.481 | 484.713 | 33.600 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 413.524 | 427.916 | 50.100 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 412.487 | 438.223 | 24.700 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 393.745 | 410.444 | 40.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 460.340 | 491.394 | 6.860 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | - | - | - | - |
| Biyoloji | MF-2 | 255.604 | 316.592 | 279.000 |
| Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 203.567 | 303.748 | 358.000 |
| Coğrafya | TS-1 | 413.992 | 430.056 | 23.600 |
| Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 393.602 | 418.064 | 40.100 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 386.011 | 412.530 | 66.900 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 378.152 | 409.329 | 79.100 |
| Fizik | MF-2 | 216.435 | 315.402 | 356.000 |
| Fizik (İÖ) | MF-2 | 230.333 | 230.333 | 343.000 |
| İstatistik | MF-1 | 288.273 | 377.143 | 250.000 |
| İstatistik (İÖ) | MF-1 | 260.414 | 321.296 | 315.000 |
| Kimya | MF-2 | 265.835 | 310.338 | 253.000 |
| Kimya (İÖ) | MF-2 | 207.653 | 414.404 | 358.000 |
| Matematik | MF-1 | 344.570 | 401.170 | 148.000 |
| Matematik (İÖ) | MF-1 | 316.100 | 343.723 | 195.000 |
| Sosyoloji | TM-3 | 366.223 | 391.042 | 135.000 |
| Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 345.318 | 364.748 | 197.000 |
| Tarih | TS-2 | 393.962 | 420.869 | 56.200 |
| Tarih (İÖ) | TS-2 | 382.731 | 405.711 | 71.800 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 427.448 | 441.229 | 23.400 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 410.929 | 443.031 | 37.300 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | - | - | - | - |
| Sinema ve Televizyon | TS-1 | 384.707 | 404.681 | 48.800 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| İktisat | TM-1 | 334.971 | 368.721 | 214.000 |
| İktisat (İÖ) | TM-1 | 312.826 | 345.573 | 283.000 |
| İşletme | TM-1 | 330.602 | 395.417 | 226.000 |
| İşletme (İÖ) | TM-1 | 309.899 | 338.384 | 294.000 |
| İşletme (İngilizce) | TM-1 | 384.319 | 415.821 | 102.000 |
| Kamu Yönetimi | TM-2 | 372.647 | 406.594 | 119.000 |
| Maliye | TM-1 | 351.744 | 403.935 | 170.000 |
| Maliye (İÖ) | TM-1 | 323.514 | 353.870 | 247.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 359.976 | 431.309 | 151.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 340.919 | 364.358 | 197.000 |
| Mühendislik Fakültesi | - | - | - | - |
| Gıda Mühendisliği | MF-4 | 374.182 | 390.125 | 99.900 |
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 348.327 | 366.412 | 130.000 |
| Harita Mühendisliği | MF-4 | 358.167 | 402.366 | 118.000 |
| Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 335.451 | 356.707 | 149.000 |
| Kimya Mühendisliği | MF-4 | 355.117 | 393.909 | 122.000 |
| Maden Mühendisliği | MF-4 | 249.917 | 408.309 | 333.000 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 321.024 | 382.381 | 172.000 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 300.685 | 341.229 | 211.000 |
| Teknoloji Fakültesi | - | - | - | - |
| Makine Mühendisliği | MF-4 | 373.155 | 398.502 | 101.000 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 346.974 | 365.144 | 228.000 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 330.560 | 359.885 | 156.000 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 252.318 | 329.882 | 568.000 |
| Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 425.761 | 463.306 | 57.400 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | YGS-1 | 334.393 | 347.165 | 262.000 |
| Tıp Fakültesi | MF-3 | 517.151 | 525.860 | 8.840 |
| Veteriner Fakültesi | MF-3 | 337.366 | 450.399 | 124.000 |
| Afyon Sağlık Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 492.563 | 501.084 | 22.100 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 501.733 | 532.192 | 16.500 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 382.516 | 432.639 | 131.000 |
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 393.500 | 421.800 | 160.000 |
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) | YGS-6 | 378.641 | 400.158 | 197.000 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | - | - | - | - |
| Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 319.213 | 343.192 | 410.000 |
| Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 308.834 | 339.782 | 458.000 |
| Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 315.705 | 369.267 | 426.000 |
| Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 302.211 | 316.970 | 491.000 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
1 yorum:
bu ne lan böyle
Yorum Gönder